Liste der Gemeinden in Schweden

Wikimedia-Liste

Die Liste der Gemeinden in Schweden bietet einen Überblick über die 290 Gemeinden (kommuner) in Schweden.

Die schwedischen Gemeinden unterscheiden sich in Aufbau und Aufgabenbereich von den Gemeinden im deutschsprachigen Raum. Sie sollten nicht mit den meist gleichnamigen Städten und Ortschaften verwechselt werden.

Liste der Gemeinden mit Basisdaten

Bearbeiten

In der folgenden, sortierbaren Tabelle sind alle 290 Gemeinden mit ihrer aktuellen Einwohnerzahl (Stand 31. Dezember 2023),[1] Fläche (in km²),[2] und der daraus berechneten Bevölkerungsdichte (in Einwohnern pro km²) aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen: Insbesondere die größten Städte (Stockholm, Göteborg und Malmö) erstrecken sich jeweils über mehrere Gemeinden (ganz oder teilweise).

Zusätzlich angegeben sind:

  • die jeweiligen Hauptorte (centralort): einige Gemeinden haben zwei oder aber keinen Hauptort; einige Hauptorte sind Teil eines größeren Tätorts, dieser ist dann in Klammern aufgeführt
  • die Provinz (län), zu der die Gemeinde gehört
  • der vom Statistiska centralbyrån (Statistischen Zentralbüro Schwedens) vergebene, in allen Statistiken verwendete Gemeindecode (kommunkod)
 
Grenzen der 290 Gemeinden in den 21 Provinzen
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
Gemeinde Code Einwohner Fläche Bevölkerungs-
dichte
Hauptort(e) Provinz
Ale 1440 32.446 332,1 97,7 Nödinge-Nol Västra Götaland
Alingsås 1489 42.382 551,2 76,9 Alingsås Västra Götaland
Älmhult 0765 17.932 978,2 18,3 Älmhult Kronoberg
Älvdalen 2039 6.929 7.142,8 1,0 Älvdalen Dalarna
Alvesta 0764 20.040 1.074,3 18,7 Alvesta Kronoberg
Älvkarleby 0319 9.572 235,5 40,6 Skutskär Uppsala
Älvsbyn 2560 7.783 1.795,2 4,3 Älvsbyn Norrbotten
Åmål 1492 12.006 889,7 13,5 Åmål Västra Götaland
Aneby 0604 6.852 553,9 12,4 Aneby Jönköping
Ånge 2260 9.109 3.295,6 2,8 Ånge Västernorrland
Ängelholm 1292 44.866 431,2 104,1 Ängelholm Skåne
Arboga 1984 14.002 419,4 33,4 Arboga Västmanland
Åre 2321 12.464 8.236,5 1,5 Järpen Jämtland
Årjäng 1765 9.893 1.653,0 6,0 Årjäng Värmland
Arjeplog 2506 2.609 14.494,2 0,2 Arjeplog Norrbotten
Arvidsjaur 2505 6.113 6.126,3 1,0 Arvidsjaur Norrbotten
Arvika 1784 25.682 1.956,1 13,1 Arvika Värmland
Åsele 2463 2.718 4.543,7 0,6 Åsele Västerbotten
Askersund 1882 11.478 1.019,7 11,3 Askersund Örebro
Åstorp 1277 16.458 92,6 177,7 Åstorp Skåne
Åtvidaberg 0561 11.460 780,3 14,7 Åtvidaberg Östergötland
Avesta 2084 22.753 669,0 34,0 Avesta Dalarna
Båstad 1278 15.912 217,8 73,1 Båstad Skåne
Bengtsfors 1460 9.138 1.059,2 8,6 Bengtsfors Västra Götaland
Berg 2326 7.140 6.145,5 1,2 Svenstavik Jämtland
Bjurholm 2403 2.348 1.363,8 1,7 Bjurholm Västerbotten
Bjuv 1260 15.968 115,8 137,9 Bjuv Skåne
Boden 2582 27.943 4.285,1 6,5 Boden Norrbotten
Bollebygd 1443 9.733 282,4 34,5 Bollebygd Västra Götaland
Bollnäs 2183 26.414 1.976,6 13,4 Bollnäs Gävleborg
Borås 1490 114.592 967,5 118,4 Borås Västra Götaland
Borgholm 0885 10.748 681,4 15,8 Borgholm Kalmar
Borlänge 2081 51.735 635,8 81,4 Borlänge Dalarna
Botkyrka 0127 95.592 209,6 456,2 Tumba Stockholm
Boxholm 0560 5.523 603,9 9,1 Boxholm Östergötland
Bräcke 2305 6.099 3.783,4 1,6 Bräcke Jämtland
Bromölla 1272 12.498 185,3 67,5 Bromölla Skåne
Burlöv 1231 19.844 19,0 1.042,8 Arlöv (Malmö) Skåne
Dals-Ed 1438 4.606 825,4 5,6 Ed Västra Götaland
Danderyd 0162 32.419 26,6 1.221,1 Djursholm (Stockholm) Stockholm
Degerfors 1862 9.357 433,7 21,6 Degerfors Örebro
Dorotea 2425 2.339 2.939,9 0,8 Dorotea Västerbotten
Eda 1730 8.499 894,9 9,5 Charlottenberg Värmland
Ekerö 0125 28.808 384,5 74,9 Ekerö Stockholm
Eksjö 0686 17.750 873,3 20,3 Eksjö Jönköping
Emmaboda 0862 9.056 718,5 12,6 Emmaboda Kalmar
Enköping 0381 48.292 1.323,8 36,5 Enköping Uppsala
Eskilstuna 0484 107.468 1.250,5 85,9 Eskilstuna Södermanland
Eslöv 1285 34.775 424,7 81,9 Eslöv Skåne
Essunga 1445 5.656 235,7 24,0 Nossebro Västra Götaland
Fagersta 1982 13.222 310,4 42,6 Fagersta Västmanland
Falkenberg 1382 47.108 1.156,3 40,7 Falkenberg Halland
Falköping 1499 32.991 1.065,8 31,0 Falköping Västra Götaland
Falun 2080 59.986 2.275,2 26,4 Falun Dalarna
Färgelanda 1439 6.434 618,3 10,4 Färgelanda Västra Götaland
Filipstad 1782 10.034 1.711,7 5,9 Filipstad Värmland
Finspång 0562 21.694 1.215,0 17,9 Finspång Östergötland
Flen 0482 15.668 826,0 19,0 Flen Södermanland
Forshaga 1763 11.538 397,3 29,0 Forshaga Värmland
Gagnef 2026 10.430 812,3 12,8 Djurås Dalarna
Gällivare 2523 17.330 16.818,2 1,0 Gällivare Norrbotten
Gävle 2180 103.532 1.783,0 58,1 Gävle Gävleborg
Gislaved 0662 29.014 1.220,7 23,8 Gislaved Jönköping
Gnesta 0461 11.520 538,1 21,4 Gnesta Södermanland
Gnosjö 0617 9.246 450,1 20,5 Gnosjö Jönköping
Göteborg 1480 604.616 462,1 1.308,4 Göteborg Västra Götaland
Götene 1471 13.218 620,7 21,3 Götene Västra Götaland
Gotland 0980 61.029 3.166,8 19,3 Visby Gotland
Grästorp 1444 5.563 280,6 19,8 Grästorp Västra Götaland
Grums 1764 9.057 478,8 18,9 Grums Värmland
Gullspång 1447 5.119 555,0 9,2 Gullspång und Hova Västra Götaland
Habo 0643 13.275 462,2 28,7 Habo Jönköping
Håbo 0305 22.974 186,5 123,2 Bålsta Uppsala
Hagfors 1783 11.536 2.000,2 5,8 Hagfors Värmland
Hällefors 1863 6.495 1.151,3 5,6 Hällefors Örebro
Hallsberg 1861 16.232 670,2 24,2 Hallsberg Örebro
Hallstahammar 1961 16.654 180,3 92,4 Hallstahammar Västmanland
Halmstad 1380 105.796 1.031,0 102,6 Halmstad Halland
Hammarö 1761 16.940 464,1 36,5 Skoghall Värmland
Haninge 0136 99.751 464,4 214,8 Handen (Stockholm) Stockholm
Haparanda 2583 9.177 959,9 9,6 Haparanda Norrbotten
Härjedalen 2361 10.145 11.859,6 0,9 Sveg Jämtland
Härnösand 2280 24.654 1.101,0 22,4 Härnösand Västernorrland
Härryda 1401 39.875 291,7 136,7 Mölnlycke Västra Götaland
Hässleholm 1293 52.241 1.306,4 40,0 Hässleholm Skåne
Heby 0331 14.343 1.225,6 11,7 Heby Uppsala
Hedemora 2083 15.345 928,9 16,5 Hedemora Dalarna
Helsingborg 1283 151.306 345,3 438,2 Helsingborg Skåne
Herrljunga 1466 9.441 509,5 18,5 Herrljunga Västra Götaland
Hjo 1497 9.258 584,5 15,8 Hjo Västra Götaland
Hofors 2104 9.374 445,7 21,0 Hofors Gävleborg
Höganäs 1284 28.193 143,9 195,9 Höganäs Skåne
Högsby 0821 5.438 799,4 6,8 Högsby Kalmar
Höör 1267 17.376 319,9 54,3 Höör Skåne
Hörby 1266 15.585 433,1 36,0 Hörby Skåne
Huddinge 0126 113.920 140,7 809,8 Huddinge (Stockholm) Stockholm
Hudiksvall 2184 37.645 2.744,7 13,7 Hudiksvall Gävleborg
Hultsfred 0860 13.883 1187 11,7 Hultsfred Kalmar
Hylte 1315 10.299 1.046,6 9,8 Hyltebruk Halland
Järfälla 0123 86.330 63,0 1.369,7 Jakobsberg (Stockholm) Stockholm
Jokkmokk 2510 4.728 19.334,4 0,2 Jokkmokk Norrbotten
Jönköping 0680 146.161 1.925,0 75,9 Jönköping Jönköping
Kalix 2514 15.547 1.903,8 8,2 Kalix Norrbotten
Kalmar 0880 72.304 960,6 75,3 Kalmar Kalmar
Karlsborg 1446 7.061 797,3 8,9 Karlsborg Västra Götaland
Karlshamn 1082 31.996 508,6 62,9 Karlshamn Blekinge
Karlskoga 1883 30.261 510,4 59,3 Karlskoga Örebro
Karlskrona 1080 66.420 1.069,7 62,1 Karlskrona Blekinge
Karlstad 1780 97.233 1.517,7 64,1 Karlstad Värmland
Katrineholm 0483 34.324 1.189,5 28,9 Katrineholm Södermanland
Kävlinge 1261 32.430 153,6 211,1 Kävlinge Skåne
Kil 1715 12.085 406,9 29,7 Kil Värmland
Kinda 0513 9.992 1.302,0 7,7 Kisa Östergötland
Kiruna 2584 22.433 20.551,5 1,1 Kiruna Norrbotten
Klippan 1276 17.723 379,4 46,7 Klippan Skåne
Knivsta 0330 20.714 295,1 70,2 Knivsta Uppsala
Köping 1983 25.978 644,5 40,3 Köping Västmanland
Kramfors 2282 17.631 1.785,1 9,9 Kramfors Västernorrland
Kristianstad 1290 86.560 1.339,3 64,6 Kristianstad Skåne
Kristinehamn 1781 23.817 1.384,4 17,2 Kristinehamn Värmland
Krokom 2309 15.595 6.812,6 2,3 Krokom Jämtland
Kumla 1881 22.516 205,8 109,4 Kumla Örebro
Kungälv 1482 49.785 370,8 134,3 Kungälv Västra Götaland
Kungsbacka 1384 85.653 641,8 133,5 Kungsbacka (Göteborg) Halland
Kungsör 1960 8.643 227,1 38,1 Kungsör Västmanland
Laholm 1381 26.565 902,1 29,4 Laholm Halland
Landskrona 1282 47.134 141,0 334,2 Landskrona Skåne
Laxå 1860 5.497 737,6 7,5 Laxå Örebro
Lekeberg 1814 8.606 481,7 17,9 Fjugesta Örebro
Leksand 2029 16.043 1.412,0 11,4 Leksand Dalarna
Lerum 1441 43.706 308,4 141,7 Lerum Västra Götaland
Lessebo 0761 8.342 456,4 18,3 Lessebo Kronoberg
Lidingö 0186 48.324 31,2 1.549,8 Lidingö Stockholm
Lidköping 1494 40.539 1.372,6 29,5 Lidköping Västra Götaland
Lilla Edet 1462 14.426 341,8 42,2 Lilla Edet Västra Götaland
Lindesberg 1885 23.292 1.480,5 15,7 Lindesberg Örebro
Linköping 0580 167.404 1.568,6 106,7 Linköping Östergötland
Ljungby 0781 28.304 1.995,1 14,2 Ljungby Kronoberg
Ljusdal 2161 18.538 5.609,8 3,3 Ljusdal Gävleborg
Ljusnarsberg 1864 4.407 631,1 7,0 Kopparberg Örebro
Lomma 1262 24.627 56,3 437,1 Lomma Skåne
Ludvika 2085 26.402 1.647,8 16,0 Ludvika Dalarna
Luleå 2580 79.352 2.242,5 35,4 Luleå Norrbotten
Lund 1281 130.288 439,9 296,2 Lund Skåne
Lycksele 2481 12.213 5.888,9 2,1 Lycksele Västerbotten
Lysekil 1484 13.969 209,3 66,7 Lysekil Västra Götaland
Malå 2418 2.990 1.727,5 1,7 Malå Västerbotten
Malmö 1280 362.133 158,4 2.286,8 Malmö Skåne
Malung-Sälen 2023 10.260 4.312,5 2,4 Malung Dalarna
Mariestad 1493 24.647 1.503,2 16,4 Mariestad Västra Götaland
Mark 1463 35.287 1.013,2 34,8 Kinna Västra Götaland
Markaryd 0767 10.076 532,8 18,9 Markaryd Kronoberg
Mellerud 1461 9.165 944,5 9,7 Mellerud Västra Götaland
Mjölby 0586 28.576 557,4 51,3 Mjölby Östergötland
Mölndal 1481 70.534 152,3 463,2 Mölndal (Göteborg) Västra Götaland
Mönsterås 0861 13.134 608,0 21,6 Mönsterås Kalmar
Mora 2062 20.536 3.111,5 6,6 Mora Dalarna
Mörbylånga 0840 16.144 668,5 24,2 Mörbylånga Kalmar
Motala 0583 43.728 1.266,8 34,5 Motala Östergötland
Mullsjö 0642 7.577 211,0 35,9 Mullsjö Jönköping
Munkedal 1430 10.502 667,7 15,7 Munkedal Västra Götaland
Munkfors 1762 3.669 148,0 24,8 Munkfors Värmland
Nacka 0182 110.633 99,2 1.114,7 Nacka (Stockholm) Stockholm
Nässjö 0682 31.648 988,5 32,0 Nässjö Jönköping
Nora 1884 10.627 690,8 15,4 Nora Örebro
Norberg 1962 5.517 447,7 12,3 Norberg Västmanland
Nordanstig 2132 9.370 1.455,3 6,4 Bergsjö Gävleborg
Nordmaling 2401 7.033 1.269,8 5,5 Nordmaling Västerbotten
Norrköping 0581 145.163 1.604,5 90,5 Norrköping Östergötland
Norrtälje 0188 65.770 2.114,0 31,1 Norrtälje Stockholm
Norsjö 2417 3.924 1.923,6 2,0 Norsjö Västerbotten
Nybro 0881 20.145 1.201,6 16,8 Nybro Kalmar
Nyköping 0480 58.200 1.554,4 37,4 Nyköping Södermanland
Nykvarn 0140 12.107 177,0 68,4 Nykvarn Stockholm
Nynäshamn 0192 30.311 365,5 82,9 Nynäshamn Stockholm
Ockelbo 2101 5.758 1.129,0 5,1 Ockelbo Gävleborg
Öckerö 1407 12.819 25,9 495,3 Öckerö Västra Götaland
Ödeshög 0509 5.279 669,0 7,9 Ödeshög Östergötland
Olofström 1060 13.061 413,4 31,6 Olofström Blekinge
Örebro 1880 159.348 1.620,6 98,3 Örebro Örebro
Örkelljunga 1257 10.433 329,7 31,6 Örkelljunga Skåne
Örnsköldsvik 2284 55.478 6.739,1 8,2 Örnsköldsvik Västernorrland
Orsa 2034 6.908 1.797,4 3,8 Orsa Dalarna
Orust 1421 15.333 391,0 39,2 Henån Västra Götaland
Osby 1273 13.106 599,9 21,8 Osby Skåne
Oskarshamn 0882 26.918 1.095,0 24,6 Oskarshamn Kalmar
Österåker 0117 49.282 323,3 152,4 Åkersberga Stockholm
Östersund 2380 64.881 2.501,1 25,9 Östersund Jämtland
Östhammar 0382 22.172 1.502,7 14,8 Östhammar Uppsala
Östra Göinge 1256 14.331 451,1 31,8 Broby Skåne
Ovanåker 2121 11.525 2.017,0 5,7 Edsbyn Gävleborg
Överkalix 2513 3.162 2.919,5 1,1 Överkalix Norrbotten
Övertorneå 2518 4.088 2.492,5 1,6 Övertorneå Norrbotten
Oxelösund 0481 12.106 35,6 340,2 Oxelösund Södermanland
Pajala 2521 5.871 8.050,7 0,7 Pajala Norrbotten
Partille 1402 40.730 58,4 697,3 Partille (Göteborg) Västra Götaland
Perstorp 1275 7.323 161,9 45,2 Perstorp Skåne
Piteå 2581 42.344 3.235,1 13,1 Piteå Norrbotten
Ragunda 2303 5.135 2.633,1 2,0 Hammarstrand Jämtland
Rättvik 2031 11.042 2.137,8 5,2 Rättvik Dalarna
Robertsfors 2409 6.740 1.313,4 5,1 Robertsfors Västerbotten
Ronneby 1081 29.021 861,8 33,7 Ronneby Blekinge
Säffle 1785 15.011 2.497,5 6,0 Säffle Värmland
Sala 1981 22.853 1.204,4 19,0 Sala Västmanland
Salem 0128 17.451 71,1 245,5 Salem (Tumba) Stockholm
Sandviken 2181 38.628 1.296,6 29,8 Sandviken Gävleborg
Säter 2082 11.243 624,5 18,0 Säter Dalarna
Sävsjö 0684 11.668 729,6 16,0 Sävsjö Jönköping
Sigtuna 0191 52.529 350,3 150,0 Märsta Stockholm
Simrishamn 1291 18.962 393,4 48,2 Simrishamn Skåne
Sjöbo 1265 19.437 506,6 38,4 Sjöbo Skåne
Skara 1495 18.654 448,7 41,6 Skara Västra Götaland
Skellefteå 2482 76.542 7.174,3 10,7 Skellefteå Västerbotten
Skinnskatteberg 1904 4.348 718,2 6,1 Skinnskatteberg Västmanland
Skövde 1496 57.763 685,1 84,3 Skövde Västra Götaland
Skurup 1264 16.861 195,2 86,4 Skurup Skåne
Smedjebacken 2061 10.913 1.057,8 10,3 Smedjebacken Dalarna
Söderhamn 2182 24.858 1.171,8 21,2 Söderhamn Gävleborg
Söderköping 0582 14.867 693,6 21,4 Söderköping Östergötland
Södertälje 0181 102.519 610,6 167,9 Södertälje Stockholm
Sollefteå 2283 18.523 5.761,8 3,2 Sollefteå Västernorrland
Sollentuna 0163 76.790 55,8 1.375,4 Sollentuna (Sollentuna och Upplands Väsby) Stockholm
Solna 0184 85.426 20,0 4.269,2 Stockholm
Sölvesborg 1083 17.475 185,9 94,0 Sölvesborg Blekinge
Sorsele 2422 2.387 7.957,7 0,3 Sorsele Västerbotten
Sotenäs 1427 9.052 139,4 64,9 Kungshamn Västra Götaland
Staffanstorp 1230 27.152 107,3 253,1 Staffanstorp Skåne
Stenungsund 1415 27.862 265,9 104,8 Stenungsund Västra Götaland
Stockholm 0180 988.943 207,3 4.769,9 Stockholm Stockholm
Storfors 1760 3.801 472,7 8,0 Storfors Värmland
Storuman 2421 5.621 8.234,1 0,7 Storuman Västerbotten
Strängnäs 0486 38.917 975,1 39,9 Strängnäs Södermanland
Strömstad 1486 13.476 477,6 28,2 Strömstad Västra Götaland
Strömsund 2313 11.113 11.780,8 0,9 Strömsund Jämtland
Sundbyberg 0183 55.912 8,8 6.360,9 Stockholm
Sundsvall 2281 99.213 3.452,3 28,7 Sundsvall Västernorrland
Sunne 1766 13.366 1.448,2 9,2 Sunne Värmland
Surahammar 1907 9.934 369,0 26,9 Surahammar Västmanland
Svalöv 1214 14.544 388,6 37,4 Svalöv Skåne
Svedala 1263 23.470 227,1 103,3 Svedala Skåne
Svenljunga 1465 10.759 987,1 10,9 Svenljunga Västra Götaland
Täby 0160 76.738 66,0 1.162,2 Täby (Stockholm) Stockholm
Tanum 1435 12.865 954,8 13,5 Tanumshede Västra Götaland
Tibro 1472 11.332 235,2 48,2 Tibro Västra Götaland
Tidaholm 1498 12.839 522,9 24,6 Tidaholm Västra Götaland
Tierp 0360 21.193 1.604,5 13,2 Tierp Uppsala
Timrå 2262 17.540 822,7 21,3 Timrå Västernorrland
Tingsryd 0763 12.155 1.207,2 10,1 Tingsryd Kronoberg
Tjörn 1419 16.146 168,2 96,0 Skärhamn Västra Götaland
Tomelilla 1270 13.660 397,4 34,4 Tomelilla Skåne
Töreboda 1473 9.141 591,1 15,5 Töreboda Västra Götaland
Torsås 0834 7.002 469,9 14,9 Torsås Kalmar
Torsby 1737 11.387 4.357,4 2,6 Torsby Värmland
Tranås 0687 18.755 437,7 42,8 Tranås Jönköping
Tranemo 1452 11.883 778,5 15,3 Tranemo Västra Götaland
Trelleborg 1287 46.936 342,2 137,2 Trelleborg Skåne
Trollhättan 1488 59.073 427,7 138,1 Trollhättan Västra Götaland
Trosa 0488 14.885 217,4 68,5 Trosa Södermanland
Tyresö 0138 49.173 72,6 677,1 Bollmora (Stockholm) Stockholm
Uddevalla 1485 57.045 650,3 87,7 Uddevalla Västra Götaland
Ulricehamn 1491 25.087 1.116,9 22,5 Ulricehamn Västra Götaland
Umeå 2480 133.091 2.397,6 55,5 Umeå Västerbotten
Upplands Väsby 0114 50.110 83,8 597,8 Upplands Väsby (Sollentuna och Upplands Väsby) Stockholm
Upplands-Bro 0139 32.453 325,2 99,8 Kungsängen Stockholm
Uppsala 0380 245.329 2.234,4 109,8 Uppsala Uppsala
Uppvidinge 0760 9.263 1.226,7 7,6 Åseda Kronoberg
Vadstena 0584 7.434 413,3 18,0 Vadstena Östergötland
Vaggeryd 0665 14.811 858,1 17,3 Vaggeryd und Skillingaryd Jönköping
Valdemarsvik 0563 7.541 777,1 9,7 Valdemarsvik Östergötland
Vallentuna 0115 35.076 368,4 95,2 Vallentuna Stockholm
Vänersborg 1487 40.012 898,8 44,5 Vänersborg Västra Götaland
Vännäs 2460 9.059 553,7 16,4 Vännäs Västerbotten
Vansbro 2021 6.728 1.657,3 4,1 Vansbro Dalarna
Vara 1470 16.066 700,6 22,9 Vara Västra Götaland
Varberg 1383 68.325 909,6 75,1 Varberg Halland
Vårgårda 1442 12.384 441,2 28,1 Vårgårda Västra Götaland
Värmdö 0120 46.637 456,6 102,1 Gustavsberg Stockholm
Värnamo 0683 34.601 1.382,4 25,0 Värnamo Jönköping
Västerås 1980 159.662 1.137,8 140,3 Västerås Västmanland
Västervik 0883 36.434 2.026,9 18,0 Västervik Kalmar
Vaxholm 0187 11.817 58,4 202,5 Vaxholm Stockholm
Växjö 0780 97.574 1.914,2 51,0 Växjö Kronoberg
Vellinge 1233 37.738 143,8 262,3 Vellinge Skåne
Vetlanda 0685 27.498 1.600,4 17,2 Vetlanda Jönköping
Vilhelmina 2462 6.263 8.740,5 0,7 Vilhelmina Västerbotten
Vimmerby 0884 15.461 1.219,8 12,7 Vimmerby Kalmar
Vindeln 2404 5.461 2.846,9 1,9 Vindeln Västerbotten
Vingåker 0428 8.856 439,4 20,2 Vingåker Södermanland
Ydre 0512 3.637 778,6 4,7 Österbymo Östergötland
Ystad 1286 31.911 355,0 89,9 Ystad Skåne

Einwohnerentwicklung der Gemeinden

Bearbeiten

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Einwohnerzahlen der 290 Gemeinden Schwedens seit ihrer weitgehenden Konsolidierung durch die am 1. Januar 1971 in Kraft getretene aktuelle Gemeindeordnung dar. Aufgeführt sind die Werte im Fünfjahresabstand ab 1970 jeweils für den 31. Dezember.[3] Für 1970 sind die Einwohnerzahlen der für eine Übergangsfrist noch bis 31. Dezember 1973 weiter existierenden früheren, hier nicht genannten Gemeinden den heutigen Gemeinden zugerechnet, in denen sie in Folge aufgingen.

Zusätzlich ist der Zuwachs (beziehungsweise bei negativen Werten der Rückgang) der Einwohnerzahl bis 2015 gegenüber 1970 – oder bei den wenigen später neu oder wieder ausgegliederten Gemeinden das erste aufgeführte Jahr – in Prozent angegeben. Anfangs ist die Tabelle absteigend nach aktueller Einwohnerzahl sortiert.

Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
Gemeinde Provinz 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Zuwachs/
Rückgang
Stockholm Stockholm 744.912 665.202 647.214 659.030 674.452 711.119 750.348 771.038 847.073 923.516 +24,0
Göteborg Västra Götaland 465.527 444.651 431.273 425.495 433.042 449.189 466.990 484.942 513.751 548.190 +17,8
Malmö Skåne 264.563 243.591 233.803 229.936 233.887 245.699 259.579 271.271 298.963 322.574 +21,9
Uppsala[4] Uppsala 129.687 138.116 146.192 154.859 167.508 183.472 189.569 183.308 197.787 210.126 +62,0
Linköping Östergötland 104.646 109.236 112.600 116.838 122.268 131.370 133.168 137.636 146.416 152.966 +46,2
Västerås Västmanland 116.725 117.911 117.487 117.706 119.761 123.728 126.328 131.934 137.207 145.218 +24,4
Örebro[5] Örebro 117.696 117.837 116.969 118.043 120.944 119.635 124.207 127.733 135.460 144.200 +22,5
Helsingborg Skåne 100.396 101.685 101.956 105.468 109.267 114.339 117.737 122.062 129.177 137.909 +37,4
Norrköping Östergötland 120.959 119.169 119.238 118.567 120.522 123.795 122.199 124.642 130.050 137.035 +13,3
Jönköping Jönköping 107.698 108.500 107.561 107.362 111.486 115.429 117.095 120.965 127.382 133.310 +23,8
Umeå Västerbotten 69.547 75.290 81.088 85.108 91.258 101.337 104.512 110.758 115.473 120.777 +73,7
Lund Skåne 69.073 76.284 78.487 82.015 87.681 96.557 98.948 102.257 110.488 116.834 +69,1
Borås[6] Västra Götaland 107.562 105.177 102.129 99.963 101.766 96.139 96.883 99.325 103.294 108.488 +0,9
Huddinge Stockholm 54.732 62.576 66.570 70.209 73.829 77.384 84.535 88.750 97.453 105.311 +92,4
Eskilstuna Södermanland 94.009 92.663 90.354 88.528 89.765 89.425 88.408 91.635 96.311 102.065 +8,6
Gävle Gävleborg 84.500 86.911 87.378 87.784 88.568 90.587 90.742 92.205 95.055 98.877 +17,0
Nacka Stockholm 48.035 55.321 57.229 59.688 64.056 70.172 74.974 80.247 90.108 97.986 +104,0
Sundsvall Västernorrland 90.795 93.992 94.742 93.181 93.808 94.531 93.126 94.044 95.732 97.633 +7,5
Halmstad Halland 70.616 74.292 76.042 77.151 80.061 83.488 85.200 88.224 91.800 96.952 +37,3
Södertälje[7] Stockholm 75.751 77.695 80.045 79.764 81.786 82.355 77.882 80.553 86.246 93.202 +23,0
Botkyrka Stockholm 26.673 57.286 65.218 66.326 68.542 69.500 73.097 76.592 82.608 89.425 +235,3
