Liste der Gemeinden in Puerto Rico

Die Liste der Gemeinden auf Puerto Rico bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl aller 78 Gemeinden Puerto Ricos, einem Außengebiet der Vereinigten Staaten in der Karibik.

Die folgende Tabelle enthält die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) von 1980, 1990, 2000, 2010 und 2020 (jeweils 1. April). Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung)

Rang Name VZ 1980 VZ 1990 VZ 2000 VZ 2010 VZ 2020
1. San Juan 434.849 437.745 434.374 395.326 342.259
2. Bayamón 196.206 220.262 224.044 208.116 185.187
3. Carolina 165.954 177.806 186.076 176.762 154.815
4. Ponce 189.046 187.749 186.475 166.327 137.491
5. Caguas 117.959 133.447 140.502 142.893 127.244
6. Guaynabo 80.742 92.886 100.053 97.924 89.780
7. Arecibo 86.766 93.385 100.131 96.440 87.754
8. Toa Baja 78.246 89.454 94.085 89.609 75.293
9. Mayagüez 96.193 100.371 98.434 89.080 73.077
10. Trujillo Alto 51.389 61.120 75.728 74.842 67.740
11. Toa Alta 31.910 44.101 63.929 74.066 66.852
12. Aguadilla 54.606 59.335 64.685 60.949 55.101
13. Vega Baja 47.115 55.997 61.929 59.662 54.414
14. Humacao 46.134 55.203 59.035 58.466 50.896
15. Cabo Rojo 34.045 38.521 46.911 50.917 47.158
16. Río Grande 34.283 45.646 52.362 54.304 47.060
17. Juana Díaz 43.505 45.198 50.531 50.747 46.538
18. Isabela 37.435 39.147 44.444 45.631 42.943
19. Canóvanas 31.880 36.816 43.335 47.648 42.337
20. Cayey 41.099 46.553 47.370 48.119 41.652
21. Gurabo 23.574 28.737 36.743 45.369 40.622
22. Cidra 28.385 35.601 42.753 43.480 39.970
23. Manatí 36.562 38.692 45.409 44.113 39.492
24. San Sebastián 35.690 38.799 44.204 42.430 39.345
25. Hatillo 28.958 32.703 38.925 41.953 38.486
26. Aguada 31.567 35.911 42.042 41.959 38.136
27. San Lorenzo 32.428 35.163 40.997 41.058 37.693
28. Moca 29.185 32.926 39.697 40.109 37.460
29. Juncos 25.397 30.612 36.452 40.290 37.012
30. Guayama 40.183 41.588 44.301 45.362 36.614
31. Dorado 25.511 30.759 34.017 38.165 35.879
32. Vega Alta 28.696 34.559 37.910 39.951 35.395
33. Las Piedras 22.412 27.896 34.485 38.675 35.180
34. Coamo 30.822 33.837 37.597 40.512 34.668
35. Corozal 28.221 33.095 36.867 37.142 34.571
36. Yauco 39.200 42.058 46.384 42.043 34.172
37. Camuy 24.884 28.917 35.244 35.159 32.827
38. Fajardo 32.087 36.882 40.712 36.993 32.124
39. San Germán 32.922 34.962 37.105 35.527 31.879
40. Yabucoa 31.425 36.483 39.246 37.941 30.426
41. Naranjito 23.633 27.914 29.709 30.402 29.241
42. Barranquitas 21.639 25.605 28.909 30.318 28.983
43. Morovis 21.142 25.288 29.965 32.610 28.727
44. Utuado 34.505 34.980 35.336 33.149 28.287
45. Lares 26.743 29.015 34.415 30.753 28.105
46. Salinas 26.438 28.335 31.113 31.078 25.789
47. Añasco 23.274 25.234 28.348 29.261 25.596
48. Aibonito 22.167 24.971 26.493 25.900 24.637
49. Aguas Buenas 22.429 25.424 29.032 28.659 24.223
50. Loíza 20.867 29.307 32.537 30.060 23.693
51. Quebradillas 19.728 21.425 25.450 25.919 23.638
52. Naguabo 20.617 22.620 23.753 26.720 23.386
53. Lajas 21.236 23.271 26.261 25.753 23.334
54. Cataño 26.243 34.587 30.071 28.140 23.155
55. Sabana Grande 20.207 22.843 25.935 25.265 22.729
56. Barceloneta 18.942 20.947 22.322 24.816 22.657
57. Villalba 20.734 23.559 27.913 26.073 22.093
58. Orocovis 19.332 21.158 23.844 23.423 21.434
59. Peñuelas 19.116 22.515 26.719 24.282 20.399
60. Santa Isabel 19.854 19.318 21.665 23.274 20.281
61. Comerío 18.212 20.265 20.002 20.778 18.883
62. Adjuntas 18.786 19.451 19.143 19.483 18.020
63. Guayanilla 21.050 21.581 23.072 21.581 17.784
64. Luquillo 14.895 18.100 19.817 20.068 17.781
65. Ciales 16.211 18.084 19.811 18.782 16.984
66. Patillas 17.774 19.633 20.152 19.277 15.985
67. Arroyo 17.014 18.910 19.117 19.575 15.843
68. Hormigueros 14.030 15.212 16.614 17.250 15.654
69. Rincón 11.788 12.213 14.767 15.200 15.187
70. Jayuya 14.722 15.527 17.318 16.642 14.779
71. Guánica 18.799 19.984 21.888 19.427 13.787
72. Florida 7.232 8.689 12.367 12.680 11.692
73. Ceiba 14.944 17.145 18.004 13.631 11.307
74. Maunabo 11.813 12.347 12.741 12.225 10.589
75. Las Marías 8.747 9.306 11.061 9.881 8.874
76. Vieques 7.662 8.602 9.106 9.301 8.249
77. Maricao 6.737 6.206 6.449 6.276 4.755
78. Culebra 1.265 1.542 1.868 1.818 1.792

Quelle: United States Census Bureau

Siehe auch

Bearbeiten
Bearbeiten