Liste der Gemarkungen im Landkreis Straubing-Bogen

Wikimedia-Liste

In der Liste der Gemarkungen im Landkreis Straubing-Bogen werden die 117 Gemarkungen mit 124 Gemarkungsteilen im Landkreis Straubing-Bogen aufgezeigt.

Die 7 Gemarkungen Amselfing, Grafentraubach, Grafing, Hainsbach, Oberellenbach, Oberpiebing und Perkam haben Gemarkungsteile in zwei benachbarten Gemeinden.

Bei den 7 Gemarkungen Atting, Falkenfels, Mariaposching, Mitterfels, Perasdorf, Sankt Englmar und Windberg entspricht die Fläche der Gemarkung der Fläche der namensgleichen Gemeinde.

Die größte Anzahl unterschiedlicher Gemarkungen (9) gibt es in der Gemeinde Kirchroth.

Im Landkreis Straubing-Bogen gibt es kein gemeindefreies Gebiet.

Gemarkung Gemarkungs-
schlüssel
Gemarkungs-
teil
Gemeinde Fläche in Hektar[1]
Agendorf 5596 1 Steinach 0888,10
Aholfing 5603 0 Aholfing 01346,13
Aiterhofen 5640 0 Aiterhofen 01326,25
Albertsried 5618 0 Schwarzach 01321,15
Allkofen 5631 0 Laberweinting 01074,08
Amselfing 5627 0 Aiterhofen 01889,46
Amselfing 5627 1 Irlbach 0437,93
Ascha 5580 0 Ascha 0631,07
Atting 5621 0 Atting 01493,57
Au vorm Wald 5599 0 Hunderdorf 0152,01
Auggenbach 5558 0 Konzell 0146,54
Bärnzell 5579 0 Ascha 0987,68
Bogen 5614 0 Bogen 0424,68
Bogenberg 5615 0 Bogen 0846,84
Dachsberg 5582 0 Haselbach 0566,52
Degernbach 5616 0 Bogen 01589,79
Eggerszell 5571 0 Rattiszell 0240,13
Elisabethszell 5569 0 Haibach 01422,08
Eschlbach 5653 0 Leiblfing 01169,26
Falkenfels 5578 0 Falkenfels 01149,81
Feldkirchen 5637 0 Feldkirchen 01423,65
Gaishausen 5597 0 Hunderdorf 0709,79
Geiselhöring 5633 0 Geiselhöring 01198,32
Geltolfing 5639 0 Aiterhofen 0588,18
Geraszell 5563 0 Wiesenfelden 0472,04
Gittensdorf 5554 0 Loitzendorf 0653,62
Gossersdorf 5555 0 Konzell 0849,42
Grafentraubach 5648 0 Laberweinting 01027,91
Grafentraubach 5648 1 Mallersdorf-Pfaffenberg 0235,61
Grafling 5669 0 Oberschneiding 0428,73
Grafling 5669 1 Straßkirchen 0341,16
Großenpinning 5674 0 Oberschneiding 0842,93
Gschwendt 5588 0 Ascha 0338,87
Haader 5663 0 Laberweinting 01598,12
Haibach 5574 0 Haibach 0483,3
Hailing 5672 0 Leiblfing 01207,38
Hainsbach 5651 0 Geiselhöring 01409,33
Hainsbach 5651 1 Leiblfing 0197,36
Hankofen 5667 0 Leiblfing 01636,03
Haselbach 5573 0 Haselbach 01277,96
Haunkenzell 5564 0 Rattiszell 0994,03
Herrnfehlburg 5566 0 Rattiszell 0107,61
Hirschling 5634 0 Geiselhöring 01815,4
Hofkirchen 5662 0 Laberweinting 02146,49
Höhenberg 5561 0 Wiesenfelden 0749,2
Holztraubach 5647 0 Mallersdorf-Pfaffenberg 01121,76
Hunderdorf 5609 0 Hunderdorf 01065,67
Irlbach 5642 0 Irlbach 01147,4
Irschenbach 5567 0 Haibach 0345,23
Kirchroth 5594 0 Kirchroth 0893,81
Konzell 5559 0 Konzell 01681,43
Kößnach 5606 0 Kirchroth 0618,11
Laberweinting 5649 0 Laberweinting 01198,11
Landasberg 5581 0 Haibach 0401,21
Landorf 5557 0 Stallwang 0699,55
Leiblfing 5665 0 Leiblfing 01231,89
Loitzendorf 5553 0 Loitzendorf 0550,69
Mallersdorf 5661 0 Mallersdorf-Pfaffenberg 01790,45
Mariaposching 5644 0 Mariaposching 01963,54
Metting 5652 0 Leiblfing 0542,47
Mitterfels 5589 0 Mitterfels 01423,59
Mitterharthausen 5638 0 Feldkirchen 0844,57
Münster 5587 0 Steinach 0766,55
Neukirchen 5590 0 Neukirchen 01408,93
Niederachdorf 5584 0 Kirchroth 0370,21
Niederharthausen 5645 0 Aiterhofen 0509,25
Niedermotzing 5611 0 Aholfing 0323,42
Niederschneiding 5657 0 Oberschneiding 01502,53
Niederwinkling 5629 0 Niederwinkling 01639,99
Oberalteich 5608 0 Bogen 01649,65
Oberellenbach 5671 0 Laberweinting 0572,36
Oberellenbach 5671 1 Mallersdorf-Pfaffenberg 0751,76
Oberharthausen 5635 0 Geiselhöring 0561,75
Oberhaselbach 5659 0 Mallersdorf-Pfaffenberg 0898,8
Oberlindhart 5670 0 Mallersdorf-Pfaffenberg 01193,44
Obermiethnach 5586 0 Kirchroth 0481,9
Obermotzing 5604 0 Aholfing 0471,97
Obermühlbach 5591 0 Neukirchen 01039,26
Oberpiebing 5655 0 Oberschneiding 0367,32
Oberpiebing 5655 1 Salching 01162,23
Oberschneiding 5668 0 Oberschneiding 0771,93
Obersunzing 5666 0 Leiblfing 01185,24
Oberzeitldorn 5593 0 Kirchroth 0552,8
Paitzkofen 5658 0 Straßkirchen 0822,46
Parkstetten 5607 0 Parkstetten 01561,02
Perasdorf 5600 0 Perasdorf 01606,07
Perkam 5619 0 Perkam 01423,85
Perkam 5619 1 Rain 0308,43
Pfaffenberg 5660 0 Mallersdorf-Pfaffenberg 0652,9
Pfelling 5628 0 Bogen 0468,24
Pilgramsberg 5570 0 Rattiszell 0236,72
Pillnach 5585 0 Kirchroth 0456,05
Pittrich 5605 0 Kirchroth 0538,2
Pondorf 5592 0 Kirchroth 0133,31
Pönning 5636 0 Geiselhöring 0709,83
Prünstfehlburg 5568 0 Haibach 0589,12
Rain 5620 0 Rain 01121,54
Rattenberg 5556 0 Rattenberg 01677,39
Rattiszell 5572 0 Rattiszell 0640,83
Reibersdorf 5613 0 Parkstetten 0390,97
Reißing 5673 0 Oberschneiding 01264,88
Salching 5654 0 Salching 01039,71
Sallach 5650 0 Geiselhöring 02717,69
Sankt Englmar 5575 0 Sankt Englmar 03689,9
Saulburg 5577 0 Wiesenfelden 01297,47
Schambach 5641 0 Straßkirchen 01071,89
Schönstein 5552 0 Stallwang 0588,41
Schwarzach 5617 0 Schwarzach 01453,82
Schwarzacher Hochwald 5601 0 Schwarzach 0550,87
Schwimmbach 5664 0 Leiblfing 0677,89
Siegersdorf 5560 0 Rattenberg 01347,64
Stadldorf 5583 0 Kirchroth 0241,32
Stallwang 5565 0 Stallwang 0772,54
Steinach 5595 0 Steinach 0661,4
Steinburg 5598 0 Hunderdorf 0294,58
Straßkirchen 5646 0 Straßkirchen 01607,88
Upfkofen 5630 0 Mallersdorf-Pfaffenberg 0615,48
Wallkofen 5632 0 Geiselhöring 01563,59
Waltendorf 5643 0 Niederwinkling 0927,46
Waxenberg 5576 0 Wiesenfelden 01479,59
Wiesenfelden 5562 0 Wiesenfelden 02574,73
Windberg 5610 0 Windberg 0798,09
Wolferkofen 5656 0 Oberschneiding 0904,57
Zinzenzell 5551 0 Wiesenfelden 01253,41

Einzelnachweis Fläche

Bearbeiten