Die Saison 1946/47 war die vierte Spielzeit der mexikanischen Profifußball-Liga, die zu dieser Zeit noch unter dem Begriff Liga Mayor firmierte.

Veränderungen

Bearbeiten

Nachdem es in den beiden vorangegangenen Spielzeiten jeweils drei Neuzugänge, aber keine Abgänger, gegeben hatte, gab es nach der Saison 1945/46, die mit 16 Mannschaften ausgetragen wurde, erstmals einen Abgang. Der infolge eines Unfalls arg gebeutelte CF Monterrey hatte sich nach der vorangegangenen Saison zurückgezogen und es war kein weiterer Verein hinzugekommen, so dass die Saison 1946/47 mit insgesamt 15 Mannschaften ausgetragen wurde.

  • Meiste Tore in einem Spiel:
    00 Atlas – América 9:2 am 3. November 1946
  • Höchster Sieg:
    00 León – Marte 9:1 am 4. Mai 1947
  • Höchste Auswärtssiege:
    00 Marte – Atlas 0:5 am 15. September 1946
    00 Moctezuma – Veracruz 1:6 am 22. Dezember 1946
    00 Moctezuma – León 2:7 am 20. Oktober 1946
    00 San Sebastián – León 2:7 am 13. April 1947
  • Spieler mit den meisten Toren:
    00 Torschützenkönig wurde Adalberto López vom Club León, der insgesamt 33 Treffer erzielte; darunter jeweils fünf bei den vorgenannten Kantersiegen gegen Marte (9:1) und Moctezuma (7:2).

Gesamtjahrestabelle 1946/47

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Punkte
 1. Atlante  28  18  6  4 082:430 42:14
 2. León  28  18  5  5 085:420 41:15
 3. Veracruz  28  15  8  5 085:460 38:18
 4. Puebla  28  13  9  6 055:450 35:21
 5. Atlas  28  14  6  8 059:450 34:22
 6. CD Tampico  28  12  8  8 051:420 32:24
 7. Moctezuma  28  10  7  11 058:680 27:29
 8. CD Oro  28  10  6  12 051:620 26:30
 9. España  28  11  3  14 053:570 25:31
10. Asturias  28  10  5  13 053:650 25:31
11. Guadalajara  28  7  9  12 058:610 23:33
12. A.D.O.  28  7  5  16 051:620 19:37
13. San Sebastian  28  7  5  16 055:880 19:37
14. América  28  7  3  18 053:800 17:39
15. Marte  28  5  7  16 056:990 17:39

Kreuztabelle zur Saison 1946/47

Bearbeiten

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

1946/47 ADO AME AST ATS ATE ESP GDL LEO MAR MOC ORO PUE SSB TAM VER
ADO 1:2 4:2 1:2 0:2 2:5 5:3 3:1 0:1 0:1 0:1 2:2 3:1 3:1 1:3
América 1:3 2:2 1:3 1:5 3:2 2:3 2:1 3:4 1:2 3:0 1:2 3:0 2:2 1:3
Asturias 3:1 2:2 0:1 2:3 1:2 3:1 2:5 1:1 4:3 5:3 1:0 3:1 0:2 4:3
Atlas 3:5 9:2 2:1 1:1 2:2 1:1 0:0 2:1 2:4 3:2 1:2 1:2 2:1 2:2
Atlante 5:2 4:3 3:0 2:3 1:0 2:2 3:2 6:2 6:4 3:1 1:3 6:3 5:0 5:1
España 2:0 0:2 0:1 1:3 2:2 1:2 3:1 4:1 2:1 2:0 2:4 2:1 0:4 2:6
Guadalajara 2:1 3:0 3:4 1:2 1:1 2:1 1:2 3:1 1:4 1:1 1:2 8:1 3:4 2:2
León 2:1 6:2 2:1 3:0 0:0 3:2 4:1 9:1 3:2 1:2 3:0 2:2 3:0 3:1
Marte 5:4 6:4 1:5 0:5 2:5 0:3 4:4 2:5 2:4 5:5 1:3 2:2 2:1 1:2
Moctezuma 2:2 4:2 2:0 0:0 1:1 2:1 3:3 2:7 3:1 1:1 1:2 6:4 0:2 1:6
Oro 3:1 4:3 2:2 1:3 0:2 4:2 0:0 2:4 4:2 2:1 1:0 2:0 3:0 1:2
Puebla 2:1 4:1 5:1 0:3 3:5 2:2 3:2 1:1 1:1 2:2 1:1 1:3 1:1 2:1
San Sebastián 3:3 1:3 2:2 3:2 1:0 1:3 4:2 2:7 4:4 4:1 4:3 1:3 2:3 1:3
Tampico 1:1 2:0 5:1 2:0 1:0 1:2 2:1 2:3 2:2 1:1 4:0 2:2 3:1 1:1
Veracruz 1:1 2:1 4:0 4:1 2:3 5:3 1:1 2:2 5:1 6:0 7:2 2:2 7:1 1:1

Siehe auch

Bearbeiten
Bearbeiten