Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023/Weitsprung der Männer

Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 fand am 23. und 24. August 2023 im Stadion Nemzeti Atlétikai Központ der ungarischen Hauptstadt Budapest statt.

Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023
Disziplin Weitsprung
Geschlecht Männer
Teilnehmer 39 Athleten aus 28 Ländern
Austragungsort Ungarn Budapest
Wettkampfort Nemzeti Atlétikai Központ
Wettkampfphase 23. August (Qualifikation)
24. August (Finale)
Medaillengewinner
Goldmedaille Miltiadis Tendoglou (Griechenland GRC)
Silbermedaille Wayne Pinnock (Jamaika JAM)
Bronzemedaille Tajay Gayle (Jamaika JAM)
Nemzeti Atlétikai Központ im Mai 2023

39 Athleten aus 28 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil.

Weltmeister wurde der Grieche Miltiadis Tendoglou. Er siegte vor dem Jamaikaner Wayne Pinnock. Bronze ging an Tajay Gayle, ebenfalls aus Jamaika.

Bestehende Rekorde

Bearbeiten
Weltrekord[1] Vereinigte Staaten  Mike Powell 8,95 m WM Tokio, Japan 30. August 1991
Weltmeisterschaftsrekord

Der bestehende Championshiprekord (CR), gleichzeitig Weltrekord, wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht erreicht. Die größte Weite erzielte der spätere Vizeweltmeister Wayne Pinnock aus Jamaika in der Qualifikation (Gruppe A) am 23. August mit 8,54 m in seinem ersten Versuch bei einem Rückenwind von 1,2 m/s, womit er 41 Zentimeter unter dem Rekord blieb und eine neue Weltjahresbestleistung aufstellte.

Windbedingungen

Bearbeiten

In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

  • WL: Weltjahresbestleistung
  • NM: nicht in der Wertung (no measure)
  • ogV: ohne gültigen Versuch
  • w: Rückenwindunterstützung über dem erlaubten Limit von 2,0 m/s
  • NWI: No Wind Information (keine Windangabe)
  • –: verzichtet
  • x: ungültig

Qualifikation

Bearbeiten

23. August 2023, 11:15 Uhr Ortszeit

39 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Vier von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 8,15 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den acht nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Springer aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 8,00 m.

Gruppe A

Bearbeiten
Platz Name Nation Resultat (m) 1. Versuch (m)
Wind (m/s)
2. Versuch (m)
Wind (m/s)
3. Versuch (m)
Wind (m/s)
1 Wayne Pinnock Jamaika  Jamaika 8,54 WL 8,54 / +1,2
2 Wang Jianan China Volksrepublik  Volksrepublik China 8,34000 7,54 / +0,7 7,66 / −1,2 8,34 / +1,1
3 Miltiadis Tendoglou Griechenland  Griechenland 8,25000 00x0 / +0,2 7,95 / −0,8 8,25 / −1,2
4 Radek Juška Tschechien  Tschechien 8,10000 00x0 / +0,3 8,10 / −0,2
5 Marquis Dendy Vereinigte Staaten  USA 8,08000 00x0 / ±0,0 7,89 / −0,1 8,08 / −1,3
6 Thobias Montler Schweden  Schweden 8,03000 00x0 / −0,2 8,03 / +0,2 00x0 / −0,3
7 Chris Mitrevski Australien  Australien 7,99000 7,82 / +0,4 7,99 / −0,7 6,72 / −1.0
8 Jarrion Lawson Vereinigte Staaten  USA 7,96000 7,96 / ±0,0 7,94 / −0,2 00x0 / −1,1
9 Yūki Hashioka Japan  Japan 7,94000 00x0 / +0,3 7,94 / −0,2 00x0 / +0,7
10 Mátyás Németh Ungarn  Ungarn 7,79000 7,79 / −0,2 7,47 / −1,1 00x0 / +2,1
11 Boschidar Sarabojukow Bulgarien  Bulgarien 7,74000 7,59 / +0,2 7,74 / −0,1 7,73 / +0,3
12 Murali Sreeshankar Indien  Indien 7,74000 7,74 / −0,2 7,66 / −2,0 6,70 / −0,6
13 Filip Pravdica Kroatien  Kroatien 7,74000 7,25 / −2,2 7,74 / −1,6 00x0 / −0,2
14 Emiliano Lasa Uruguay  Uruguay 7,72000 7,55 / ±0,0 7,72 / +1,9 7,70 / +0,1
15 Chan Ming Tai Hongkong  Hongkong 7,60000 7,60 / +0,2 00x0 / +0,7 7,40 / −0,7
16 Chenoult Lionel Coetzee Namibia  Namibia 7,55000 7,30 / −0,7 7,18 / −2,9 7,55 / −0,6
17 José Luis Mandros Peru  Peru 7,53000 00x0 / +0,1 7,53 / 1,2
18 Mohammad Amin al-Salami Athlete Refugee Team  Athlete Refugee Team 7,46000 7,11 / +0,3 7,46 / ±0,0 00x0 / −0,7
19 Jaime Guerra Spanien  Spanien 7,35000 00x0 / +0,4 7,35 / −1,6 00x0 / −1,6
NM Anvar Anvarov Usbekistan  Usbekistan ogV000 00x0 / −0,2 00x0 / −2,0 00x0 / +1,6

Gruppe B

Bearbeiten
Platz Name Nation Resultat (m) 1. Versuch (m)
Wind (m/s)
2. Versuch (m)
Wind (m/s)
3. Versuch (m)
Wind (m/s)
1 Carey McLeod Jamaika  Jamaika 8,1900 8,19 / +0,5
2 Alejandro Parada Kuba  Kuba 8,13 w 7,90 / −0,1 8,13 / +2,1
3 Simon Ehammer Schweiz  Schweiz 8,1300 7,90 / −0,1 8,13 / −0,3 00x0 / −0,2
4 William Williams Vereinigte Staaten  USA 8,1300 7,90 / −0,1 8,13 / +1,1
5 Tajay Gayle Jamaika  Jamaika 8,1200 7,84 / +0,4 7,68 / +0,1 8,12 / −0,7
6 Jeswin Aldrin Indien  Indien 8,0000 8,00 / −0,2 00x0 / −1,3 00x0 / −1,2
7 Liam Adcock Australien  Australien 7,9900 00x0 / +0,3 7,68 / −1,1 7,99 / +0,5
8 Zhang Mingkun China Volksrepublik  Volksrepublik China 7,9700 00x0 / +0,5 7,97 / −0,1 7,75 / −1,2
9 Mattia Furlani Italien  Italien 7,8500 7,66 / −1,1 7,47 / +0,1 7,85 / −0,1
10 Henry Frayne Australien  Australien 7,7800 7,51 / +0,1 7,78 / +0,5 00x0 / +1,5
11 Zhang Jingqiang China Volksrepublik  Volksrepublik China 7,6400 7,64 / −0,3 7,62 / −0,1 7,44 / −0,9
12 Cheswill Johnson Sudafrika  Südafrika 7,6100 7,61 / +0,2 00x0 / −0,4 6,24 / +3,1
13 Hiromichi Yoshida Japan  Japan 7,6000 00x0 / NWI 7,60 / +1,2 00x0 / −1,7
14 Ingar Bratseth-Kiplesund Norwegen  Norwegen 7,4700 00x0 / +0,1 7,47 / −0,3 7,05 / −0,7
15 Shōtarō Shiroyama Japan  Japan 7,4600 00x0 / ±0,0 7,22 / −0,3 7,46 / −0,8
16 Lin Yu-tang Chinesisch Taipeh  Chinesisch Taipeh 7,4500 7,41 / +0,4 7,45 / −0,3 7,42 / +1,8
17 Gabriel Bitan Rumänien  Rumänien 7,3200 7,32 / +0,3
18 Jules Pommery Frankreich  Frankreich 7,2300 00x0 / +0,1 7,23 / −0,4 00x0 / −0,6
NM LaQuan Nairn Bahamas  Bahamas ogV00 00x0 / −0,7 00x0 / ±0,0 00x0 / +0,1
 
Der aktuelle Olympiasieger Miltiadis Tendoglou errang nun auch WM-Gold
 
Vizeweltmeister Wayne Pinnock

24. August 2023, 19:30 Uhr Ortszeit

Platz Name Nation Resultat (m) Versuchsserien (m)
1. Versuch
Wind (m/s)
2. Versuch
Wind (m/s)
3. Versuch
Wind (m/s)
4. Versuch
Wind (m/s)
5. Versuch
Wind (m/s)
6. Versuch
Wind (m/s)
1 Miltiadis Tendoglou Griechenland  Griechenland 8,52 8,50 / +0,6 00x0 / −0,4 8,39 / −0,5 00x0 / −0,1 8,30 / −0,5 8,52 / −0,3
2 Wayne Pinnock Jamaika  Jamaika 8,50 8,40 / +0,5 8,50 / −0,1 6,39 / −0,6 8,03 / −0,6 7,98 / −0,6 8,38 / −0,7
3 Tajay Gayle Jamaika  Jamaika 8,27 6,50 / +0,2 8,17 / +0,4 00x0 / +0,7 00x0 / −0,6 8,11 / −0,7 8,27 / −0,3
4 Carey McLeod Jamaika  Jamaika 8,27 7,90 / +0,2 8,27 / +0,8 00x0 / −0,2 6,57 / −0,4 7,19 / −0,3
5 Wang Jianan China Volksrepublik  Volksrepublik China 8,05 8,05 / +0,2 8,04 / +0,4 00x0 / +0,2 7,88 / ±0,0 00x0 / −0,7 7,91 / +0,1
6 Thobias Montler Schweden  Schweden 8,00 8,00 / +0,1 3,03 / −0,7 00x0 / −0,3 7,92 / −0,4 7,87 / −0,5 00x0 / −0,5
7 Radek Juška Tschechien  Tschechien 7,98 7,98 / −0,3 00x0 / +0,3 00x0 / ±0,0 7,65 / −0,2 7,85 / −0,5 00x0 / +0,1
8 William Williams Vereinigte Staaten  USA 7,94 7,94 / −0,4 7,53 / ±0,0 00x0 / −0,4 00x0 / −0,2 00x0 / −1,0 7,60 / −0,3
9 Simon Ehammer Schweiz  Schweiz 7,87 00x0 / −0,4 00x0 / +0,3 7,87 / +0,1 nicht im Finale der
besten acht Springer
10 Alejandro Parada Kuba  Kuba 7,86 00x0 / −0,7 7,79 / +0,2 7,86 / −0,3
11 Jeswin Aldrin Indien  Indien 7,77 00x0 / +0,2 00x0 / +0,3 7,77 / −0,6
12 Marquis Dendy Vereinigte Staaten  USA 7,62 7,52 / +0,4 7,62 / −0,2
Bearbeiten
Bearbeiten

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. Athletics – Progression of outdoor world records, Long jump – Men, sport-record.de, abgerufen am 12. September 2023