Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2015/Siebenkampf der Frauen

Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2015 wurde am 22. und 23. August 2015 im Nationalstadion der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen.

15. Leichtathletik-Weltmeisterschaften
Disziplin Siebenkampf
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 34 Athletinnen aus 23 Ländern
Austragungsort China Volksrepublik Peking
Wettkampfort Nationalstadion Peking
Wettkampfphase 22./23. August
Medaillengewinnerinnen
Goldmedaille Jessica Ennis-Hill (Vereinigtes Konigreich GBR)
Silbermedaille Brianne Theisen-Eaton (Kanada CAN)
Bronzemedaille Laura Ikauniece-Admidiņa (Lettland LAT)
Das Nationalstadion Peking während der Weltmeisterschaften

Ihren dritten Weltmeistertitel nach 2009 und 2011 errang die aktuelle Olympiasiegerin und Europameisterin von 2010 Jessica Ennis-Hill aus Großbritannien. Wie bei den Weltmeisterschaften 2013 wurde die Kanadierin Brianne Theisen-Eaton Vizeweltmeisterin. Bronze ging an die lettische Vizeeuropameisterin von 2012 Laura Ikauniece-Admidiņa.

Bestehende Rekorde

Bearbeiten
Weltrekord Vereinigte Staaten  Jackie Joyner-Kersee 7291 P OS in Seoul, Südkorea 23./24. September 1988[1]
WM-Rekord 7128 P WM in Rom, Italien 31. August/1. September 1987

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurde ein Landesrekord aufgestellt:
6516 P – Laura Ikauniece-Admidiņa, Lettland

Teilnehmerinnen

Bearbeiten
 
Gruppenbild der Athletinnen nach dem Wettkampf
34 Siebenkämpferinnen am Start
Athletin Land
Caroline Agnou Schweiz  Schweiz
Portia Bing Neuseeland  Neuseeland
Erica Bougard Vereinigte Staaten  USA
Nadine Broersen Niederlande  Niederlande
Sharon Day-Monroe Vereinigte Staaten  USA
Jessica Ennis-Hill Vereinigtes Konigreich  Großbritannien
Alina Fjodorowa Ukraine  Ukraine
Laura Ikauniece-Admidiņa Lettland  Lettland
Katarina Johnson-Thompson Vereinigtes Konigreich  Großbritannien
Akela Jones Barbados  Barbados
Eliška Klučinová Tschechien  Tschechien
Marthe Koala Burkina Faso  Burkina Faso
Xénia Krizsán Ungarn  Ungarn
Ida Marcussen Norwegen  Norwegen
Anastassija Mochnjuk Ukraine  Ukraine
Barbara Nwaba Vereinigte Staaten  USA
Jennifer Oeser Deutschland  Deutschland
Uhunoma Osazuwa Nigeria  Nigeria
Claudia Rath Deutschland  Deutschland
Valérie Reggel Schweiz  Schweiz
Yorgelis Rodríguez Kuba  Kuba
Grit Šadeiko Estland  Estland
Carolin Schäfer Deutschland  Deutschland
Salcia Slack Jamaika  Jamaika
Vanessa Spínola Brasilien  Brasilien
Brianne Theisen-Eaton Kanada  Kanada
Nafissatou Thiam Belgien  Belgien
Ljubow Tkatsch Russland  Russland
Karolina Tymińska Polen  Polen
Anouk Vetter Niederlande  Niederlande
Nadine Visser Niederlande  Niederlande
Yekaterina Voronina Usbekistan  Usbekistan
Sofia Yfandidou Griechenland  Griechenland
Györgyi Zsivoczky-Farkas Ungarn  Ungarn
Gemeldet, jedoch nicht am Start (2 Athletinnen)
Evelis Aguilar Kolumbien  Kolumbien
Hanna Kasjanowa Ukraine  Ukraine

Wettkampf

Bearbeiten

Zeitplan

Bearbeiten
22. August 23. August
100 m Hürden Hochsprung Kugelstoßen 200 m Weitsprung Speerwurf 800 m
9:00 Uhr 10:20 Uhr 18:30 Uhr 20:15 Uhr 9:00 Uhr 10:50 Uhr Gruppe A
12:05 Uhr Gruppe B
19:40 Uhr

Anmerkung: Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Peking.

100 m Hürden

Bearbeiten
 
Nadine Visser – in der Endwertung auf Rang acht – begann den Wettkampf als schnellste Hürdenläuferin
Platz Lauf Wind (m/s) Athletin Land Zeit (s) Reaktionszeit (s) Punkte
1 4 −0,7 Nadine Visser Niederlande  NED 012,81 PB 0,149 1153
2 4 −0,7 Jessica Ennis-Hill Vereinigtes Konigreich  GBR 012,91 0,193 1138
3 4 −0,7 Brianne Theisen-Eaton Kanada  CAN 012,98 PB 0,159 1127
4 4 −0,7 Anastassija Mochnjuk Ukraine  UKR 013,07 0,151 1114
5 4 −0,7 Akela Jones Barbados  BAR 013,17 0,163 1099
6 3 −0,6 Laura Ikauniece-Admidiņa Lettland  LAT 013,21 PB 0,138 1093
7 4 −0,7 Erica Bougard Vereinigte Staaten  USA 013,28 0,159 1083
8 3 −0,6 Grit Šadeiko Estland  EST 013,36 0,140 1071
9 3 −0,6 Katarina Johnson-Thompson Vereinigtes Konigreich  GBR 013,37 PB 0,193 1069
10 3 −0,6 Carolin Schäfer Deutschland  GER 013,40 SB 0,144 1065
11 4 −0,7 Sharon Day-Monroe Vereinigte Staaten  USA 013,42 0,178 1062
12 3 −0,6 Claudia Rath Deutschland  GER 013,44 PB 0,149 1059
13 2 −0,6 Karolina Tymińska Polen  POL 013,52 SB 0,140 1047
14 3 −0,6 Nadine Broersen Niederlande  NED 013,55 0,154 1043
15 2 −0,6 Portia Bin Neuseeland  NZL 013,59 PB 0,164 1037
16 3 −0,6 Anouk Vetter Niederlande  NED 013,61 0,157 1034
17 2 −0,6 Jennifer Oeser Deutschland  GER 013,67 SB 0,181 1026
18 2 −0,6 Xénia Krizsán Ungarn  HUN 013,70 0,174 1021
19 1 −0,5 Yorgelis Rodríguez Kuba  CUB 013,73 SB 0,159 1017
20 3 −0,6 Uhunoma Osazuwa Nigeria  NGR 013,75 0,178 1014
21 1 −0,5 Sofia Yfandidou Griechenland  GRE 013,77 SB 0,153 1011
22 2 −0,6 Nafissatou Thiam Belgien  BEL 013,83 0,159 1003
23 1 −0,5 Györgyi Zsivoczky-Farkas Ungarn  HUN 013,84 PB 0,188 1000
24 2 −0,6 Caroline Agnou Schweiz  SUI 013,93 0,175 988
25 2 −0,6 Valérie Reggel Schweiz  SUI 013,94 0,151 987
26 2 −0,6 Salcia Slack Jamaika  JAM 013,98 0,163 981
27 1 −0,5 Eliška Klučinová Tschechien  CZE 014,06 0,162 970
28 2 −0,6 Alina Fjodorowa Ukraine  UKR 014,17 0,171 954
29 1 −0,5 Vanessa Spínola Brasilien  BRA 014,28 0,167 939
30 1 −0,5 Ida Marcussen Norwegen  NOR 014,47 0,183 913
31 1 −0,5 Ljubow Tkatsch Russland  RUS 015,05 0,201 835
32 1 −0,5 Yekaterina Voronina Usbekistan  UZB 015,09 PB 0,182 830
DNF 3 −0,6 Barbara Nwaba Vereinigte Staaten  USA 0,175 0
4 −0,7 Marthe Koala Burkina Faso  BUR 0,171
DNS 1 Evelis Aguilar Kolumbien  COL
4 Hanna Kasjanowa Ukraine  UKR

Hochsprung

Bearbeiten

Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

verzichtet
o übersprungen
x ungültig
Platz Grp. Athletin Land Höhe (m) Pkt. Ges.-pkt. 1,53 1,56 1,59 1,62 1,65 1,68 1,71 1,74 1,77 1,80 1,83 1,86 1,89 1,92
1 A Katarina Johnson-Thompson Vereinigtes Konigreich  GBR 01,89 SB 1093 2162 xxo o xxo xxx
2 A Jessica Ennis-Hill Vereinigtes Konigreich  GBR 01,86 SBe 1054 2192 o o o o xxx
3 A Györgyi Zsivoczky-Farkas Ungarn  HUN 01,86 PBe 1054 2054 o o o o xo xo o xxx
4 A Eliška Klučinová Tschechien  CZE 01,86 SBe 1054 2024 o o o o xxo o xxx
5 A Alina Fjodorowa Ukraine  UKR 01,86 1054 2008 o o o o o xo xo xxx
A Nadine Broersen Niederlande  NED 01,86 SB 1054 2097 o o xo o xo xxx
7 A Yorgelis Rodríguez Kuba  CUB 01,86 PBe 1054 2071 o o o o xxo xxx
8 A Nafissatou Thiam Belgien  BEL 01,86 1054 2057 o xxo xxo xxx
9 A Jennifer Oeser Deutschland  GER 01,83 1016 2042 o o o o xo xxx
A Uhunoma Osazuwa Nigeria  NGR 01,83 1016 2030 o o o o xo xxx
11 B Anastassija Mochnjuk Ukraine  UKR 01,83 PB 1016 2130 o o o xo xxo xxx
12 A Erica Bougard Vereinigte Staaten  USA 01,83 1016 2099 o o xxo xxo xxx
13 A Carolin Schäfer Deutschland  GER 01,80 978 2043 o o o o xxx
14 A Akela Jones Barbados  BAR 01,80 978 2077 xo o xxo o xxx
15 A Brianne Theisen-Eaton Kanada  CAN 01,80 978 2105 o o xo xxx
16 B Claudia Rath Deutschland  GER 01,80 SBe 978 2037 o o o o o xo xxx
17 B Xénia Krizsán Ungarn  HUN 01,80 SB 978 1999 o o xo o xo xxx
18 B Nadine Visser Niederlande  NED 01,80 PB 978 2131 o o xo xxo xo xxx
19 B Yekaterina Voronina Usbekistan  UZB 01,80 SB 978 1808 o o o o o xxo xxx
20 B Portia Bin Neuseeland  NZL 01,80 PBe 978 2015 o o o xo xo xxo xxx
21 A Barbara Nwaba Vereinigte Staaten  USA 01,77 941 941 o o xo o xxx
22 A Sharon Day-Monroe Vereinigte Staaten  USA 01,77 941 2003 o o o o xo xxx
23 A Laura Ikauniece-Admidiņa Lettland  LAT 01,77 941 2034 xo xo xxx
24 B Anouk Vetter Niederlande  NED 01,77 SBe 941 1975 o xo o o xxo xxx
B Grit Šadeiko Estland  EST 01,77 941 2012 o xo o xxo xxx
26 A Ljubow Tkatsch Russland  RUS 01,74 903 1738 o o o xo xxx
27 B Vanessa Spínola Brasilien  BRA 01,68 830 1769 o o o xxx
28 B Sofia Yfandidou Griechenland  GRE 01,68 SB 830 1841 o o xo o o xxx
B Caroline Agnou Schweiz  SUI 01,68 830 1818 o o xo o xxx
30 B Ida Marcussen Norwegen  NOR 01,68 830 1743 o o xo xxx
31 B Karolina Tymińska Polen  POL 01,65 795 1842 o o xxx
32 B Valérie Reggel Schweiz  SUI 01,62 759 1746 o o o o xxx
33 B Salcia Slack Jamaika  JAM 01,62 SBe 759 1740 o xxo o xo xxx
DNS B Marthe Koala Burkina Faso  BUR

Kugelstoßen

Bearbeiten
 
Beste Kugelstoßerin: Nafissatou Thiam, in der Endwertung auf Platz elf
Platz Gruppe Athletin Land Weite (m) Punkte Gesamtpunkte
1 A Nafissatou Thiam Belgien  BEL 015,24 PB 877 2934
2 A Alina Fjodorowa Ukraine  UKR 014,98 860 2868
3 A Sharon Day-Monroe Vereinigte Staaten  USA 014,85 851 2854
4 A Barbara Nwaba Vereinigte Staaten  USA 014,64 PB 837 1778
5 A Nadine Broersen Niederlande  NED 014,59 833 2930
6 B Caroline Agnou Schweiz  SUI 014,49 PB 827 2645
7 A Anouk Vetter Niederlande  NED 014,24 810 2785
8 A Györgyi Zsivoczky-Farkas Ungarn  HUN 014,13 803 2857
9 A Xénia Krizsán Ungarn  HUN 014,12 802 2801
10 A Ljubow Tkatsch Russland  RUS 013,99 793 2531
11 A Anastassija Mochnjuk Ukraine  UKR 013,83 783 2913
12 A Jennifer Oeser Deutschland  GER 013,81 781 2823
13 A Eliška Klučinová Tschechien  CZE 013,79 780 2804
13 A Karolina Tymińska Polen  POL 013,79 780 2622
15 B Jessica Ennis-Hill Vereinigtes Konigreich  GBR 013,73 776 2968
16 B Brianne Theisen-Eaton Kanada  CAN 013,70 774 2879
17 B Portia Bin Neuseeland  NZL 013,60 PB 767 2782
18 A Yorgelis Rodríguez Kuba  CUB 013,54 763 2834
19 A Salcia Slack Jamaika  JAM 013,53 763 2503
20 B Yekaterina Voronina Usbekistan  UZB 013,52 SB 762 2570
21 A Vanessa Spínola Brasilien  BRA 013,44 757 2526
22 B Valérie Reggel Schweiz  SUI 013,32 749 2495
23 B Carolin Schäfer Deutschland  GER 013,31 748 2791
24 B Nadine Visser Niederlande  NED 013,16 738 2869
25 B Claudia Rath Deutschland  GER 013,09 733 2770
26 B Sofia Yfandidou Griechenland  GRE 012,94 723 2564
27 B Ida Marcussen Norwegen  NOR 012,86 718 2461
28 A Akela Jones Barbados  BAR 012,73 709 2786
29 B Laura Ikauniece-Admidiņa Lettland  LAT 012,71 708 2742
30 B Katarina Johnson-Thompson Vereinigtes Konigreich  GBR 012,47 PB 692 2854
31 B Grit Šadeiko Estland  EST 012,05 664 2676
32 B Uhunoma Osazuwa Nigeria  NGR 011,79 647 2677
33 B Erica Bougard Vereinigte Staaten  USA 011,40 621 2720
 
Katerina Johnson-Thompson mit der zweitbesten 200-Meter-Zeit – im Weitsprung ohne Wertung und damit am Ende nur 28.
Platz Lauf Athletin Land Zeit (s) Reaktionszeit (s) Punkte Gesamtpunkte
1 4 Katarina Johnson-Thompson Vereinigtes Konigreich  GBR 023,08 SB 0,216 1071 3925
2 4 Jessica Ennis-Hill Vereinigtes Konigreich  GBR 023,42 SB 0,248 1037 4005
3 4 Nadine Visser Niederlande  NED 023,78 0,185 1002 3871
4 4 Brianne Theisen-Eaton Kanada  CAN 023,94 0,204 986 3865
5 3 Laura Ikauniece-Admidiņa Lettland  LAT 023,97 0,165 984 3726
6 3 Portia Bin Neuseeland  NZL 024,00 0,183 981 3763
7 3 Claudia Rath Deutschland  GER 024,15 0,215 966 3736
7 3 Karolina Tymińska Polen  POL 024,15 0,209 966 3588
9 4 Carolin Schäfer Deutschland  GER 024,22 0,319 960 3751
10 3 Uhunoma Osazuwa Nigeria  NGR 024,36 0,210 946 3623
11 4 Erica Bougard Vereinigte Staaten  USA 024,41 0,222 942 3662
11 2 Grit Šadeiko Estland  EST 024,41 0,149 942 3618
13 4 Barbara Nwaba Vereinigte Staaten  USA 024,47 0,199 936 2714
14 4 Anouk Vetter Niederlande  NED 024,53 0,190 930 3715
15 2 Anastassija Mochnjuk Ukraine  UKR 024,60 0,173 924 3837
16 3 Ljubow Tkatsch Russland  RUS 024,64 0,240 920 3451
17 4 Akela Jones Barbados  BAR 024,70 0,191 915 3701
18 3 Vanessa Spínola Brasilien  BRA 024,73 0,246 912 3438
18 3 Salcia Slack Jamaika  JAM 024,73 0,226 912 3415
20 2 Valérie Reggel Schweiz  SUI 024,83 0,178 902 3397
21 1 Jennifer Oeser Deutschland  GER 025,03 0,230 884 3707
22 2 Yorgelis Rodríguez Kuba  CUB 025,04 0,205 883 3717
23 2 Sharon Day-Monroe Vereinigte Staaten  USA 025,05 0,265 882 3736
24 1 Caroline Agnou Schweiz  SUI 025,14 PB 0,213 874 3519
25 2 Alina Fjodorowa Ukraine  UKR 025,22 0,197 867 3735
26 2 Xénia Krizsán Ungarn  HUN 025,27 0,200 862 3663
27 1 Nafissatou Thiam Belgien  BEL 025,28 0,202 861 3795
28 2 Eliška Klučinová Tschechien  CZE 025,39 0,201 851 3655
29 1 Nadine Broersen Niederlande  NED 025,41 0,202 850 3780
30 1 Györgyi Zsivoczky-Farkas Ungarn  HUN 025,43 PBe 0,237 848 3705
31 1 Yekaterina Voronina Usbekistan  UZB 025,77 0,211 817 3387
32 1 Sofia Yfandidou Griechenland  GRE 025,93 0,165 803 3367
33 1 Ida Marcussen Norwegen  NOR 026,27 0,225 774 3235

Weitsprung

Bearbeiten
 
Laura Ikauniece-Admidiņa war die fünftbeste Weitspringerin und gewann am Ende die Bronzemedaille
Platz Gruppe Athletin Land Weite (m) Punkte Gesamtpunkte
1 A Claudia Rath Deutschland  GER 06,61 1043 4779
2 A Brianne Theisen-Eaton Kanada  CAN 06,55 1023 4888
3 A Anastassija Mochnjuk Ukraine  UKR 06,51 1010 4847
4 A Jessica Ennis-Hill Vereinigtes Konigreich  GBR 06,43 985 4990
5 A Laura Ikauniece-Admidiņa Lettland  LAT 06,32 PB 949 4675
6 B Györgyi Zsivoczky-Farkas Ungarn  HUN 06,29 940 4645
7 A Grit Šadeiko Estland  EST 06,22 918 4536
8 B Uhunoma Osazuwa Nigeria  NGR 06,21 SBe 915 4538
9 B Nadine Broersen Niederlande  NED 06,20 912 4692
10 A Erica Bougard Vereinigte Staaten  USA 06,18 905 4567
11 A Jennifer Oeser Deutschland  GER 06,17 902 4609
12 B Xénia Krizsán Ungarn  HUN 06,16 899 4562
13 A Nadine Visser Niederlande  NED 06,14 893 4764
13 A Nafissatou Thiam Belgien  BEL 06,14 893 4688
15 A Anouk Vetter Niederlande  NED 06,11 883 4598
16 A Eliška Klučinová Tschechien  CZE 06,10 880 4535
17 A Akela Jones Barbados  BAR 06,09 877 4578
18 A Karolina Tymińska Polen  POL 06,08 874 4462
18 B Barbara Nwaba Vereinigte Staaten  USA 06,08 874 3588
20 A Alina Fjodorowa Ukraine  UKR 06,06 868 4603
21 B Ljubow Tkatsch Russland  RUS 06,01 853 4304
22 A Caroline Agnou Schweiz  SUI 05,97 840 4359
23 B Portia Bin Neuseeland  NZL 05,95 834 4597
24 B Ida Marcussen Norwegen  NOR 05,89 816 4051
25 B Yorgelis Rodríguez Kuba  CUB 05,83 798 4515
26 B Yekaterina Voronina Usbekistan  UZB 05,81 792 4179
27 B Sharon Day-Monroe Vereinigte Staaten  USA 05,79 786 4522
28 B Sofia Yfandidou Griechenland  GRE 05,75 774 4141
29 B Salcia Slack Jamaika  JAM 05,54 712 4127
30 B Vanessa Spínola Brasilien  BRA 05,40 671 4109
ogV A Katarina Johnson-Thompson Vereinigtes Konigreich  GBR 0 3925
B Carolin Schäfer Deutschland  GER 3751
B Valérie Reggel Schweiz  SUI 3397

Speerwurf

Bearbeiten
 
Drittbeste Speerwerferin: Nadine Broersen – am Ende Vierte
Platz Gruppe Athletin Land Weite (m) Punkte Gesamtpunkte
1 A Sofia Yfandidou Griechenland  GRE 056,19 980 5121
2 A Laura Ikauniece-Admidiņa Lettland  LAT 053,67 931 5606
3 A Nadine Broersen Niederlande  NED 053,52 928 5620
4 A Anouk Vetter Niederlande  NED 051,78 895 5493
5 A Eliška Klučinová Tschechien  CZE 051,09 PB 881 5416
6 A Nafissatou Thiam Belgien  BEL 049,31 847 5535
7 A Györgyi Zsivoczky-Farkas Ungarn  HUN 049,30 SB 847 5492
8 A Xénia Krizsán Ungarn  HUN 049,17 844 5406
9 A Grit Šadeiko Estland  EST 047,78 817 5353
10 B Barbara Nwaba Vereinigte Staaten  USA 046,59 PB 794 4382
11 A Jennifer Oeser Deutschland  GER 046,45 SB 791 5400
12 A Sharon Day-Monroe Vereinigte Staaten  USA 046,02 783 5305
13 A Carolin Schäfer Deutschland  GER 045,21 768 4519
14 B Yekaterina Voronina Usbekistan  UZB 044,44 SB 753 4932
15 B Vanessa Spínola Brasilien  BRA 043,75 739 4848
16 A Yorgelis Rodríguez Kuba  CUB 043,27 730 5245
17 A Caroline Agnou Schweiz  SUI 043,15 728 5087
18 B Brianne Theisen-Eaton Kanada  CAN 042,94 724 5612
19 A Valérie Reggel Schweiz  SUI 042,57 717 4114
20 B Jessica Ennis-Hill Vereinigtes Konigreich  GBR 042,51 716 5706
21 A Ida Marcussen Norwegen  NOR 042,01 706 4757
22 B Claudia Rath Deutschland  GER 041,31 692 5471
23 B Nadine Visser Niederlande  NED 040,07 669 5433
24 B Katarina Johnson-Thompson Vereinigtes Konigreich  GBR 039,52 658 4583
25 B Anastassija Mochnjuk Ukraine  UKR 038,93 PB 647 5494
26 A Ljubow Tkatsch Russland  RUS 038,34 635 4939
27 B Uhunoma Osazuwa Nigeria  NGR 036,88 608 5146
28 B Salcia Slack Jamaika  JAM 036,11 593 4720
29 B Alina Fjodorowa Ukraine  UKR 035,67 584 5187
30 B Erica Bougard Vereinigte Staaten  USA 035,06 573 5140
31 B Portia Bin Neuseeland  NZL 034,69 566 5163
32 B Karolina Tymińska Polen  POL 034,66 565 5027
DNS B Akela Jones Barbados  BAR
 
Claudia Rath war die schnellste 800-Meter-Läuferin und verbesserte sich damit in der Endwertung auf den fünften Platz
Platz Lauf Athletin Land Zeit (min) Punkte Gesamtpunkte
1 3 Claudia Rath Deutschland  GER 02:09,66 970 6441
2 4 Jessica Ennis-Hill Vereinigtes Konigreich  GBR 02:10,13 963 6669
3 4 Brianne Theisen-Eaton Kanada  CAN 02:11,52 942 6554
4 3 Sharon Day-Monroe Vereinigte Staaten  USA 02:11,61 941 6246
5 1 Barbara Nwaba Vereinigte Staaten  USA 02:12,20 933 5315
6 1 Ida Marcussen Norwegen  NOR 02:12,62 927 5684
7 2 Karolina Tymińska Polen  POL 02:13,04 921 5948
8 3 Xénia Krizsán Ungarn  HUN 02:13,36 916 6322
9 3 Nadine Visser Niederlande  NED 02:13,72 PB 911 6344
10 4 Laura Ikauniece-Admidiņa Lettland  LAT 02:13,79 910 6516
11 3 Jennifer Oeser Deutschland  GER 02:13,89 SB 908 6308
12 4 Györgyi Zsivoczky-Farkas Ungarn  HUN 02:14,71 SB 897 6389
13 2 Portia Bin Neuseeland  NZL 02:14,88 894 6057
14 4 Nadine Broersen Niederlande  NED 02:16,58 871 6491
15 4 Anastassija Mochnjuk Ukraine  UKR 02:17,00 865 6359
16 3 Grit Šadeiko Estland  EST 02:17,32 860 6213
17 3 Eliška Klučinová Tschechien  CZE 02:19,48 831 6247
18 2 Sofia Yfandidou Griechenland  GRE 02:19,55 830 5951
19 2 Uhunoma Osazuwa Nigeria  NGR 02:21,36 PB 805 5951
20 1 Vanessa Spínola Brasilien  BRA 02:21,81 799 5647
21 2 Alina Fjodorowa Ukraine  UKR 02:22,43 791 5978
22 2 Ljubow Tkatsch Russland  RUS 02:22,50 790 5729
23 2 Caroline Agnou Schweiz  SUI 02:23,33 SB 779 5866
24 4 Anouk Vetter Niederlande  NED 02:23,71 774 6267
25 1 Yekaterina Voronina Usbekistan  UZB 02:24,04 SB 769 5701
26 4 Nafissatou Thiam Belgien  BEL 02:24,55 763 6298
27 3 Yorgelis Rodríguez Kuba  CUB 02:30,47 687 5932
28 1 Katarina Johnson-Thompson Vereinigtes Konigreich  GBR 02:50,73 456 5039
DNS 2 Erica Bougard Vereinigte Staaten  USA
1 Salcia Slack Jamaika  JAM
1 Carolin Schäfer Deutschland  GER
1 Valérie Reggel Schweiz  SUI

Ausgangslage

Bearbeiten

Eindeutige Favoritin war die Britin Jessica Ennis-Hill. Sie war die Siebenkämpferin mit der klar höchsten Bestpunktzahl aller Teilnehmerinnen, sie war die Olympiasiegerin von 2012, Weltmeisterin von 2011 und Europameisterin von 2010. Ihre schärfste Konkurrentin war die Kanadierin Brianne Theisen-Eaton als Vizeweltmeisterin von 2013. Es gab weitere Kandidatinnen mit guten Aussichten für vordere Platzierungen wie die niederländische Vizeeuropameisterin von 2014 Nadine Broersen, die belgische EM-Dritte von 2014 Nafissatou Thiam, die lettische Vizeeuropameisterin von 2012 Laura Ikauniece-Admidiņa und die WM-Vierte von 2013 Claudia Rath aus Deutschland. Nicht am Start war die französische Doppeleuropameisterin von 2012 und 2014, auch Olympiavierte von 2012, Antoinette Nana Djimou Ida. Die ukrainische Titelverteidigerin Hanna Melnytschenko war zwar gemeldet – jetzt unter ihrem neuen Namen Hanna Kasjanowa – trat jedoch ebenfalls nicht an.

Zusammenfassung

Bearbeiten

In der ersten Disziplin, dem 100-Meter-Hürdenlauf, unterboten drei Siebenkämpferinnen die 13-Sekunden-Marke. Am schnellsten war die Niederländerin Nadine Visser, die mit 12,81 s eine persönliche Bestleistung erzielte. Ennis-Hill mit 12,91 s und Theisen-Eaton mit 12,98 s lagen nicht weit zurück.

Beste Hochspringerin war die Britin Katarina Johnson-Thompson mit 1,89 m. Auch hier war Ennis-Hill unter den Zweitplatzierten. Mit ihr meisterten sechs weitere Athletinnen 1,86 m, darunter auch Broersen und Thiam. Theisen-Eaton verlor mir übersprungenen 1,80 m einige Punkte. Ennis-Hill übernahm mit 2192 Punkten die Führung. Dreißig Punkte dahinter folgte Johnson-Thompson, die wiederum 31 Punkte Vorsprung vor Visser hatte. Nur einen weiteren Punkt zurück lag die Ukrainerin Anastassija Mochnjuk. Der Abstand zwischen Ennis-Hill und Theisen-Eaton auf Rang fünf betrug 87 Punkte.

Thiam übertraf im Kugelstoßen mit 15,24 m als einzige Teilnehmerin die 15-Meter-Marke. Der Ukrainerin Alina Fjodorowa gelangen 14,98 m. Auch Broersen stieß starke 14,59 m, Vetter kam auf 14,24 m. Ennis-Hill – 13,73 m – und Theisen-Eaton – 13,70 m waren hier nicht unter den Besten. Aber mit 2968 Punkten behielt Ennis-Hill ihre Führung. Dahinter hatte sich Thiam mit 34 Punkten Rückstand auf Rang zwei verbessert. Vier weitere Punkte zurück folgten Broersen vor Mochnjuk – 55 Punkte Abstand zur Spitzenreiterin – und Theisen Eaton – 89 Punkte hinter Ennis-Hill.

Im 200-Meter-Lauf, der den ersten Tag abschloss, lagen die beiden Britinnen Johnson-Thompson mit 23,08 s und Ennis-Hill mit 23,42 s vorn. Unter 24 Sekunden blieben noch Visser mit 23,78 s, Theisen-Eaton – 23,94 s – und Ikauniece-Admidiņa – 23,97 s. So gab es auch in der Gesamtwertung nach dem ersten Tag eine britische Doppelführung. Ennis-Hill hatte 4005 Punkte auf ihrem Konto, Johnson-Thompson folgte achtzig Punkte dahinter. Dritte war Visser mit 134 Punkten Rückstand auf Ennis-Hill. Theisen-Eaton lag als Vierte bereits 140 Punkte zurück. Mochnjuk belegte Rang fünf – 168 Punkte, dann folgten Thiam – 210 Punkte – und Broersen – 225 Punkte. Doch am zweiten sollte es noch zu einigen Verschiebungen kommen.

Im Weitsprung hatte Rath als Spezialistin in dieser Disziplin mit 6,61 m den weitesten Sprung. Theisen-Eaton lag mit 6,55 m hier als Zweite ganz weit vorn und konnte viele Punkte gutmachen. Auch Mochnjuk erzielte mit 6,51 m eine gute Weite. Dahinter folgte schon Ennis-Hill mit 6,43 m. Nächstbeste Weitspringerin mit 6,32 m war Ikauniece-Admidiņa. In der Zwischenwertung führte Ennis-Hill mit 4990 Punkten weiter klar. Theisen-Eaton war nun wieder Zweite bei einem Rückstand von 102 Punkten. Mochnjuk lag auf Rang drei – Rückstand auf Ennis-Hill 143 Punkte, Vierte war jetzt Rath – 211 P – vor Visser – 226 P, Broersen – 298 P, Thiam – 302 P – und Ikauniece-Admidiņa – 315 P.

Die Griechin Sofia Yfandidou erzielte im Speerwurf mit 56,19 m die größte Weite. Dahinter folgten einige Athletinnen mit Platzierungen im vorderen Bereich: Ikauniece-Admidiņa 53,67 m und Broersen 53,52 m, Vetter 51,78 m. Alle anderen Siebenkämpferinnen blieben unter der 50-Meter-Marke, am besten von ihnen war Thiam mit 49,31 m. Weiter hinten lagen Theisen-Eaton mit 42,54 m, Ennis-Hill – 42,51 m und Rath – 41,31 m. Damit waren die Punktabstände vor der letzten Übung deutlich zusammengerückt. Ennis-Hill lag mit 5706 Punkten weiter vorn. Zweite war Broersen mit einem Rückstand von 86 Punkten Rückstand. Dahinter folgten Theisen-Eaton – acht weitere Punkte zurück – und Ikauniece-Admidiņa – sechs Punkte hinter Theisen-Eaton. Es sah nach einem Duell um Silber zwischen der Niederländerin, der Kanadierin und der Lettin aus, denn der Rückstand der fünftplatzierten Thiam auf Ikauniece-Admidiņa betrug bereits 71 Punkte. Dann folgten Mochnjuk – 41 P auf Thiam, Vetter – 42 P auf Thiam, die Ungarin Györgyi Zsivoczky-Farkas – 43 P auf Thiam – und Rath – 63 P auf Thiam.

