La Almunia de Doña Godina (Gerichtsbezirk)

Der Gerichtsbezirk La Almunia de Doña Godina ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Saragossa.

Gerichtsbezirk La Almunia de Doña Godina
Wappen von Gerichtsbezirk La Almunia de Doña Godina
Die Lage des Gerichtsbezirk La Almunia de Doña Godina in der Provinz Saragossa
Die Lage des Gerichtsbezirk La Almunia de Doña Godina in der Provinz Saragossa
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Aragonien Aragonien
Provinz: Saragossa
Hauptquartier: Pl. de la Paz 9
50100 La Almunia de Doña Godina
Fläche: 1.815,49 km²
Einwohner: 39.640 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 22 Einw./km²
Gemeinden: 38

Der Bezirk umfasst 38 Gemeinden auf einer Fläche von 1.815,49 km² mit dem Hauptquartier in La Almunia de Doña Godina.

Gemeinden

Bearbeiten
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Alfamén 1.477 102,04 14 50018 50461
Almonacid de la Sierra 756 54,12 14 50024 50108
La Almunia de Doña Godina 7.943 56,65 140 50025 50100
Alpartir 602 32,54 19 50026 50109
Aranda de Moncayo 132 91,20 1 50031 50259
Arándiga 287 50,22 6 50032 50266
Bardallur 249 27,34 9 50044 50296
Brea de Aragón 1.547 13,38 116 50057 50246
Calatorao 2.882 48,15 60 50068 50280
Calcena 74 64,74 1 50069 50268
Chodes 96 15,97 6 50093 50269
El Frasno 379 48,64 8 50110 50320
Épila 4.447 194,32 23 50099 50290
Gotor 290 15,52 19 50121 50257
Illueca 2.746 24,86 110 50126 50250
Jarque de Moncayo 407 43,00 9 50130 50258
Lucena de Jalón 226 10,31 22 50146 50294
Lumpiaque 841 29,55 28 50150 50295
Mesones de Isuela 272 48,55 6 50166 50267
Morata de Jalón 1.101 45,87 24 50175 50260
Morés 332 21,46 15 50177 50240
La Muela 6.247 143,49 44 50182 50196
Nigüella 59 30,42 2 50187 50269
Oseja 52 12,50 4 50198 50258
Paracuellos de la Ribera 129 14,96 9 50202 50299
Plasencia de Jalón 325 34,77 9 50211 50296
Pomer 26 33,11 1 50214 50259
Purujosa 27 35,43 1 50221 50268
Ricla 2.932 90,67 32 50225 50270
Rueda de Jalón 317 107,37 3 50228 50295
Sabiñán 675 15,52 43 50241 50299
Salillas de Jalón 355 2,51 141 50231 50294
Santa Cruz de Grío 94 19,51 5 50236 50324
Sestrica 349 40,88 9 50243 50248
Tierga 179 66,13 3 50254 50269
Tobed 215 32,39 7 50255 50325
Trasobares 125 71,76 2 50266 50268
Urrea de Jalón 448 25,64 17 50269 50296
Gerichtsbezirk La Almunia de Doña Godina 39.640 1.815,49 22 –  – 

Siehe auch

Bearbeiten