Die Kommunalwahlen in Uruguay im Jahr 2005 fanden am 8. Mai statt. Insgesamt standen 19 Bürgermeister in den Departamentos zur Wahl.

Entscheidend für die Kandidaten waren auch die Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl in Uruguay 2004.

Ergebnisse

Bearbeiten

In Montevideo, Canelones, Florida, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Salto und Paysandú hat der Frente Amplio gesiegt. In Rivera, die Partido Colorado. In San José, Colonia, Soriano, Flores, Durazno, Río Negro, Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo und Lavalleja, die Partido Nacional.

Endergebnisse in Zahlen (nach Departamento)

Bearbeiten

Prozentsatz aller ausgezählten Stimmen: 100 %

Departamento Partido E.P.F.A. N.M. Partido Nacional Partido Colorado Partido Indepte. Partido de los Trabaj. Partido Intrans. Partido Liberal Partido Unión Cívica En Blanco Sobres c/Hojas Anuladas Observ. Anulados Suma Votos No Observ. Wahlberechtigte
Artigas 17164 19346 10897 0 0 0 0 0 784 417 14 48622 55803
Canelones 180659 78081 18743 2382 97 0 0 0 10600 4564 46 295172 333347
Cerro Largo 20158 34234 3684 0 0 0 0 0 955 399 16 59446 65844
Colonia 28873 47309 6669 0 0 0 0 0 2018 1122 10 86001 96246
Durazno 12147 22749 2977 393 0 0 0 0 820 413 17 39516 44505
Flores 3324 13611 1315 0 0 0 0 0 306 117 0 18673 21084
Florida 20642 20270 7171 0 0 0 0 0 1029 585 20 49717 55493
Lavalleja 9112 30902 2966 357 0 0 0 0 1082 388 8 44815 49462
Maldonado 45585 43877 2788 1386 0 0 0 0 1625 1030 15 96306 107844
Montevideo 515869 87757 228320 13095 283 1799 150 0 22872 11917 168 882230 1044380
Paysandú 35385 32329 4469 545 0 0 0 0 1315 555 21 74619 86048
Rio Negro 13786 17097 2374 0 0 0 0 0 709 314 14 34294 39102
Rivera 14074 17918 34141 0 91 0 0 0 1449 529 19 68221 78984
Rocha 25080 18852 4557 0 0 0 0 0 1611 699 17 50816 56669
Salto 30685 28541 16687 466 0 0 0 0 1488 667 19 78553 90970
San José 22358 39591 1874 432 0 0 0 0 1563 687 7 66512 73478
Soriano 20290 30773 5495 512 0 0 0 0 1372 662 11 59115 66646
Tacuarembó 13690 45093 2805 0 0 0 0 0 1189 362 7 63146 71435
Treinta y Tres 15086 14690 3012 0 0 0 0 0 596 372 2 33758 37336
Total 1043967 643020 360944 19568 471 1799 150 0 53383 25799 431 2149532 2474676
Bearbeiten