Haute-Corrèze Communauté

französischer Gemeindeverband

Die Haute-Corrèze Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Corrèze und Creuse in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 15. September 2016 gegründet und umfasst 70 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2023). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Ussel.[2] Die Besonderheit liegt in der Département-überschreitenden Struktur der Gemeinden.

Haute-Corrèze Communauté
Region(en) Nouvelle-Aquitaine
Département(s) Corrèze (59 Gemeinden)
Creuse (11 Gemeinden)
Gründungsdatum 15. September 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Ussel
Gemeinden 70
Präsident Pierre Chevalier
SIREN-Nummer 200 066 744
Fläche 1.784,59 km²
Einwohner 32.003 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 18 Einw./km²
Website www.hautecorrezecommunaute.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Nouvelle-Aquitaine

Historische Entwicklung

Bearbeiten

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion von

unter Zugang weiterer zehn Gemeinden der Communauté de communes de Bugeat-Sornac-Millevaches au Cœur.

Im Zuge der Fusion schlossen sich die Gemeinden Sarroux und Saint-Julien-près-Bort zur Commune nouvelle Sarroux-Saint Julien zusammen.

Der Erlass vom 20. Dezember 2022 legt mit Wirkung zum 1. Januar 2023 den Austritt der Gemeinde Bugeat aus dem Gemeindeverband und gleichzeitigen Beitritt zur Communauté de communes Vézère-Monédières-Millesources fest.[3]

Mitgliedsgemeinden

Bearbeiten
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Département
Aix 382 48,02 8 19002 19200 Corrèze
Alleyrat 108 14,76 7 19006 19200 Corrèze
Ambrugeat 206 29,57 7 19008 19250 Corrèze
Beissat 28 14,49 2 23019 23260 Creuse
Bellechassagne 97 13,34 7 19021 19290 Corrèze
Bort-les-Orgues 2.541 15,07 169 19028 19110 Corrèze
Chavanac 49 9,85 5 19052 19290 Corrèze
Chaveroche 276 18,26 15 19053 19200 Corrèze
Chirac-Bellevue 282 20,65 14 19055 19160 Corrèze
Clairavaux 153 27,55 6 23063 23500 Creuse
Combressol 370 25,43 15 19058 19250 Corrèze
Confolent-Port-Dieu 41 8,47 5 19167 19200 Corrèze
Couffy-sur-Sarsonne 69 14,05 5 19064 19340 Corrèze
Courteix 66 10,09 7 19065 19340 Corrèze
Davignac 222 30,14 7 19071 19250 Corrèze
Eygurande 690 34,37 20 19080 19340 Corrèze
Féniers 103 14,33 7 23080 23100 Creuse
Feyt 119 19,56 6 19083 19340 Corrèze
La Courtine 767 41,42 19 23067 23100 Creuse
Lamazière-Basse 286 44,04 6 19102 19160 Corrèze
Lamazière-Haute 67 15,31 4 19103 19340 Corrèze
Laroche-près-Feyt 73 17,24 4 19108 19340 Corrèze
Latronche 120 19,79 6 19110 19160 Corrèze
Le Mas-d’Artige 96 16,21 6 23125 23100 Creuse
Liginiac 654 28,53 23 19113 19160 Corrèze
Lignareix 163 9,38 17 19114 19200 Corrèze
Magnat-l’Étrange 245 25,87 9 23115 23260 Creuse
Malleret 42 11,80 4 23119 23260 Creuse
Margerides 296 11,80 25 19128 19200 Corrèze
Maussac 440 13,78 32 19130 19250 Corrèze
Merlines 712 14,07 51 19134 19340 Corrèze
Mestes 344 11,45 30 19135 19200 Corrèze
Meymac 2.279 87,15 26 19136 19250 Corrèze
Millevaches 75 11,54 6 19139 19290 Corrèze
Monestier-Merlines 282 9,48 30 19141 19340 Corrèze
Monestier-Port-Dieu 122 18,00 7 19142 19110 Corrèze
Neuvic 1.627 72,88 22 19148 19160 Corrèze
Palisse 220 32,89 7 19157 19160 Corrèze
Pérols-sur-Vézère 196 46,98 4 19160 19170 Corrèze
Peyrelevade 828 66,43 12 19164 19290 Corrèze
Poussanges 153 23,35 7 23158 23500 Creuse
Roche-le-Peyroux 97 7,15 14 19175 19160 Corrèze
Saint-Angel 699 47,54 15 19180 19200 Corrèze
Saint-Bonnet-près-Bort 189 17,14 11 19190 19200 Corrèze
Saint-Étienne-aux-Clos 246 34,78 7 19199 19200 Corrèze
Saint-Étienne-la-Geneste 88 5,01 18 19200 19160 Corrèze
Saint-Exupéry-les-Roches 592 37,00 16 19201 19200 Corrèze
Saint-Fréjoux 263 24,93 11 19204 19200 Corrèze
Saint-Germain-Lavolps 97 21,89 4 19206 19290 Corrèze
Saint-Hilaire-Luc 65 10,84 6 19210 19160 Corrèze
Saint-Martial-le-Vieux 147 22,22 7 23215 23100 Creuse
Saint-Merd-la-Breuille 193 40,19 5 23221 23100 Creuse
Saint-Merd-les-Oussines 116 42,46 3 19226 19170 Corrèze
Saint-Oradoux-de-Chirouze 71 28,58 2 23224 23100 Creuse
Saint-Pantaléon-de-Lapleau 65 8,46 8 19228 19160 Corrèze
Saint-Pardoux-le-Neuf 79 10,54 7 19232 19200 Corrèze
Saint-Pardoux-le-Vieux 294 15,80 19 19233 19200 Corrèze
Saint-Rémy 229 30,96 7 19238 19290 Corrèze
Saint-Setiers 281 46,78 6 19241 19290 Corrèze
Saint-Sulpice-les-Bois 80 22,92 3 19244 19250 Corrèze
Saint-Victour 194 14,79 13 19247 19200 Corrèze
Sainte-Marie-Lapanouze 56 6,63 8 19219 19160 Corrèze
Sarroux-Saint Julien 860 54,39 16 19252 19110 Corrèze
Sérandon 345 34,48 10 19256 19160 Corrèze
Sornac 764 59,48 13 19261 19290 Corrèze
Soursac 514 42,80 12 19264 19550 Corrèze
Thalamy 103 11,84 9 19266 19200 Corrèze
Ussel 9.159 50,37 182 19275 19200 Corrèze
Valiergues 148 13,13 11 19277 19200 Corrèze
Veyrières 80 4,10 20 19283 19200 Corrèze
Haute-Corrèze Communauté 32.003 1.784,59 18 –  –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC Haute-Corrèze Communauté (SIREN: 200 066 744) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 28. April 2017
  3. RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°19-2022-123. (PDF) Département Corrèze, 20. Dezember 2022, S. 11–13, abgerufen am 21. Februar 2023 (französisch).
Bearbeiten