Football League Second Division 1960/61

58. Saison der zweithöchsten englischen Fußballliga

Die Football League Second Division 1960/61 war die 58. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 20. August 1960 und endete am 3. Mai 1961.

Football League Second Division 1960/61
Logo der Football League bis 1988
Meister Ipswich Town
Europapokal der
Pokalsieger
Swansea Town (als walisischer Pokalsieger)
Aufsteiger Ipswich Town, Sheffield United
Absteiger FC Portsmouth, Lincoln City
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.609 (ø 3,48 pro Spiel)
Torschützenkönig Ray Crawford (Ipswich Town)[1]
Football League Second Division 1959/60
Football League First Division 1960/61

Zweitligameister wurde Ipswich Town und daneben stieg auch das zweitplatzierte Sheffield United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1961/62 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Newcastle United und Preston North End die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten der FC Portsmouth und Lincoln City Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1961/62 der Third-Division-Gewinner FC Bury und der Drittligavizemeister FC Walsall die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Ipswich Town  42  26  7  9 100:550 1,82 59:25
 2. Sheffield United  42  26  6  10 081:510 1,59 58:26
 3. FC Liverpool  42  21  10  11 087:580 1,50 52:32
 4. Norwich City (N)  42  20  9  13 070:530 1,32 49:35
 5. FC Middlesbrough  42  18  12  12 083:740 1,12 48:36
 6. AFC Sunderland  42  17  13  12 075:600 1,25 47:37
 7. Wales  Swansea Town  42  18  11  13 077:730 1,05 47:37
 8. FC Southampton (N)  42  18  8  16 084:810 1,04 44:40
 9. Scunthorpe United  42  14  15  13 069:640 1,08 43:41
10. Charlton Athletic  42  16  11  15 097:910 1,07 43:41
11. Plymouth Argyle  42  17  8  17 081:820 0,99 42:42
12. Derby County  42  15  10  17 080:800 1,00 40:44
13. Luton Town (A)  42  15  9  18 071:790 0,90 39:45
14. Leeds United (A)  42  14  10  18 075:830 0,90 38:46
15. Rotherham United  42  12  13  17 065:640 1,02 37:47
16. Brighton & Hove Albion  42  14  9  19 061:750 0,81 37:47
17. Bristol Rovers  42  15  7  20 073:920 0,79 37:47
18. Stoke City  42  12  12  18 051:590 0,86 36:48
19. Leyton Orient  42  14  8  20 055:780 0,71 36:48
20. Huddersfield Town  42  13  9  20 062:710 0,87 35:49
21. FC Portsmouth  42  11  11  20 064:910 0,70 33:51
22. Lincoln City  42  8  8  26 048:950 0,51 24:60
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1961/62
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1961/62
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1961/62 als walisischer Pokalsieger
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1959/60
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1959/60

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1960/61[2] BHA BRR CHA DER HUD IPS LEE LEY LIN LIV LUT MID NOR PLY POR ROT SCU SHU SOT STO SUN SWA
    Brighton & Hove Albion 6:1 3:5 3:2 2:1 2:4 2:1 1:1 1:0 3:1 1:0 0:1 2:2 2:0 2:2 1:0 1:1 0:0 0:1 0:1 1:2 0:0
    Bristol Rovers 0:1 3:1 1:1 1:2 1:1 4:4 4:2 3:1 4:3 4:1 2:3 3:1 2:5 2:0 2:1 3:3 3:1 4:2 1:0 1:0 4:2
    Charlton Athletic 3:1 2:1 3:1 2:3 0:2 2:0 2:0 3:0 1:3 4:0 6:6 0:1 6:4 7:4 4:3 1:1 2:3 1:3 3:1 2:2 6:2
    Derby County 4:1 1:1 2:3 1:1 1:4 2:3 3:1 3:1 1:4 4:1 1:0 0:0 4:1 6:2 3:0 2:5 2:0 2:2 1:1 1:1 2:3
    Huddersfield Town 0:1 4:0 2:2 1:3 1:3 0:1 1:0 4:1 2:4 1:1 1:0 1:1 1:5 3:3 0:1 1:2 0:1 3:1 0:0 4:2 3:1
    Ipswich Town 4:0 3:2 2:1 4:1 4:2 4:0 6:2 3:1 1:0 0:1 3:1 4:1 3:1 2:2 1:1 2:0 0:1 3:3 2:1 4:0 0:3
    Leeds United 3:2 1:1 1:0 3:3 1:4 2:5 1:3 7:0 2:2 1:2 4:4 1:0 2:1 0:0 2:0 2:2 1:2 3:0 0:1 2:4 2:2
    Leyton Orient 2:1 3:2 1:1 2:1 2:0 1:3 0:1 1:2 1:3 2:1 1:1 1:0 1:1 2:1 2:1 2:1 1:4 1:1 3:1 0:1 2:2
    Lincoln City 2:1 1:2 2:2 3:4 0:0 1:4 2:3 2:0 1:2 1:1 5:2 1:4 3:1 2:3 0:1 0:2 0:5 0:3 1:1 1:2 2:0
    FC Liverpool 2:0 3:0 2:1 1:0 3:1 1:1 2:0 5:0 2:0 2:2 3:4 2:1 1:1 3:3 2:1 3:2 4:2 0:1 3:0 1:1 4:0
    Luton Town 3:1 4:2 4:1 1:1 1:0 3:2 1:1 0:1 3:0 2:1 6:1 0:2 3:2 1:0 2:1 0:0 1:4 4:1 4:1 3:3 2:2
    FC Middlesbrough 2:2 1:1 2:2 1:2 2:1 3:1 3:0 2:0 1:1 1:1 2:1 2:0 3:1 3:0 2:2 1:3 3:1 5:0 1:0 1:0 3:1
    Norwich City 2:2 2:1 4:0 0:2 2:0 0:3 3:2 3:2 5:1 2:1 2:1 4:1 1:0 3:1 3:1 0:1 1:1 5:0 1:0 3:0 0:0
    Plymouth Argyle 1:2 5:0 6:4 4:2 2:1 1:2 3:1 3:2 1:1 0:4 1:1 3:3 3:0 5:1 3:3 3:1 2:0 1:3 3:1 1:0 1:0
    FC Portsmouth 4:0 3:0 1:1 3:2 1:3 1:0 3:1 1:2 3:0 2:2 3:2 0:3 3:0 0:2 2:2 2:2 1:2 1:1 1:0 2:1 1:1
    Rotherham United 5:2 4:0 2:3 1:1 2:2 1:1 1:3 2:1 2:0 1:0 5:2 1:2 0:2 0:0 1:0 4:0 1:2 1:0 0:0 0:0 3:3
    Scunthorpe United 2:2 2:1 0:0 1:2 0:1 4:0 3:2 2:2 3:1 2:3 1:0 1:1 2:1 2:0 5:1 1:1 1:1 2:0 1:1 3:3 1:2
    Sheffield United 2:1 2:3 1:0 3:1 3:1 1:3 3:2 4:1 2:1 1:1 2:1 4:1 1:1 3:0 3:1 3:1 2:0 2:1 4:1 0:1 3:0
    FC Southampton 4:2 4:2 1:2 5:1 4:2 1:1 2:4 1:1 2:3 4:1 3:2 3:2 2:2 1:1 5:1 3:2 4:2 0:1 0:1 3:2 5:0
    Stoke City 0:2 2:0 5:3 2:1 2:2 2:4 0:0 1:2 0:0 3:1 3:0 1:1 1:1 9:0 1:0 1:4 2:0 2:0 1:2 0:0 1:3
    AFC Sunderland 2:1 2:0 2:2 1:2 1:2 2:0 2:3 4:1 2:2 1:1 7:1 2:0 0:3 2:1 4:1 1:1 2:0 1:1 3:1 4:0 2:1
    Swansea Town 2:3 2:1 3:3 2:1 2:0 2:1 3:2 1:0 1:2 2:0 3:1 3:2 4:1 1:2 4:0 2:1 2:2 3:0 4:1 0:0 3:3

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 England  Ray Crawford Ipswich Town 39
    Bearbeiten

    Einzelnachweise und Fußnoten

    Bearbeiten
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1960/61. In: wildstat.com. Abgerufen am 8. April 2018.