Football League Fourth Division 1969/70

Die Football League Fourth Division 1969/70 war die zwölfte Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Football League Fourth Division 1969/70
Meister FC Chesterfield
Aufsteiger FC Chesterfield
AFC Wrexham
Swansea City
Port Vale
Absteiger Bradford Park Avenue
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.464 (ø 2,65 pro Spiel)
Torschützenkönig Albert Kinsey (AFC Wrexham)
Football League Fourth Division 1968/69
Football League Third Division 1969/70

Bradford Park Avenue wurde in der folgenden Spielzeit durch Cambridge United ersetzt. Die ebenfalls unter den letzten vier befindlichen Newport County, FC Darlington und Hartlepools United erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1970/71 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Chesterfield  46  27  10  9 077:320 2,41 64:28
 2. Wales  AFC Wrexham  46  26  9  11 084:490 1,71 61:31
 3. Wales  Swansea City  46  21  18  7 066:450 1,47 60:32
 4. Port Vale  46  20  19  7 061:330 1,85 59:33
 5. FC Brentford  46  20  16  10 058:390 1,49 56:36
 6. FC Aldershot  46  20  13  13 078:650 1,20 53:39
 7. Notts County  46  22  8  16 073:620 1,18 52:40
 8. Lincoln City  46  17  16  13 066:520 1,27 50:42
 9. Peterborough United  46  17  14  15 077:690 1,12 48:44
10. Colchester United  46  17  14  15 064:630 1,02 48:44
11. FC Chester  46  21  6  19 058:660 0,88 48:44
12. Scunthorpe United  46  18  10  18 067:650 1,03 46:46
13. York City  46  16  14  16 055:620 0,89 46:46
14. Northampton Town (A)  46  16  12  18 064:550 1,16 44:48
15. Crewe Alexandra (A)  46  16  12  18 051:510 1,00 44:48
16. Grimsby Town  46  14  15  17 054:580 0,93 43:49
17. Southend United  46  15  10  21 059:850 0,69 40:52
18. Exeter City  46  14  11  21 057:590 0,97 39:53
19. Oldham Athletic (A)  46  13  13  20 060:650 0,92 39:53
20. AFC Workington  46  12  14  20 046:640 0,72 38:54
21. Wales  Newport County  46  13  11  22 053:740 0,72 37:55
22. FC Darlington  46  13  10  23 053:730 0,73 36:56
23. Hartlepools United (A)  46  10  10  26 042:820 0,51 30:62
24. Bradford Park Avenue  46  6  11  29 041:960 0,43 23:69
  • Aufsteiger in die Football League Third Division 1970/71
  • Absteiger aus der Football League Fourth Division
  • (A) Absteiger aus der Football League Third Division 1968/69
    Bearbeiten