Fla-Flu

Stadtderby zwischen den Fußballvereinen Clube de Regatas do Flamengo und dem Fluminense Football Club
CR Flamengo Fluminense FC

Als Fla-Flu wird das Stadtderby zwischen den traditionsreichen Fußballvereinen Clube de Regatas do Flamengo und dem Fluminense Football Club aus der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro bezeichnet. Es zählt zu den populärsten Fußballderbys in Brasilien und ist weltweit eine der bekanntesten Sportrivalitäten überhaupt. Aufgrund seines hohen Besucherandrangs wird es häufig auch als „der Klassiker der Massen“ (port: O Clássico das Multidões) bezeichnet. In bisher 405 Partien sind 1126 Tore erzielt worden (Stand 13. Oktober 2016).

Geschichte

Bearbeiten

Das Verhältnis von Flamengo zu Fluminense wird häufig als eine Bruderrivalität charakterisiert, die in der Gründungsgeschichte der beiden Vereine ihren Anfang nahm. Flamengo ist am 17. November 1895 zunächst als reiner Ruderklub gegründet wurden, während sich Fluminense als erster Fußballverein in Rio de Janeiro überhaupt am 21. Juli 1902 konstituiert hat. Beide Klubs entstammten dem Milieu der wohlhabenden weißen Einwandererklasse. Im Spätjahr 1911 ist es zwischen der Mannschaft, gerade erst Meister geworden, und der Klubführung von Fluminense in der Frage über die Trainerbesetzung zum Streit gekommen, worauf neun Spieler den Verein verlassen haben. Weil einer der Dissidenten zugleich auch als Ruderer bei Flamengo aktiv war, konnte ihr Anschluss an den Ruderverein vermittelt werden, wo sie den Kern der ersten Mannschaft der am 24. Dezember 1911 offiziell gegründeten Fußballabteilung bildeten. Die über diese Vorkommnisse ausgehende Rivalität ist ab den späten 20er Jahren des 19. Jahrhunderts dank der Sportberichterstattung der Brüder Nélson Rodrigues und Mário Filho entscheidend befördert worden. Ersterer war ein leidenschaftlicher Anhänger von Fluminense und Letzterer einer von Flamengo. Mário Filho, nach dem später auch das Maracanã offiziell benannt werden sollte, soll dabei auch den Begriff des „Fla-Flu“ für das Derby geprägt haben.

Austragungsorte und Zuschauerrekord

Bearbeiten
 
Blick auf das Stadion von Maracanã vor dessen Umbau 2010.

Das erste Fla-Flu vom 7. Juli 1912 ist auf dem Feld an der Rua Guanabara im Stadtteil Laranjeiras ausgetragen wurden, an dessen Stelle später das Estádio das Laranjeiras errichtet wurde. Neben diesem wurden auch die Stadien an der Rua Paysandu und des São Januário in den ersten Jahrzehnten vermehrt als Begegnungsstätten genutzt.

Am 22. Oktober 1950 wurde das Derby (Nr. 137) erstmals im neugebauten Stadion von Maracanã gespielt, welches beide Clubs seither bis auf einige Ausnahmen als Heimspielstätte nutzen. Hier hat es das Derby (Nr. 141) am 14. Oktober 1951 erstmals in seiner Geschichte auf einen Zuschauerschnitt von mehr als 100.000 gebracht, was ihm noch mehrere Male gelingen sollte. Zu diesem Anlass ist es deshalb in den Medien als „Klassiker der Massen“ tituliert wurden. Am 15. Dezember 1963 hat das Fla-Flu (Nr. 185) am letzten entscheidenden Spieltag der Staatsmeisterschaft 1963 einen bis heute stehenden Zuschauerrekord aufgestellt. 194.603 Zuschauer, davon 177.656 zahlende Gäste, wurden beim Eintritt registriert, die Meisten die weltweit je in einem Fußballspiel zwischen zwei Vereinen gezählt wurden.[1] Einzig zwei Länderspiele der brasilianischen Nationalmannschaft aus den Jahren 1950 und 1954 haben noch mehr Zuschauer in das Maracanã gelockt. Das Rekordderby blieb mit einem 0:0 unentschieden und Flamengo sicherte sich dank eines besseren Punkteschnitts die Meisterschaft vor dem Rivalen.

Anlässlich eines Meisterschaftsspiels am 4. April 1999 konnte das Fla-Flu (Nr. 341) das Maracanã letztmals in seiner Geschichte mit über 100.000 Zuschauern befüllen.[2] Seit der Jahrtausendwende sind die Besucherzahlen des Derbys rückläufig geworden und besonders seit den Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2014 ist es selbst ihm nicht mehr gelungen, alle Ränge des Maracanã regelmäßig zu füllen, wofür besonders die steigenden Ticketpreise verantwortlich gemacht werden.

Anlässlich der Teilnahme beider Clubs am Viermannschaftenturnier der Trofeo Teresa Herrera wurde am 12. August 1978 ein Fla-Flu (Nr. 258) auf europäischem Boden im spanischen A Coruña (Estadio Riazor) ausgetragen.

Bemerkenswertes

Bearbeiten
  • Den ersten Derbytreffer erzielte Edward Calvert für Fluminense im ersten Fla-Flu am 7. Juli 1912. Er war 1911 einer der drei dem Verein treu gebliebenen Spieler.
  • Den höchsten Derbysieg (Nr. 114) hat Flamengo mit 7:0 in einem Stadtturnier am 10. Juni 1945 im Estádio São Januário eingefahren.
  • Bereits die dritte Derbybegegnung am 3. August 1913 auf dem Feld an der Rua General Severiano wurde die bisher torreichste in der Geschichte. Flamengo siegte mit 6:3 über Fluminense.

Die Statistik

Bearbeiten
Stand: 16. Juli 2023   CR Flamengo   Fluminense FC
Wettbewerb Spiele Siege Remis Siege Tore
CONMEBOL Copa Sul-Americana 4 1 3 0 5 : 4
Brasilianische Meisterschaft 66 25 17 24 82 : 72
Copa do Brasil 2 1 1 0 2 : 0
Torneio Roberto Gomes Pedrosa 4 0 2 2 3 : 7
Torneio Rio-São Paulo 22 8 6 8 28 : 26
Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro 265 96 85 84 393 : 363
Staatspokal von Rio de Janeiro 3 1 1 1 4 : 4
Taça Guanabara[A 1] 12 5 5 2 16 : 14
Einladungsturniere / Freundschaftsspiele 68 25 21 22 108 : 97
Gesamt 446 162 141 143 641 : 585
  1. Gelistet sind nur die Spiele, in denen die Taça Guanabara als eigenständiger Wettbewerb firmierte. Begegnungen, in denen die Taça als eine Spielphase in die Staatsmeisterschaft eingebunden ist, werden entsprechend dort verrechnet.
Anzahl gewonnener Titel[B 1]
Wettbewerb Titel Zuletzt Titel Zuletzt
CONMEBOL Copa Libertadores 3 2022 1 2023
Brasilianischer Meister 7 2020 4 2012
Brasilianischer Pokal 4 2022 1 2007
Staatsmeister von Rio de Janeiro 37 2021 33 2023
Taça Guanabara 23 2021 12 2023
Taça Rio 10 2019 4 2020
Staatspokal von Rio de Janeiro 1 1991 1 1998
  1. Gelistet sind nur aktuell ausgetragene Wettbewerbe.

Alle Spiele

Bearbeiten

Bemerkung:

In der folgenden Auflistung aller Derbybegegnungen zwischen Flamengo und Fluminense sind einzig jene der jeweiligen A-Mannschaften der Vereine aufgeführt. Spiele zwischen Amteurauswahlen oder Nachwuchsmannschaften sind dagegen nicht berücksichtigt.

Legende:

SIEG Flamengo
Unentschieden
Sieg Fluminense

Derbys Nr. 1–50

Bearbeiten
Nr. Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis
1. Staatsmeisterschaft Mi., 17. Juli 1912 FLU FLA 3 : 2
2. Staatsmeisterschaft So., 27. Oktober 1912 FLA FLU 4 : 0
3. Staatsmeisterschaft So., 3. August 1913 FLA FLU 6 : 3
4. Staatsmeisterschaft So., 9. November 1913 FLU FLA 0 : 3
5. Freundschaftsspiel Do., 11. Juni 1914 FLU FLA 0 : 2
6. Staatsmeisterschaft So., 26. Juli 1914 FLU FLA 2 : 3
7. Staatsmeisterschaft So., 15. November 1914 FLA FLU 2 : 1
8. Staatsmeisterschaft So., 9. Mai 1915 FLU FLA 0 : 5
9. Staatsmeisterschaft So., 22. August 1915 FLA FLU 1 : 1
10. Staatsmeisterschaft Sa., 13. Mai 1916 FLA FLU 4 : 1
11. Freundschaftsspiel So., 30. Juli 1916 FLA FLU 2 : 2
12. Freundschaftsspiel Di., 15. August 1916 FLU FLA 0 : 0
13. Staatsmeisterschaft Fr., 8. Dezember 1916 FLU FLA 3 : 1
14. Staatsmeisterschaft So., 27. Mai 1917 FLU FLA 2 : 0
15. Freundschaftsspiel Do., 15. November 1917 FLA FLU 3 : 3
16. Staatsmeisterschaft So., 23. Dezember 1917 FLA FLU 2 : 2
17. Torneio Início Do., 21. März 1918 FLU FLA 1 : 0
18. Staatsmeisterschaft Do., 23. Mai 1918 FLA FLU 0 : 3
19. Staatsmeisterschaft So., 6. Oktober 1918 FLU FLA 2 : 2
20. Staatsmeisterschaft So., 24. August 1919 FLA FLU 1 : 3
21. Staatsmeisterschaft (Finale) So., 21. Dezember 1919 FLU FLA 4 : 0
22. Staatsmeisterschaft So., 23. Mai 1920 FLA FLU 2 : 1
23. Staatsmeisterschaft So., 19. Dezember 1920 FLU FLA 2 : 2
24. Staatsmeisterschaft So., 29. Mai 1921 FLU FLA 3 : 4
25. Staatsmeisterschaft So., 7. August 1921 FLA FLU 1 : 1
26. Torneio Início So., 26. März 1922 FLA FLU 1 : 0
27. Staatsmeisterschaft Sa., 13. Mai 1922 FLA FLU 0 : 1
28. Staatsmeisterschaft So., 25. Juni 1922 FLU FLA 1 : 1
29. Staatsmeisterschaft So., 13. Mai 1923 FLA FLU 1 : 1
30. Staatsmeisterschaft Sa., 14. Juli 1923 FLU FLA 2 : 2
31. Torneio Início So., 27. April 1924 FLU FLA 1 : 0
32. Staatsmeisterschaft So., 15. Juni 1924 FLA FLU 1 : 1
33. Staatsmeisterschaft Sa., 20. September 1924 FLU FLA 2 : 4
34. Staatsmeisterschaft So., 14. Juni 1925 FLU FLA 3 : 1
35. Staatsmeisterschaft So., 8. November 1925 FLA FLU 1 : 1
36. Staatsmeisterschaft So., 20. Mai 1926 FLA FLU 1 : 1
37. Staatsmeisterschaft So., 19. September 1926 FLU FLA 0 : 2
38. Staatsmeisterschaft So., 12. Juni 1927 FLU FLA 0 : 1
39. Staatsmeisterschaft So., 21. August 1927 FLA FLU 1 : 1
40. Staatsmeisterschaft So., 27. Mai 1928 FLA FLU 1 : 4
41. Staatsmeisterschaft So., 23. September 1928 FLU FLA 2 : 3
42. Torneio Início So., 31. Mai 1929 FLU FLA 0 : 0 (2:0 i. E.)
43. Staatsmeisterschaft So., 9. Juni 1929 FLU FLA 1 : 0
44. Staatsmeisterschaft So., 6. Oktober 1929 FLA FLU 0 : 1
45. Staatsmeisterschaft So., 1. Juni 1930 FLA FLU 0 : 1
46. Freundschaftsspiel Fr., 1. August 1930 FLU FLA 2 : 4
47. Staatsmeisterschaft So., 23. November 1930 FLU FLA 2 : 0
48. Staatsmeisterschaft So., 27. September 1931 FLU FLA 2 : 1
49. Staatsmeisterschaft So., 20. Dezember 1931 FLA FLU 1 : 0
50. Staatsmeisterschaft So., 3. Juli 1932 FLA FLU 4 : 0

Derbys Nr. 51–100

Bearbeiten
Nr. Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis
51. Staatsmeisterschaft So., 2. Oktober 1932 FLU FLA 1 : 1
52. Freundschaftsspiel Do., 1. Juni 1933 FLU FLA 1 : 2
53. Staatsmeisterschaft Sa., 10. Juni 1933 FLU FLA 1 : 3
54. Staatsmeisterschaft So., 17. September 1933 FLU FLA 2 : 0
55. Staatsmeisterschaft So., 8. April 1934 FLU FLA 1 : 3
56. Staatsmeisterschaft So., 10. Juni 1934 FLA FLU 2 : 2
57. Freundschaftsspiel Mi., 13. Juni 1934 FLU FLA 3 : 2
58. Freundschaftsspiel So., 26. August 1934 FLU FLA 2 : 0
59. Extraturnier So., 23. September 1934 FLU FLA 0 : 2
60. Extraturnier So., 21. Oktober 1934 FLA FLU 2 : 1
61. Extraturnier So., 10. Februar 1935 FLA FLU 2 : 1
62. Torneio Aberto So., 23. Juni 1935 FLA FLU 0 : 0
63. Staatsmeisterschaft So., 21. Juli 1935 FLU FLA 2 : 2
64. Staatsmeisterschaft So., 1. September 1935 FLA FLU 1 : 3
65. Staatsmeisterschaft So., 13. Oktober 1935 FLA FLU 1 : 2
66. Taças Fla-Flu e Arnaldo Guinle Fr., 15. November 1935 FLU FLA 2 : 1
67. Freundschaftsspiel Do., 21. Mai 1936 FLU FLA 2 : 2
68. Torneio Aberto So., 16. August 1936 FLU FLA 2 : 2
69. Torneio Aberto So., 13. September 1936 FLU FLA 1 : 1
70. Torneio Aberto (Finale) So., 20. September 1936 FLU FLA 0 : 1
71. Staatsmeisterschaft So., 11. Oktober 1936 FLA FLU 2 : 0
72. Staatsmeisterschaft So., 28. Oktober 1936 FLU FLA 2 : 1
73. Staatsmeisterschaft So., 22. November 1936 FLU FLA 1 : 1
74. Staatsmeisterschaft (Finale) So., 20. Dezember 1936 FLU FLA 2 : 2
75. Staatsmeisterschaft (Finale) Mi., 23. Dezember 1936 FLU FLA 4 : 1
76. Staatsmeisterschaft (Finale) So., 27. Dezember 1936 FLU FLA 1 : 1
77. Freundschaftsspiel So., 27. Juni 1937 FLU FLA 4 : 3
78. Torneio Aberto Di., 27. Juli 1937 FLU FLA 4 : 1
79. Staatsmeisterschaft Sa., 27. November 1937 FLU FLA 1 : 0
80. Staatsmeisterschaft Mi., 26. Januar 1938 FLA FLU 1 : 1
81. Torneio Início So., 10. April 1938 FLU FLA 1 : 0
82. Torneio Municipal So., 8. Mai 1938 FLU FLA 1 : 0
83. Torneio Municipal Fr., 10. Juni 1938 FLA FLU 0 : 3
84. Staatsmeisterschaft So., 11. September 1938 FLA FLU 0 : 2
85. Staatsmeisterschaft So., 20. November 1938 FLU FLA 2 : 5
86. Staatsmeisterschaft So., 14. Mai 1939 FLU FLA 2 : 2
87. Staatsmeisterschaft Sa., 5. August 1939 FLA FLU 2 : 1
88. Staatsmeisterschaft Mo., 4. September 1939 FLA FLU 2 : 1
89. Staatsmeisterschaft So., 2. Juni 1940 FLU FLA 1 : 2
90. Torneio Rio-Sao-Pãulo Sa., 3. August 1940 FLU FLA 2 : 1
91. Staatsmeisterschaft Mi., 30. Oktober 1940 FLA FLU 2 : 1
92. Freundschaftsspiel Sa., 25. Januar 1941 FLU FLA 3 : 2
93. Freundschaftsspiel So., 20. April 1941 FLU FLA 1 : 1
94. Torneio Início So., 27. April 1941 FLU FLA 1 : 1 (2:0 i. E.)
95. Staatsmeisterschaft So., 25. Mai 1941 FLU FLA 1 : 3
96. Staatsmeisterschaft So., 27. Juli 1941 FLA FLU 4 : 1
97. Staatsmeisterschaft So., 19. Oktober 1941 FLU FLA 4 : 2
98. Staatsmeisterschaft So., 23. November 1941 FLA FLU 2 : 2
99. Torneio Quinela de Ouro Do., 12. März 1942 FLA FLU 0 : 0
100. Staatsmeisterschaft So., 7. Juni 1942 FLA FLU 1 : 2

Derbys Nr. 101–150

Bearbeiten
Nr. Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis
101. Staatsmeisterschaft So., 9. August 1942 FLA FLU 1 : 0
102. Staatsmeisterschaft So., 11. Oktober 1942 FLU FLA 1 : 1
103. Freundschaftsspiel So., 15. November 1942 FLU FLA 1 : 1
104. Torneio Relâmpago Mi., 24. März 1943 FLU FLA 5 : 1
105. Freundschaftsspiel So., 4. April 1943 FLU FLA 0 : 1
106. Torneio Municipal Sa., 8. Mai 1943 FLU FLA 3 : 1
107. Staatsmeisterschaft So., 11. Juli 1943 FLU FLA 0 : 2
108. Staatsmeisterschaft So., 12. September 1943 FLA FLU 2 : 2
109. Torneio Relâmpago So., 12. März 1944 FLA FLU 3 : 1
110. Torneio Municipal Sa., 17. Juni 1944 FLU FLA 1 : 0
111. Staatsmeisterschaft Sa., 19. August 1944 FLU FLA 0 : 0
112. Staatsmeisterschaft So., 22. Oktober 1944 FLA FLU 6 : 1
113. Torneio Relâmpago Mi., 11. April 1945 FLU FLA 4 : 0
114. Torneio Municipal So., 10. Juni 1945 FLA FLU 7 : 0
115. Staatsmeisterschaft So., 9. September 1945 FLA FLU 2 : 1
116. Staatsmeisterschaft Sa., 10. November 1945 FLU FLA 1 : 1
117. Torneio Relâmpago So., 17. März 1946 FLA FLU 2 : 3
118. Torneio Municipal Sa., 15. Juni 1946 FLU FLA 3 : 1
119. Staatsmeisterschaft So., 1. September 1946 FLU FLA 2 : 5
120. Staatsmeisterschaft So., 10. November 1946 FLA FLU 2 : 5
121. Staatsmeisterschaft Sa., 16. November 1946 FLU FLA 1 : 1
122. Staatsmeisterschaft Sa., 7. Dezember 1946 FLU FLA 4 : 1
123. Torneio Municipal So., 1. Juni 1947 FLA FLU 2 : 1
124. Freundschaftsspiel So., 13. Juli 1947 FLA FLU 1 : 1
125. Staatsmeisterschaft So., 21. September 1947 FLU FLA 3 : 3
126. Staatsmeisterschaft Sa., 6. Dezember 1947 FLA FLU 1 : 1
127. Torneio Municipal So., 23. Mai 1948 FLU FLA 1 : 1
128. Staatsmeisterschaft So., 29. August 1948 FLU FLA 1 : 1
129. Staatsmeisterschaft So., 21. November 1948 FLA FLU 2 : 1
130. Taça Prefeíto Acrisio Moreira da Rocha Do., 6. Januar 1949 FLA FLU 2 : 5
131. Freundschaftsspiel Sa., 8. Januar 1949 FLA FLU 5 : 0
132. Freundschaftsspiel Mi., 18. Mai 1949 FLU FLA 0 : 3
133. Freundschaftsspiel So., 5. Juni 1949 FLA FLU 1 : 1
134. Staatsmeisterschaft So., 11. September 1949 FLU FLA 2 : 1
135. Staatsmeisterschaft So., 4. Dezember 1949 FLA FLU 1 : 1
136. Torneio Rio-São Paulo Di., 24. Januar 1950 FLA FLU 2 : 1
137. Staatsmeisterschaft So., 22. Oktober 1950 FLA FLU 1 : 2
138. Staatsmeisterschaft Sa., 13. Januar 1951 FLA FLU 5 : 2
139. Torneio Municipal Sa., 26. Mai 1951 FLU FLA 2 : 1
140. Torneio Início So., 29. Juli 1951 FLA FLU 2 : 0
141. Staatsmeisterschaft So., 14. Oktober 1951 FLA FLU 0 : 1
142. Staatsmeisterschaft So., 25. November 1951 FLU FLA 1 : 0
143. Torneio Rio-São Paulo Mi., 19. März 1952 FLA FLU 2 : 3
144. Staatsmeisterschaft So., 5. Oktober 1952 FLU FLA 0 : 3
145. Staatsmeisterschaft Di., 20. Januar 1953 FLA FLU 3 : 1
146. Torneio Rio-São Paulo So., 17. Mai 1953 FLU FLA 1 : 1
147. Staatsmeisterschaft So., 16. August 1953 FLU FLA 3 : 2
148. Staatsmeisterschaft So., 6. Dezember 1953 FLA FLU 2 : 1
149. Staatsmeisterschaft Di., 22. Dezember 1953 FLA FLU 2 : 1
150. Torneio Rio-São Paulo Mi., 23. Juni 1954 FLU FLA 1 : 0

Derbys Nr. 151–200

Bearbeiten
Nr. Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis
151. Torneio Triangular Internacional (Finale) So., 1. August 1954 FLA FLU 5 : 2
152. Torneio Início So., 15. August 1954 FLU FLA 1 : 0
153. Staatsmeisterschaft So., 24. Oktober 1954 FLU FLA 0 : 0
154. Staatsmeisterschaft So., 19. Dezember 1954 FLA FLU 0 : 3
155. Staatsmeisterschaft So., 30. Januar 1955 FLU FLA 3 : 3
156. Torneio Rio-São Paulo Do., 14. April 1955 FLA FLU 1 : 3
157. Staatsmeisterschaft So., 11. September 1955 FLA FLU 1 : 2
158. Staatsmeisterschaft So., 18. Dezember 1955 FLU FLA 1 : 6
159. Staatsmeisterschaft Mi., 29. Februar 1956 FLU FLA 3 : 2
160. Staatsmeisterschaft So., 16. September 1956 FLU FLA 0 : 1
161. Staatsmeisterschaft So., 9. Dezember 1956 FLA FLU 1 : 0
162. Taça Brasília (Finale) Mi., 1. Mai 1957 FLA FLU 4 : 1
163. Torneio Rio-São Paulo Do., 16. Mai 1957 FLA FLU 1 : 2
164. Staatsmeisterschaft So., 8. September 1957 FLA FLU 1 : 3
165. Staatsmeisterschaft So., 8. Dezember 1957 FLU FLA 2 : 1
166. Torneio Rio-São Paulo Do., 27. März 1958 FLU FLA 0 : 1
167. Staatsmeisterschaft Sa., 27. September 1958 FLA FLU 2 : 1
168. Staatsmeisterschaft Mo., 3. November 1958 FLU FLA 3 : 1
169. Torneio Rio-São Paulo Do., 23. April 1959 FLA FLU 2 : 0
170. Staatsmeisterschaft So., 23. August 1959 FLA FLU 0 : 0
171. Staatsmeisterschaft So., 22. November 1959 FLU FLA 2 : 0
172. Torneio Rio-São Paulo Mi., 6. April 1960 FLU FLA 1 : 2
173. Torneio Início So., 17. Juli 1960 FLU FLA 0 : 0 (6:3 i. E.)
174. Staatsmeisterschaft So., 11. September 1960 FLA FLU 1 : 1
175. Staatsmeisterschaft So., 20. November 1960 FLU FLA 1 : 3
176. Torneio Rio-São Paulo Do., 16. März 1961 FLA FLU 0 : 2
177. Staatsmeisterschaft So., 20. August 1961 FLU FLA 4 : 3
178. Staatsmeisterschaft So., 1. Oktober 1961 FLA FLU 0 : 0
179. Staatsmeisterschaft Sa., 2. Dezember 1961 FLU FLA 1 : 4
180. Torneio Rio-São Paulo Do., 15. Februar 1962 FLU FLA 0 : 1
181. Staatsmeisterschaft Fr., 29. Juni 1962 FLA FLU 1 : 0
182. Staatsmeisterschaft So., 28. Oktober 1962 FLU FLA 0 : 1
183. Torneio Rio-São Paulo Do., 14. März 1963 FLA FLU 2 : 0
184. Staatsmeisterschaft So., 22. September 1963 FLU FLA 0 : 0
185. Staatsmeisterschaft So., 15. Dezember 1963 FLA FLU 0 : 0
186. Torneio Rio-São Paulo Mi., 22. April 1964 FLU FLA 1 : 1
187. Staatsmeisterschaft So., 2. August 1964 FLU FLA 1 : 0
188. Staatsmeisterschaft Di., 18. Oktober 1964 FLA FLU 3 : 3
189. Torneio Rio-São Paulo Mi., 17. März 1965 FLA FLU 1 : 0
190. Torneio Rio-São Paulo Mi., 28. April 1965 FLU FLA 0 : 0
191. Taça Guanabara So., 8. August 1965 FLA FLU 0 : 0
192. Taça Guanabara Mi., 1. September 1965 FLU FLA 2 : 2
193. Torneio Início Di., 7. September 1965 FLU FLA 2 : 2 (4:2 i. E.)
194. Staatsmeisterschaft So., 24. Oktober 1965 FLU FLA 0 : 0
195. Staatsmeisterschaft So., 12. Dezember 1965 FLA FLU 2 : 1
196. Torneio Rio-São Paulo So., 20. März 1966 FLU FLA 1 : 4
197. Freundschaftsspiel Sa., 11. Mai 1966 FLA FLU 3 : 2
198. Taça Guanabara So., 28. August 1966 FLA FLU 2 : 2
199. Taça Guanabara (Finale) Mi., 7. September 1966 FLU FLA 3 : 1
200. Staatsmeisterschaft So., 23. Oktober 1966 FLU FLA 0 : 2

Derbys Nr. 201–250

Bearbeiten
Nr. Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis
201. Staatsmeisterschaft So., 27. November 1966 FLA FLU 1 : 1
202. Torneio Roberto Gomes Pedrosa Sa., 13. Mai 1967 FLA FLU 1 : 1
203. Taça Guanabara Fr., 4. August 1967 FLU FLA 1 : 2
204. Staatsmeisterschaft So., 29. Oktober 1967 FLA FLU 3 : 1
205. Staatsmeisterschaft Sa., 16. Dezember 1967 FLU FLA 1 : 4
206. Staatsmeisterschaft Sa., 20. April 1968 FLA FLU 4 : 2
207. Staatsmeisterschaft Sa., 5. Mai 1968 FLU FLA 0 : 1
208. Taça Guanabara So., 11. August 1968 FLA FLU 2 : 1
209. Torneio Roberto Gomes Pedrosa So., 13. Oktober 1968 FLU FLA 1 : 0
210. Staatsmeisterschaft Do., 1. Mai 1969 FLU FLA 0 : 0
211. Staatsmeisterschaft (Finale) So., 15. Juni 1969 FLU FLA 3 : 2
212. Taça Guanabara So., 27. Juli 1969 FLA FLU 2 : 1
213. Taça Guanabara So., 10. August 1969 FLU FLA 0 : 0
214. Torneio Roberto Gomes Pedrosa So., 28. September 1969 FLA FLU 1 : 4
215. Taça Guanabara So., 19. April 1970 FLU FLA 0 : 1
216. Taça Guanabara So., 31. Mai 1970 FLA FLU 1 : 1
217. Staatsmeisterschaft So., 2. August 1970 FLA FLU 2 : 0
218. Staatsmeisterschaft So., 6. September 1970 FLA FLU 0 : 2
219. Torneio Roberto Gomes Pedrosa So., 22. November 1970 FLU FLA 1 : 1
220. Staatsmeisterschaft So., 4. April 1971 FLA FLU 0 : 0
221. Staatsmeisterschaft Sa., 15. Mai 1971 FLA FLU 1 : 1
222. Staatsmeisterschaft So., 20. Juni 1971 FLA FLU 0 : 2
223. Taça Guanabara So., 1. August 1971 FLU FLA 3 : 1
224. Brasilianische Meisterschaft 1971 So., 10. Oktober 1971 FLA FLU 0 : 1
225. Freundschaftsspiel So., 28. November 1971 FLA FLU 1 : 1
226. Freundschaftsspiel So., 12. Dezember 1971 FLU FLA 4 : 1
227. Staatsmeisterschaft So., 23. April 1972 FLA FLU 5 : 2
228. Staatsmeisterschaft So., 23. Juli 1972 FLU FLA 1 : 0
229. Staatsmeisterschaft So., 27. August 1972 FLA FLU 0 : 0
230. Staatsmeisterschaft Do., 7. September 1972 FLU FLA 1 : 2
231. Brasilianische Meisterschaft 1972 So., 29. Oktober 1972 FLA FLU 0 : 1
232. Staatsmeisterschaft Di., 1. Mai 1973 FLU FLA 1 : 2
233. Staatsmeisterschaft So., 15. Juli 1973 FLA FLU 0 : 0
234. Staatsmeisterschaft So., 29. Juli 1973 FLU FLA 1 : 0
235. Staatsmeisterschaft (Finale) Mi., 22. August 1973 FLU FLA 4 : 2
236. Brasilianische Meisterschaft 1973 So., 2. Dezember 1973 FLU FLA 2 : 1
237. Taça Presidente Médici (Finale) So., 27. Januar 1974 FLA FLU 0 : 0 (4:5 i. E.)
238. Brasilianische Meisterschaft 1974 So., 19. Mai 1974 FLA FLU 0 : 0
239. Staatsmeisterschaft So., 1. September 1974 FLU FLA 2 : 1
240. Staatsmeisterschaft Fr., 1. November 1974 FLA FLU 0 : 0
241. Staatsmeisterschaft Sa., 30. November 1974 FLU FLA 1 : 2
242. Troféu João Havelange (Finale) So., 23. Februar 1975 FLA FLU 0 : 0 (5:4 i. E.)
243. Staatsmeisterschaft Sa., 12. April 1975 FLU FLA 1 : 1
244. Staatsmeisterschaft So., 18. Mai 1975 FLA FLU 2 : 1
245. Staatsmeisterschaft So., 3. August 1975 FLU FLA 1 : 2
246. Brasilianische Meisterschaft 1975 So., 2. November 1975 FLA FLU 0 : 3
247. Taça Nelson Rodrigues (Finale) So., 7. März 1976 FLU FLA 1 : 4
248. Staatsmeisterschaft So., 16. Mai 1976 FLA FLU 0 : 0
249. Staatsmeisterschaft So., 18. Juli 1976 FLU FLA 1 : 1
250. Staatsmeisterschaft So., 1. August 1976 FLA FLU 1 : 1

Derbys Nr. 251–300

Bearbeiten
Nr. Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis
251. Brasilianische Meisterschaft 1976 So., 7. November 1976 FLU FLA 1 : 0
252. Freundschaftsspiel Sa., 5. Februar 1977 FLA FLU 3 : 1
253. Staatsmeisterschaft So., 22. Mai 1977 FLU FLA 0 : 2
254. Taça Prefeito Mello Reis (Finale) Mo., 25. Juli 1977 FLA FLU 1 : 2
255. Staatsmeisterschaft So., 28. August 1977 FLA FLU 2 : 0
256. Brasilianische Meisterschaft 1977 Di., 15. November 1977 FLU FLA 2 : 1
257. Brasilianische Meisterschaft 1978 So., 26. März 1978 FLA FLU 1 : 0
258. Trofeo Teresa Herrera Sa., 12. August 1978 FLA FLU 0 : 0 (3:1 i. E.)
259. Staatsmeisterschaft So., 15. Oktober 1978 FLA FLU 0 : 2
260. Staatsmeisterschaft So., 5. November 1978 FLA FLU 4 : 0
261. Freundschaftsspiel So., 10. Dezember 1978 FLU FLA 1 : 2
262. Staatsmeisterschaft So., 11. März 1979 FLA FLU 1 : 1
263. Staatsmeisterschaft So., 22. April 1979 FLU FLA 1 : 1
264. Staatsmeisterschaft So., 24. Juni 1979 FLA FLU 2 : 1
265. Staatsmeisterschaft So., 23. September 1979 FLU FLA 0 : 1
266. Staatsmeisterschaft So., 14. Oktober 1979 FLA FLU 0 : 3
267. Taça Guanabara So., 13. Juli 1980 FLU FLA 0 : 2
268. Staatsmeisterschaft So., 14. September 1980 FLA FLU 1 : 1
269. Staatsmeisterschaft So., 2. November 1980 FLU FLA 2 : 2
270. Staatsmeisterschaft So., 28. Juni 1981 FLU FLA 2 : 1
