Die First Division 2000/01 war die 62. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 16. September 2000 und endete am 6. Mai 2001.

First Division (Zypern) 2000/01
Meister Omonia Nikosia
Champions-League-
Qualifikation
Omonia Nikosia
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Apollon Limassol
Olympiakos Nikosia
UI-Cup Anorthosis Famagusta
Pokalsieger Apollon Limassol
Absteiger Nea Salamis Famagusta
Digenis Akritas Morphou
Aris Limassol
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 646 (ø 3,55 pro Spiel)
Torschützenkönig Deutschland/Zypern 1960 Rainer Rauffmann
(Omonia Nikosia)
First Division 1999/2000

Meister wurde Omonia Nikosia.

Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League. Der Pokalsieger und der Vizemeister nahmen am UEFA-Pokal teil sowie der Viertplatzierte am Intertoto-Cup. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab.

Vereine in der zyprischen First Division 2000/01

APOP Paphos fusionierte mit Evagoras Paphos zu AE Paphos

Verein Stadt Stadion Zuschauer
Ethnikos Achnas Dasaki Achnas Dasaki-Stadion 05.000
Anorthosis Famagusta Larnaka Antonis-Papadopoulos-Stadion 10.230
Nea Salamis Famagusta Larnaka Ammochostos-Stadion 05.500
AEK Larnaka Larnaka GSZ-Stadion 13.032
AEL Limassol Limassol Tsirio-Stadion 13.331
Apollon Limassol Limassol Tsirio-Stadion 13.331
Aris Limassol Limassol Tsirio-Stadion 13.331
APOEL Nikosia Nikosia GSP-Stadion 22.859
Olympiakos Nikosia Nikosia GSP-Stadion 22.859
Omonia Nikosia Nikosia GSP-Stadion 22.859
Digenis Akritas Morphou Nikosia Kykkos-Stadion 01.000
AE Paphos Paphos Pafiako-Stadion 09.394
Enosis Neon Paralimni Paralimni Paralimni-Stadion 05.800
Doxa Katokopia Peristerona Peristerona-Stadion 04.000

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Omonia Nikosia (P)  26  17  6  3 060:270 +33 57
 2. Olympiakos Nikosia  26  16  6  4 058:300 +28 54
 3. AEL Limassol  26  15  7  4 048:280 +20 52
 4. Anorthosis Famagusta (M)  26  15  6  5 060:320 +28 51
 5. APOEL Nikosia  26  12  8  6 058:370 +21 44
 6. Apollon Limassol  26  12  8  6 056:400 +16 44
 7. AEK Larnaka  26  9  9  8 052:470  +5 36
 8. AE Paphos  26  8  9  9 045:530  −8 33
 9. Enosis Neon Paralimni  26  8  6  12 042:530 −11 30
10. Doxa Katokopia (N)  26  7  8  11 026:370 −11 29
11. Ethnikos Achnas  26  6  10  10 044:490  −5 28
12. Nea Salamis Famagusta  26  7  6  13 041:470  −6 27
13. Digenis Akritas Morphou (N)  26  3  2  21 028:780 −50 11
14. Aris Limassol (N)  26  1  1  24 028:880 −60 04

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zyprischer Meister und Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde im UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme an der Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 2001/02
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2001
  • Absteiger in die Second Division 2001/02
  • (M) amtierender zyprischer Meister
    (P) amtierender zyprischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Kreuztabelle

    Bearbeiten
    2000/01     AEL     AEK AEP ENP       DAM  
    Omonia Nikosia 1:1 0:0 3:1 3:2 4:2 2:0 5:0 0:0 1:0 4:0 4:3 5:2 4:1
    Olympiakos Nikosia 2:1 0:2 4:0 1:2 2:1 2:1 3:1 4:1 1:0 1:0 1:0 3:0 3:2
    AEL Limassol 0:0 0:5 2:1 1:0 1:1 3:3 0:1 1:0 2:1 1:0 4:1 6:1 3:1
    Anorthosis Famagusta 0:2 3:1 0:0 3:0 2:1 2:2 5:0 1:0 1:0 4:2 2:1 3:0 6:0
    APOEL Nikosia 1:0 2:2 3:5 1:0 0:2 2:0 0:1 6:0 3:0 1:1 1:1 3:0 5:2
    Apollon Limassol 4:3 2:0 0:2 3:3 2:2 1:1 1:0 3:2 0:0 1:1 3:2 6:2 4:0
    AEK Larnaka 1:4 2:2 3:2 1:1 0:2 1:1 4:1 6:1 3:0 3:3 2:3 3:2 4:2
    AE Paphos 1:2 2:2 2:5 2:3 5:5 4:3 1:1 2:2 1:1 1:1 2:0 3:1 4:0
    Enosis Neon Paralimni 0:2 1:2 0:0 1:6 2:4 3:3 3:0 4:3 0:1 2:2 3:0 2:1 2:0
    Doxa Katokopia 1:2 2:2 0:2 1:1 1:5 1:0 2:1 1:1 1:1 3:1 1:1 4:0 2:1
    Ethnikos Achnas 1:1 1:4 1:1 1:2 2:2 2:3 2:2 2:3 2:1 1:1 1:2 1:0 6:1
    Nea Salamis Famagusta 1:1 3:3 2:0 1:1 1:4 0:2 1:2 1:1 0:1 0:1 1:4 7:1 2:0
    Digenis Akritas Morphou 2:3 0:2 1:2 1:2 0:0 1:5 1:3 1:1 1:6 2:1 3:4 0:2 3:1
    Aris Limassol 1:3 0:5 1:3 2:7 2:2 1:2 1:3 0:2 2:4 4:0 1:2 2:5 0:2
    Bearbeiten