FIFA-Konföderationen-Pokal 2003/Kader

Wikimedia-Liste

Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des Konföderationen-Pokals 2003. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Bearbeiten

Frankreich

Bearbeiten
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore      
Torhüter
1 Mickaël Landreau Frankreich  FC Nantes 14.05.1979 1 0 0 0 0
16 Fabien Barthez England  Manchester United 28.06.1971 2 0 0 0 0
23 Grégory Coupet Frankreich  Olympique Lyon 31.12.1972 2 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Philippe Mexès Frankreich  AJ Auxerre 30.03.1982 2 0 1 0 0
3 Bixente Lizarazu Deutschland  FC Bayern München 09.12.1969 3 0 1 0 0
4 Jean-Alain Boumsong Frankreich  AJ Auxerre 14.12.1979 1 0 0 0 0
5 William Gallas England  FC Chelsea 17.08.1977 3 0 0 0 0
8 Marcel Desailly (C)  England  FC Chelsea 07.09.1968 4 0 0 0 0
13 Mikaël Silvestre England  Manchester United 09.08.1977 2 0 1 0 0
15 Lilian Thuram Italien  Juventus Turin 01.01.1972 4 0 1 0 0
19 Willy Sagnol Deutschland  FC Bayern München 18.03.1977 2 0 0 0 1
Mittelfeldspieler
6 Olivier Dacourt Italien  AS Rom 25.09.1974 4 0 1 0 0
7 Robert Pires England  FC Arsenal 29.10.1973 5 3 0 0 0
10 Ludovic Giuly Frankreich  AS Monaco 10.07.1976 3 1 1 0 0
14 Jérôme Rothen Frankreich  AS Monaco 31.03.1978 1 0 0 0 0
17 Olivier Kapo Frankreich  AJ Auxerre 27.09.1980 4 1 1 0 0
18 Benoît Pedretti Frankreich  FC Sochaux 12.11.1980 5 0 1 0 0
21 Ousmane Dabo Italien  Atalanta Bergamo 08.02.1977 2 0 0 0 0
22 Sidney Govou Frankreich  Olympique Lyon 27.07.1979 3 1 1 0 0
Stürmer
9 Djibril Cissé Frankreich  AJ Auxerre 12.08.1981 4 1 0 0 0
11 Sylvain Wiltord England  FC Arsenal 10.05.1974 5 1 0 0 0
12 Thierry Henry England  FC Arsenal 17.08.1977 5 4 1 0 0
20 Steve Marlet England  FC Fulham 10.01.1974 3 0 0 0 0
Trainer
Frankreich  Jacques Santini 25.04.1952
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore      
Torhüter
1 Seigō Narazaki Japan  Nagoya Grampus Eight 15.04.1976 3 0 0 0 0
12 Yōichi Doi Japan  FC Tokyo 25.07.1973 0 0 0 0 0
23 Yoshikatsu Kawaguchi England  FC Portsmouth 15.08.1975 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Akira Narahashi Japan  Kashima Antlers 26.11.1971 0 0 0 0 0
3 Yutaka Akita Japan  Kashima Antlers 06.08.1970 0 0 0 0 0
4 Ryūzō Morioka Japan  Shimizu S-Pulse 07.10.1975 0 0 0 0 0
14 Alex Japan  Shimizu S-Pulse 20.07.1977 3 0 1 0 0
17 Tsuneyasu Miyamoto Japan  Gamba Osaka 07.02.1977 3 0 0 0 0
21 Keisuke Tsuboi Japan  Urawa Red Diamonds 16.09.1979 3 0 0 0 0
22 Nobuhisa Yamada Japan  Urawa Red Diamonds 10.09.1975 3 0 1 0 0
Mittelfeldspieler
5 Jun’ichi Inamoto England  FC Fulham 18.09.1979 2 0 2 0 0
6 Toshihiro Hattori Japan  Júbilo Iwata 23.09.1973 0 0 0 0 0
7 Hidetoshi Nakata (C)  Italien  AC Parma 22.01.1977 3 1 1 0 0
8 Mitsuo Ogasawara Japan  Kashima Antlers 05.04.1979 2 0 0 0 0
10 Shunsuke Nakamura Italien  Reggina Calcio 24.06.1978 2 3 0 0 0
11 Daisuke Matsui Japan  Kyōto Sanga 11.05.1981 1 0 1 0 0
13 Daisuke Oku Japan  Yokohama F. Marinos 07.02.1976 0 0 0 0 0
15 Tomokazu Myōjin Japan  Kashiwa Reysol 24.01.1978 0 0 0 0 0
16 Kōji Nakata Japan  Kashima Antlers 09.07.1979 2 0 0 0 0
19 Yasuhito Endō Japan  Gamba Osaka 28.01.1980 3 0 0 0 0
Stürmer
9 Yoshito Ōkubo Japan  Cerezo Osaka 09.06.1982 3 0 1 0 0
18 Yūichirō Nagai Japan  Urawa Red Diamonds 14.02.1979 1 0 0 0 0
20 Naohiro Takahara Deutschland  Hamburger SV 04.06.1979 3 0 0 0 0
Trainer
Brasilien  Zico 03.03.1953

Kolumbien

Bearbeiten
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore      
Torhüter
1 Óscar Córdoba Turkei  Beşiktaş Istanbul 02.03.1970 5 0 1 0 0
12 Juan Carlos Henao Kolumbien  Once Caldas 30.12.1971 0 0 0 0 0
22 Neco Martínez Kolumbien  Envigado FC 20.08.1982 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Iván Córdoba (C)  Italien  Inter Mailand 11.08.1976 4 0 3 0 0
3 Mario Yepes Frankreich  FC Nantes 13.01.1976 5 1 0 0 0
4 Edgar Ramos Kolumbien  Independiente Santa Fe 27.09.1979 0 0 0 0 0
5 José Mera Kolumbien  Deportivo Cali 11.03.1979 1 0 1 0 0
6 Gerardo Vallejo Kolumbien  Deportivo Cali 03.12.1976 0 0 0 0 0
19 Andrés Mosquera Kolumbien  Deportivo Cali 09.07.1978 0 0 0 0 0
20 Gerardo Bedoya Argentinien  Racing Club 26.11.1975 5 0 0 0 0
23 Gerardo Martínez Italien  SSC Neapel 03.12.1976 5 0 2 0 0
Mittelfeldspieler
8 Arnulfo Valentierra Kolumbien  Once Caldas 16.08.1974 3 0 0 0 0
10 Giovanni Hernández Kolumbien  Deportivo Cali 16.06.1976 5 3 0 0 0
11 Elkin Murillo Kolumbien  Deportivo Cali 20.09.1977 2 0 0 0 0
14 Oscar Díaz Kolumbien  Deportivo Cali 08.06.1972 1 0 0 0 0
15 Rubén Darío Velázquez Kolumbien  Once Caldas 18.12.1975 4 0 1 0 0
18 Jorge López Caballero Kolumbien  CD Los Millonarios 15.08.1981 5 1 1 0 0
21 Jairo Patiño Kolumbien  Deportivo Cali 05.04.1978 5 0 0 0 0
Stürmer
7 Elson Becerra Kolumbien  Deportes Tolima 26.04.1978 4 0 2 0 0
9 Víctor Aristizábal Brasilien  Cruzeiro Belo Horizonte 09.12.1971 5 0 1 0 0
13 Herly Alcázar Brasilien  Cruzeiro Belo Horizonte 30.10.1976 0 0 0 0 0
16 Eudalio Arriaga Kolumbien  Atlético Junior 19.09.1975 4 0 0 0 0
17 Martín Arzuaga Kolumbien  Atlético Junior 23.07.1981 0 0 0 0 0
Trainer
Kolumbien  Francisco Maturana 15.02.1949

Neuseeland

Bearbeiten
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore      
Torhüter
1 Jason Batty Neuseeland  Caversham AFC 23.03.1971 0 0 0 0 0
12 Mike Utting Neuseeland  Football Kingz 30.12.1971 3 0 1 0 0
23 Mark Paston Neuseeland  Napier City Rovers 13.12.1976 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Duncan Oughton Vereinigte Staaten  Columbus Crew 14.06.1977 3 0 1 0 0
3 David Mulligan England  FC Barnsley 24.03.1982 0 0 0 0 0
4 Chris Zoricich (C)  Australien  Newcastle United Jets 03.05.1969 2 0 0 0 0
5 Danny Hay England  FC Walsall 15.05.1975 2 0 0 0 0
6 Gavin Wilkinson Vereinigte Staaten  Portland Timbers 05.11.1973 0 0 0 0 0
7 Ivan Vicelich Niederlande  Roda JC Kerkrade 03.09.1976 2 0 0 0 0
14 Ryan Nelsen Vereinigte Staaten  D.C. United 18.10.1977 3 0 1 0 0
18 Scott Smith England  FC Kingstonian 06.03.1975 1 0 0 0 0
20 Gerard Davis Vereinslos 25.09.1977 3 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
8 Aaran Lines Polen  Ruch Chorzów 21.12.1976 1 0 0 0 0
9 Mark Burton Neuseeland  Football Kingz 18.05.1974 2 0 0 0 0
10 Chris Jackson Neuseeland  Football Kingz 18.07.1970 2 0 0 0 0
17 Raf de Gregorio Neuseeland  Football Kingz 20.05.1977 2 1 0 0 0
19 Simon Elliott Vereinigte Staaten  Los Angeles Galaxy 10.06.1974 3 0 0 0 0
21 Noah Hickey Finnland  Tampere United 09.06.1978 3 0 1 0 0
22 Mike Wilson Vereinigte Staaten  Stanford University 25.11.1980 0 0 0 0 0
Stürmer
11 Chris Killen England  Oldham Athletic 08.10.1981 2 0 0 1 0
13 Kris Bouckenooghe Belgien  KSK Ronse 07.02.1977 2 0 0 0 0
15 Shane Smeltz Australien  Adelaide Force 29.09.1981 1 0 0 0 0
16 Vaughan Coveny Australien  South Melbourne FC 13.12.1971 3 0 0 0 0
Trainer
England  Mick Waitt 25.06.1960

Gruppe B

Bearbeiten

Brasilien

Bearbeiten
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore      
Torhüter
1 Dida Italien  AC Mailand 07.10.1973 3 0 0 0 0
12 Júlio César Brasilien  Flamengo Rio de Janeiro 03.09.1979 0 0 0 0 0
23 Fábio Brasilien  CR Vasco da Gama 30.09.1980 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Juliano Belletti Spanien  FC Villarreal 20.06.1976 2 0 1 0 0
3 Lúcio Deutschland  Bayer 04 Leverkusen 08.05.1978 3 0 1 0 0
4 Juan Deutschland  Bayer 04 Leverkusen 01.02.1979 3 0 0 0 0
6 Gilberto Brasilien  Grêmio Porto Alegre 25.04.1976 1 0 1 0 0
14 Fábio Luciano Brasilien  Corinthians São Paulo 29.04.1975 0 0 0 0 0
15 Edu Dracena Brasilien  Cruzeiro Belo Horizonte 18.05.1981 0 0 0 0 0
16 Kléber Brasilien  Corinthians São Paulo 01.04.1980 3 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
5 Emerson (C)  Italien  AS Rom 04.04.1976 3 0 1 0 0
8 Kléberson Brasilien  Athletico Paranaense 19.06.1979 3 0 0 0 0
10 Ricardinho Brasilien  FC São Paulo 23.05.1976 3 0 0 0 0
13 Maurinho Brasilien  Cruzeiro Belo Horizonte 11.10.1978 2 0 0 0 0
17 Eduardo Costa Frankreich  Girondins Bordeaux 23.09.1982 0 0 0 0 0
18 Dudu Cearense Brasilien  EC Vitória 15.04.1983 0 0 0 0 0
19 Adriano Gabiru Brasilien  Athletico Paranaense 11.08.1977 1 0 0 0 0
20 Alex Brasilien  Cruzeiro Belo Horizonte 14.09.1977 2 1 1 0 0
Stürmer
7 Ronaldinho Frankreich  Paris Saint-Germain 21.03.1980 3 0 0 1 0
9 Adriano Italien  AC Parma 17.02.1982 3 2 0 0 0
11 Gil Brasilien  Corinthians São Paulo 13.09.1980 3 0 1 0 0
21 Ilan Araújo Brasilien  Athletico Paranaense 18.09.1980 3 0 0 0 0
22 Luís Fabiano Brasilien  FC São Paulo 08.11.1980 0 0 0 0 0
Trainer
Brasilien  Carlos Alberto Parreira 27.02.1943
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore      
Torhüter
1 Carlos Kameni Frankreich  AS Saint-Étienne 18.02.1984 4 0 1 0 0
12 Eric Kwekeu Kamerun  Bamboutos FC 11.03.1980 1 0 0 0 0
23 André-Joël Eboué Frankreich  Stade Beaucaire 25.06.1974 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Bill Tchato Deutschland  1. FC Kaiserslautern 14.05.1975 3 0 0 1 0
3 Jean-Joël Perrier-Doumbé Frankreich  AJ Auxerre 27.09.1978 3 0 0 0 0
4 Rigobert Song (C)  Frankreich  RC Lens 01.07.1976 4 0 1 0 0
5 Timothée Atouba Schweiz  FC Basel 17.02.1982 4 0 1 0 0
6 Pierre Njanka Frankreich  CS Sedan 15.03.1975 2 0 0 0 0
13 Lucien Mettomo England  Manchester City 19.04.1977 5 0 0 0 0
15 Gustave Bahoken Schottland  FC Livingston 19.06.1979 2 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
7 Modeste M’Bami Frankreich  CS Sedan 09.10.1982 5 0 1 0 0
8 Geremi Njitap England  FC Middlesbrough 20.12.1978 5 1 0 0 0
10 Achille Emana Frankreich  FC Toulouse 05.06.1982 2 0 0 0 0
16 Valéry Mezague Frankreich  HSC Montpellier 08.12.1983 4 0 1 0 0
17 Marc-Vivien Foé (†)* England  Manchester City 01.05.1975 3 0 2 0 0
19 Éric Djemba-Djemba Frankreich  FC Nantes 04.05.1981 4 0 2 0 0
20 Nana Falemi Rumänien  Steaua Bukarest 05.05.1974 2 0 0 0 0
Stürmer
9 Samuel Eto’o Spanien  RCD Mallorca 10.03.1981 4 1 0 0 0
11 Pius N’Diefi Frankreich  CS Sedan 05.07.1975 3 1 0 0 0
14 Joël Epalle Griechenland  Aris Thessaloniki 20.02.1978 1 0 0 0 0
18 Mohamadou Idrissou Deutschland  Hannover 96 08.03.1980 5 0 0 0 0
21 Joseph-Désiré Job England  FC Middlesbrough 01.12.1977 3 0 0 0 0
22 Parfait Ngon Adjam Kamerun  Canon Yaoundé 24.01.1980 0 0 0 0 0
Trainer
Deutschland  Winfried Schäfer 10.01.1950

* Marc-Vivien Foé ist am 26. Juni 2003 während der Partie gegen Kolumbien an Herzversagen verstorben.

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore      
Torhüter
1 Rüştü Reçber Turkei  Fenerbahçe Istanbul 10.05.1973 3 0 1 0 0
12 Ömer Çatkıç Turkei  Gaziantepspor 15.10.1974 3 0 1 0 0
23 Murat Şahin Turkei  Adanaspor 04.02.1976 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Fatih Sonkaya Niederlande  Roda JC Kerkrade 01.07.1981 2 0 0 0 0
3 Bülent Korkmaz (C)  Turkei  Galatasaray Istanbul 24.11.1968 3 0 2 0 0
4 Fatih Akyel Turkei  Fenerbahçe Istanbul 26.12.1977 3 0 1 0 0
5 Alpay Özalan England  Aston Villa 29.05.1973 3 0 0 0 0
7 Serkan Balcı Turkei  Gençlerbirliği Ankara 22.08.1983 2 0 0 0 0
14 Deniz Barış Turkei  Gençlerbirliği Ankara 02.07.1977 2 0 0 0 0
17 Servet Çetin Turkei  Denizlispor 17.03.1981 2 0 2 0 0
21 İbrahim Toraman Turkei  Gaziantepspor 20.11.1981 4 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
6 Ergün Penbe Turkei  Galatasaray Istanbul 17.05.1972 5 0 0 0 0
8 Volkan Arslan Turkei  Galatasaray Istanbul 29.08.1978 5 0 0 0 0
10 Yıldıray Baştürk Deutschland  Bayer 04 Leverkusen 24.12.1978 3 0 1 0 0
13 Ahmet Yıldırım Turkei  Beşiktaş Istanbul 25.02.1974 1 0 0 0 0
15 İbrahim Üzülmez Turkei  Beşiktaş Istanbul 10.03.1974 4 0 2 0 0
20 Selçuk Şahin Turkei  İstanbulspor 31.01.1981 5 0 0 0 0
22 Gökdeniz Karadeniz Turkei  Trabzonspor 11.01.1980 5 2 0 0 0
Stürmer
9 Tuncay Şanlı Turkei  Fenerbahçe Istanbul 16.01.1982 5 3 1 0 0
11 Nihat Kahveci Spanien  Real Sociedad 23.11.1979 5 0 0 0 0
16 Okan Yılmaz Turkei  Bursaspor 16.05.1978 5 3 0 0 0
18 Hüseyin Kartal Turkei  MKE Ankaragücü 01.01.1982 2 0 0 0 0
19 Necati Ateş Turkei  Adanaspor 03.01.1980 3 0 0 0 0
Trainer
Turkei  Şenol Güneş 01.06.1952
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore      
Torhüter
1 Joe Cannon Frankreich  RC Lens 01.01.1975 0 0 0 0 0
18 Tim Howard Vereinigte Staaten  NY/NJ Metro Stars 06.03.1979 3 0 0 0 0
19 Marcus Hahnemann England  FC Reading 15.06.1972 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Frankie Hejduk (C)  Vereinigte Staaten  Columbus Crew 05.08.1974 1 0 0 0 0
3 Gregg Berhalter Deutschland  Energie Cottbus 01.08.1973 2 0 1 0 0
5 Greg Vanney Frankreich  SC Bastia 11.06.1974 1 0 1 0 0
6 Steven Cherundolo Deutschland  Hannover 96 19.02.1979 2 0 1 0 0
12 Carlos Bocanegra Vereinigte Staaten  Chicago Fire 25.05.1979 2 0 1 0 0
16 Danny Califf Vereinigte Staaten  Los Angeles Galaxy 17.03.1980 2 0 1 0 0
23 Cory Gibbs Deutschland  FC St. Pauli 14.01.1980 2 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
4 Pablo Mastroeni Vereinigte Staaten  Colorado Rapids 29.08.1976 1 0 0 0 0
7 Eddie Lewis England  Preston North End 17.05.1974 3 0 0 0 0
8 Earnie Stewart Vereinigte Staaten  D.C. United 28.03.1969 3 0 1 0 0
11 Clint Mathis Vereinigte Staaten  NY/NJ Metro Stars 25.11.1976 3 0 0 0 0
13 Kyle Martino Vereinigte Staaten  Columbus Crew 19.02.1981 1 0 0 0 0
14 Chris Armas Vereinigte Staaten  Chicago Fire 27.08.1972 2 0 0 0 0
15 Bobby Convey Vereinigte Staaten  D.C. United 27.05.1983 3 0 1 0 0
17 DaMarcus Beasley Vereinigte Staaten  Chicago Fire 24.05.1982 3 1 0 0 0
22 Chris Klein Vereinigte Staaten  Kansas City Wizards 04.01.1976 1 0 0 0 0
Stürmer
9 Jovan Kirovski England  Birmingham City 18.03.1976 2 0 0 0 0
10 Landon Donovan Vereinigte Staaten  San José Earthquakes 04.03.1982 3 0 1 0 0
20 Taylor Twellman Vereinigte Staaten  New England Revolution 29.02.1980 2 0 0 0 0
21 Jeff Cunningham Vereinigte Staaten  Columbus Crew 21.08.1976 0 0 0 0 0
Trainer
Vereinigte Staaten  Bruce Arena 21.09.1951

Literatur

Bearbeiten
  • FIFA (Hrsg.): FIFA Confederations Cup France 2003 – Technical Report and Statistics, Zürich 2003