Ewige Tabelle des AFC Cup

Tabelle

Die ewige Tabelle des AFC Cup ist eine Rangliste aller Spiele des AFC Cups seit dessen Gründung 2004. Der Berechnung ist die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Spiele der Qualifikationsrunden sind nicht berücksichtigt.

Logo des AFC Cups

Zum Ende der Saison 2018 ist der Verein al Kuwait SC aus Kuwait Erster der ewigen Tabelle, die bisher 162 Mannschaften aus 32 Ländern umfasst. Bisher am häufigsten im AFC Cup vertreten waren der jordanische Verein al-Wihdat und der singapurische Verein Tampines Rovers mit jeweils neun Teilnahmen.

Die Spalte Ø-Punkte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Die zwei nachfolgenden nennen die Anzahl der gewonnenen Titel bzw. der Finalteilnahmen. In der dritten Spalte steht der Landesverband, in dem der Verein aktuell spielt. Die vierte Spalte gibt an, wie viele Spielzeiten der Verein schon im AFC Cup gespielt hat.

Pl. Verein Land Jahre Sp. S U N T+ T- Diff. Punkte Ø-Pkt. Titel Finale erste Teilnahme letzte Teilnahme
 1. al Kuwait SC Kuwait  07  73  44  17  12 161 72 +89 149 2,04 3 4 2009 2015
 2. al-Faisaly Jordanien  09  79  39  22  18 129 87 +42 139 1,76 2 3 2005 2018
 3. al-Wihdat Jordanien  10  76  38  20  18 146 92 +54 134 1,76 0 0 2006 2017
 4. Home United Singapur  09  72  38  10  24 143 114 +29 124 1,72 0 0 2004 2018
 5. al Qadsia Kuwait Kuwait  06  59  33  16  10 117 53 +64 115 1,95 1 3 2010 2015
 6. Erbil SC Irak  06  55  32  13  10 115 52 +63 109 1,98 0 2 2009 2015
 7. Nejmeh Club Libanon  08  61  28  13  20 89 70 +19 97 1,59 0 1 2004 2017
 8. Muharraq Club Bahrain  06  51  28  11  12 90 60 +30 95 1,86 1 2 2006 2017
 9. Tampines Rovers Singapur  10  70  26  10  34 103 118 −15 88 1,26 0 0 2005 2018
10. al-Dschaisch Syrien  08  56  23  18  15 58 47 +11 87 1,55 1 1 2004 2018
11. South China AA Hongkong  07  54  26  8  20 98 78 +20 86 1,59 0 0 2008 2016
12. Johor Darul Ta’zim FC Malaysia  05  43  25  6  12 88 49 +39 81 1,88 1 1 2009 2018
13. al Ahed Libanon  08  56  23  9  24 98 99  −1 78 1,39 0 0 2005 2018
14. al-Quwa al-Dschawiya Irak  03  34  22  10  2 60 28 +32 76 2,24 3 3 2016 2018
15. Kitchee SC Hongkong  06  47  22  9  16 79 54 +25 75 1,6 0 0 2008 2016
16. Safa SC Beirut Libanon  06  44  21  7  16 58 54  +4 70 1,59 0 1 2008 2017
17. Bengaluru FC Indien  04  37  20  4  13 53 42 +11 64 1,73 0 1 2015 2018
18. New Radiant Malediven  09  61  18  10  33 68 104 −36 64 1,05 0 0 2005 2018
19. al-Wahda Syrien  06  44  16  11  17 61 56  +5 59 1,34 0 1 2004 2018
20. Chonburi FC Thailand  03  29  18  4  7 63 34 +29 58 2 0 0 2009 2012
21. East Bengal Indien  08  55  15  12  28 71 104 −33 57 1,04 0 0 2004 2015
22. FC Istiklol Tadschikistan  04  35  16  8  11 58 44 +14 56 1,6 0 2 2015 2018
23. Shabab al-Ordon Jordanien  04  31  14  11  6 46 30 +16 53 1,71 1 1 2007 2014
24. al-Riffa SC Bahrain  04  31  16  5  10 45 39  +6 53 1,71 0 0 2010 2015
25. Yangon United Myanmar  05  34  15  5  14 71 70  +1 50 1,47 0 0 2012 2018
26. Sunray Cave JC Sun Hei Hongkong  04  32  14  7  11 58 41 +17 49 1,53 0 0 2005 2013
27. al-Zawraa SC Irak  04  28  13  9  6 39 22 +17 48 1,71 0 0 2009 2018
28. Ceres-Negros FC Philippinen  03  29  13  8  8 60 35 +25 47 1,62 0 0 2016 2018
29. al-Karama Syrien  03  27  13  7  7 41 31 +10 46 1,7 0 1 2009 2011
30. Persipura Jayapura Indonesien  03  25  13  5  7 55 36 +19 44 1,76 0 0 2011 2015
31. Selangor FA Malaysia  05  33  12  8  13 50 53  −3 44 1,33 0 0 2006 2016
32. Nasaf Karschi Usbekistan  02  19  13  3  3 49 13 +36 42 2,21 1 1 2010 2011
33. Altyn Asyr FK Turkmenistan  03  23  11  8  4 42 25 +17 41 1,78 0 1 2016 2018
34. al Shorta Syrien  02  18  12  2  4 35 21 +14 38 2,11 0 0 2012 2013
35. Hà Nội FC Vietnam  03  21  11  4  6 38 28 +10 37 1,76 0 0 2011 2017
36. al-Hidd Bahrain  04  27  9  10  8 39 33  +6 37 1,37 0 0 2014 2017
37. al-Ansar Libanon  05  30  10  7  13 35 41  −6 37 1,23 0 0 2007 2018
38. Warriors FC Singapur  04  28  12  1  15 39 52 −13 37 1,32 0 0 2007 2015
39. Becamex Bình Dương Vietnam  02  18  11  3  4 46 18 +28 36 2 0 0 2009 2010
40. Muangthong United Thailand  02  20  10  6  4 34 13 +21 36 1,8 0 0 2010 2011
41. 25. April SC Korea Nord  02  16  10  5  1 51 12 +39 35 2,19 0 0 2017 2018
42. Dempo SC Indien  05  32  10  5  17 45 66 −21 35 1,09 0 0 2005 2011
43. al-Ittihad Syrien  03  24  9  6  9 30 34  −4 33 1,38 1 1 2010 2012
44. Kelantan FA Malaysia  03  22  10  3  9 38 43  −5 33 1,5 0 0 2012 2014
45. Dhofar SCSC Oman  04  22  9  5  8 22 29  −7 32 1,45 0 0 2004 2018
46. Maziya S&RC Malediven  05  30  9  5  16 45 53  −8 32 1,07 0 0 2013 2017
47. Perak FA Malaysia  03  22  9  4  9 34 39  −5 31 1,41 0 0 2004 2008
48. Sông Lam Nghệ An Vietnam  03  19  9  2  8 31 27  +4 29 1,53 0 0 2011 2018
49. SHB Đà Nẵng Vietnam  02  16  9  2  5 31 31  ±0 29 1,81 0 0 2010 2013
50. Global Makati Philippinen  03  20  8  5  7 31 36  −5 29 1,45 0 0 2015 2018
51. Mohun Bagan AC Indien  04  25  8  5  12 31 44 −13 29 1,16 0 0 2007 2017
52. al-Suwaiq Club Oman  06  37  7  7  23 31 55 −24 28 0,76 0 0 2009 2018
53. Duhok SC Irak  02  16  8  3  5 23 18  +5 27 1,69 0 0 2011 2013
54. al-Jazeera Jordanien  02  17  7  6  4 22 19  +3 27 1,59 0 0 2015 2018
55. Mahindra United Indien  03  18  7  5  6 36 26 +10 26 1,44 0 0 2004 2007
56. FK Neftchi Fargʻona Usbekistan  02  16  7  5  4 28 25  +3 26 1,63 0 0 2009 2012
57. Ayeyawady United Myanmar  04  25  7  5  13 41 58 −17 26 1,04 0 0 2012 2016
58. Kazma SC Kuwait  02  16  7  4  5 20 16  +4 25 1,56 0 0 2010 2012
59. al-Oruba SC Oman  04  24  6  7  11 23 39 −16 25 1,04 0 0 2009 2016
60. Geylang International Singapur  02  16  6  6  4 25 19  +6 24 1,5 0 0 2004 2010
61. al-Ettifaq Saudi-Arabien  01  11  7  2  2 24 13 +11 23 2,09 0 0 2012 2012
62. Sriwijaya FC Indonesien  02  14  7  2  5 27 21  +6 23 1,64 0 0 2010 2011
63. Pahang FA Malaysia  03  21  6  5  10 29 41 −12 23 1,1 0 0 2005 2015
64. Vissai Ninh Bình Vietnam  01  9  7  1  1 25 13 +12 22 2,44 0 0 2014 2014
65. al-Nahda Club Oman  03  22  6  4  12 25 35 −10 22 1 0 0 2008 2015
66. Churchill Brothers SC Indien  03  18  6  3  9 25 36 −11 21 1,17 0 0 2010 2014
67. VB Addu FC Malediven  05  30  6  3  21 37 74 −37 21 0,7 0 0 2004 2012
68. Semen Padang Indonesien  01  9  6  2  1 18 9  +9 20 2,22 0 0 2013 2013
69. Kedah FA Malaysia  02  15  6  2  7 30 33  −3 20 1,33 0 0 2008 2009
70. Arema Malang Indonesien  02  16  6  2  8 24 27  −3 20 1,25 0 0 2012 2014
71. Fanja SC Oman  03  19  4  6  9 16 25  −9 18 0,95 0 0 2013 2016
72. Happy Valley AA Hongkong  04  24  5  2  17 28 54 −26 17 0,71 0 0 2004 2007
73. al-Rayyan SC Katar  01  7  5  1  1 17 8  +9 16 2,29 0 0 2010 2010
74. al-Arabi Kuwait  01  9  4  4  1 13 7  +6 16 1,78 0 0 2009 2009
75. al-Shorta SC Irak  02  13  3  7  3 17 13  +4 16 1,23 0 0 2014 2015
76. Al-Nasr SCSC Oman  01  6  5  0  1 13 5  +8 15 2,5 0 0 2006 2006
77. Naft al-Wasat SC Irak  01  7  5  0  2 9 4  +5 15 2,14 0 0 2016 2016
78. Port FC Thailand  01  9  4  3  2 12 9  +3 15 1,67 0 0 2010 2010
79. Tripoli SC Libanon  02  12  4  3  5 16 18  −2 15 1,25 0 0 2004 2016
80. al-Madschd Syrien  01  7  4  2  1 12 9  +3 14 2 0 0 2009 2009
81. Persija Jakarta Indonesien  01  8  4  1  3 16 12  +4 13 1,63 0 0 2018 2018
82. Negeri Sembilan FA Malaysia  02  12  3  4  5 15 14  +1 13 1,08 0 0 2004 2007
83. Ahal FK Turkmenistan  02  12  4  1  7 16 18  −2 13 1,08 0 0 2015 2018
84. PSMS Medan Indonesien  01  7  4  1  2 9 11  −2 13 1,86 0 0 2009 2009
85. Busaiteen Club Bahrain  01  7  3  3  1 15 9  +6 12 1,71 0 0 2009 2009
86. Persib Bandung Indonesien  01  7  3  3  1 10 7  +3 12 1,71 0 0 2015 2015
87. Benfica de Macau Macau  01  6  4  0  2 13 15  −2 12 2 0 0 2018 2018
88. Saham Club Oman  02  12  3  3  6 14 20  −6 12 1 0 0 2010 2017
89. Victory SC Malediven  04  24  2  6  16 13 53 −40 12 0,5 0 0 2007 2011
90. Perlis FA Malaysia  01  6  3  2  1 11 4  +7 11 1,83 0 0 2006 2006
91. That Ras Club Jordanien  01  7  3  2  2 9 8  +1 11 1,57 0 0 2014 2014
92. Balkan FK Turkmenistan  03  16  2  5  9 14 29 −15 11 0,69 0 0 2004 2007
93. Jumpasri United Thailand  01  6  3  1  2 12 3  +9 10 1,67 0 0 2007 2007
94. al-Hussein SC Jordanien  01  6  3  1  2 11 5  +6 10 1,67 0 0 2005 2005
95. al-Ramtha Jordanien  01  6  3  1  2 10 7  +3 10 1,67 0 0 2013 2013
96. Buriram United Thailand  01  6  3  1  2 12 10  +2 10 1,67 0 0 2009 2009
97. Terengganu FA Malaysia  01  7  3  1  3 12 11  +1 10 1,43 0 0 2012 2012
98. Kaya FC-Iloilo Philippinen  01  7  3  1  3 7 9  −2 10 1,43 0 0 2016 2016
99. Balestier Khalsa Singapur  02  12  3  1  8 9 23 −14 10 0,83 0 0 2015 2016
100. al-Hilal al-Sahili Jemen  03  16  2  4  10 14 29 −15 10 0,63 0 0 2007 2010
101. Boeung Ket Angkor Kambodscha  02  12  3  1  8 11 36 −25 10 0,83 0 0 2017 2018
102. Hong Kong Pegasus FC Hongkong  01  6  3  0  3 15 12  +3 9 1,5 0 0 2011 2011
103. FK Shoʻrtan Guzar Usbekistan  01  7  2  3  2 11 10  +1 9 1,29 0 0 2011 2011
104. Nisa Aşgabat Turkmenistan  02  9  2  3  4 4 7  −3 9 1 0 0 2004 2005
105. Kigwancha SC Korea Nord  01  4  2  2  0 13 3 +10 8 2 0 0 2017 2017
106. al-Oruba Zabid Jemen  01  6  2  2  2 10 8  +2 8 1,33 0 0 2012 2012
107. Xuân Thành Sài Gòn FC Vietnam  01  6  2  2  2 9 12  −3 8 1,33 0 0 2013 2013
108. Nay Pyi Taw FC Myanmar  01  7  2  2  3 10 15  −5 8 1,14 0 0 2014 2014
109. Ýedigen FK Turkmenistan  02  10  2  2  6 18 25  −7 8 0,8 0 0 2006 2007
110. Abahani Ltd. Dhaka Bangladesch  02  12  2  2  8 9 22 −13 8 0,67 0 0 2017 2018
111. Club Valencia Malediven  03  18  2  2  14 11 50 −39 8 0,44 0 0 2004 2009
112. Malkiya Club Bahrain  01  6  2  1  3 11 10  +1 7 1,17 0 0 2018 2018
113. al-Najma Club Bahrain  01  6  1  4  1 7 7  ±0 7 1,17 0 0 2008 2008
114. Navibank Sài Gòn FC Vietnam  01  6  2  1  3 10 12  −2 7 1,17 0 0 2012 2012
115. Citizen AA Hongkong  01  6  2  1  3 9 12  −3 7 1,17 0 0 2012 2012
116. Shabab al-Dhahiriya SC Palastina Autonomiegebiete  01  6  2  1  3 7 10  −3 7 1,17 0 0 2016 2016
117. Eastern AA Hongkong  01  6  2  1  3 9 13  −4 7 1,17 0 0 2009 2009
118. Shaab Ibb SCC Jemen  02  11  2  1  8 10 18  −8 7 0,64 0 0 2004 2013
119. al-Ahli Club Sanaa Jemen  02  12  1  4  7 6 17 −11 7 0,58 0 0 2008 2010
120. Yadanarbon FC Myanmar  02  10  2  1  7 13 28 −15 7 0,7 0 0 2015 2017
121. al-Tilal SC Jemen  03  18  2  1  15 13 49 −36 7 0,39 0 0 2009 2012
122. Hwaebul SC Korea Nord  01  6  2  0  4 9 10  −1 6 1 0 0 2018 2018
123. al-Shaab Hadramaut Jemen  01  6  1  3  2 7 8  −1 6 1 0 0 2008 2008
124. al-Ahli SC Jordanien  01  6  1  3  2 5 6  −1 6 1 0 0 2017 2017
125. Thanh Hóa FC Vietnam  01  6  1  3  2 9 11  −2 6 1 0 0 2018 2018
126. Pune FC Indien  01  6  1  3  2 12 15  −3 6 1 0 0 2014 2014
127. al-Mabarrah Libanon  01  6  2  0  4 7 12  −5 6 1 0 0 2009 2009
128. Taraji Wadi Al-Nes Palastina Autonomiegebiete  01  6  1  3  2 6 11  −5 6 1 0 0 2015 2015
129. Lao Toyota FC Laos  02  12  1  3  8 15 27 −12 6 0,5 0 0 2015 2016
130. Hà Nội ACB Vietnam  01  6  2  0  4 6 19 −13 6 1 0 0 2009 2009
131. al-Talaba SC Irak  01  6  1  2  3 4 6  −2 5 0,83 0 0 2011 2011
132. Bali United Indonesien  01  6  1  2  3 8 11  −3 5 0,83 0 0 2018 2018
133. Felda United Malaysia  01  6  1  2  3 7 10  −3 5 0,83 0 0 2017 2017
134. Ahli al-Khaleel Palastina Autonomiegebiete  01  6  1  2  3 7 11  −4 5 0,83 0 0 2016 2016
135. Muktijoddha Sangsad KC Bangladesch  02  12  1  2  9 5 18 −13 5 0,42 0 0 2004 2005
136. Than Quảng Ninh Vietnam  01  4  1  1  2 10 9  +1 4 1 0 0 2017 2017
137. Muscat Club Oman  01  6  1  1  4 4 6  −2 4 0,67 0 0 2007 2007
138. Sur SC Oman  01  6  1  1  4 9 15  −6 4 0,67 0 0 2008 2008
139. Salgaocar SC Indien  01  6  1  1  4 6 14  −8 4 0,67 0 0 2012 2012
140. Aizawl FC Indien  01  6  1  1  4 5 16 −11 4 0,67 0 0 2018 2018
141. Brothers Union Bangladesch  02  10  0  4  6 7 21 −14 4 0,4 0 0 2005 2006
142. Alai Osch Kirgisistan  03  18  1  1  16 17 55 −38 4 0,22 0 0 2014 2018
143. Hòa Phát Hà Nội Vietnam  01  6  0  3  3 7 13  −6 3 0,5 0 0 2007 2007
144. Shan United Myanmar  01  6  1  0  5 5 12  −7 3 0,5 0 0 2018 2018
145. FK Dordoi Bischkek Kirgisistan  01  6  1  0  5 6 16 −10 3 0,5 0 0 2017 2017
146. Sheikh Jamal Dhanmondi Club Bangladesch  01  6  1  0  5 7 19 −12 3 0,5 0 0 2016 2016
147. Salam Zgharta Libanon  01  6  1  0  5 5 18 −13 3 0,5 0 0 2015 2015
148. al-Saqr SC Jemen  02  12  0  3  9 10 28 −18 3 0,25 0 0 2007 2011
149. Magwe FC Myanmar  01  6  0  2  4 5 11  −6 2 0,33 0 0 2017 2017
150. Tai Po FC Hongkong  01  6  0  2  4 3 10  −7 2 0,33 0 0 2010 2010
151. Regar-TadAZ Tadschikistan  01  6  0  2  4 5 16 −11 2 0,33 0 0 2013 2013
152. Manama Club Bahrain  01  6  0  1  5 3 10  −7 1 0,17 0 0 2018 2018
153. Merw FK Turkmenistan  01  4  0  1  3 4 14 −10 1 0,25 0 0 2006 2006
154. Hurriyya SC Malediven  01  6  0  1  5 3 15 −12 1 0,17 0 0 2006 2006
155. Persiwa Wamena Indonesien  01  6  0  1  5 8 21 −13 1 0,17 0 0 2010 2010
156. Persibo Bojonegoro Indonesien  01  6  0  1  5 5 34 −29 1 0,17 0 0 2013 2013
157. Mohammedan SC Bangladesch  01  2  0  0  2 1 9  −8 0 0 0 0 2006 2006
158. al-Nasr SC Kuwait  01  6  0  0  6 2 11  −9 0 0 0 0 2011 2011
159. Hang Yuen Chinesisch Taipeh  01  6  0  0  6 6 24 −18 0 0 0 0 2018 2018
160. al-Ahli Taizz SC Jemen  01  6  0  0  6 2 20 −18 0 0 0 0 2013 2013
161. Erchim FC Mongolei  01  4  0  0  4 0 21 −21 0 0 0 0 2017 2017
162. Ravshan Kulob Tadschikistan  02  12  0  0  12 7 43 −36 0 0 0 0 2013 2014
Stand: Nach dem Finale der Spielzeit 2018

Siehe auch

Bearbeiten
Bearbeiten