Ease of Doing Business Index

ökonomischer Index

Der Ease of Doing Business Index war ein Index, der von der Weltbank entwickelt wurde und bis 2021 jährlich erschien. Die Entwicklung des Index wurde dem bulgarischen Ökonomen Simeon Djankow zugeschrieben, der für die Weltbank arbeitete. Weitere an dem Index beteiligte Personen waren Oliver Hart und Andrei Shleifer.

Länder nach Platzierung im „Ease of Doing Business Index 2017“
Länder nach Platzierung im „Ease of Doing Business Index 2020“

Der Index erschien jährlich neu als Teil des „Doing Business Report“ der Weltbank. Der Index galt als die weltweit bekannteste und umfangreichste Studie zu Geschäftsfreundlichkeit und Unternehmensregulierung in Volkswirtschaften. Da der Index auch Einfluss auf Geschäftsentscheidungen von Großunternehmen hat, haben über 100 Regierungen seit dem ersten Erscheinen des Index im Jahre 2006 Reformen zur Verbesserung ihrer Platzierung in der Rangliste eingeleitet.[1]

Manipulation

Bearbeiten

Prüfberichte zeigen, dass es seit Jahren ernsthafte Probleme mit den Daten des Berichtes gab.

Offenbar wurde die Lage in einzelnen Ländern, dazu gehört etwa China, in der Ausgabe von 2018 mit Absicht bessergestellt. Auch seien die Ergebnisse des 2020er Berichts gezielt beeinflusst worden.

Die Weltbank stellte den Doing-Business-Indikator 2021 daher ein.[2]

Methodologie

Bearbeiten

Der Ease of doing business Index ist die weltweit umfangreichste Studie zur Unternehmensregulation. Der Index entsteht aus der jährlichen Befragung von 12.500 Experten und Ökonomen aus 190 Ländern. Folgende 10 Indikatoren bestimmen die Platzierung eines Landes in der Rangliste:[3]

Gründung eines neuen Unternehmens
Aufwand, Zeit, Kosten und benötigtes Kapital für eine Unternehmensgründung
Erwerb einer Baugenehmigung
Aufwand, Zeit, Kosten und benötigtes Kapital für den Erwerb einer Baugenehmigung
Zugang zu Elektrizität
Aufwand, Zeit und Kosten für eine verlässliche Stromversorgung
Eigentumsregistratur
Aufwand, Zeit und Kosten, um Eigentum zu registrieren und schützen zu lassen.
Zugang zu Krediten
Aufwand, Zeit und Kosten, um einen Kredit aufzunehmen
Schutz von Investoren
Vorhandensein von Regeln und Gesetzen zum Schutz von Investoren und Minderheitseignern
Steuern
Steuerlast für Unternehmen und Zeitaufwand für Steuererklärungen
Internationaler Handel
Aufwand, Zeit und Kosten für den Import und Export von Waren und Dienstleistungen
Vertragssicherheit
Vorhandensein von Regeln und Gesetzen zum Schutz der Interessen von Vertragspartnern
Insolvenzverfahren
Aufwand, Zeit und Kosten eines Insolvenzverfahren und Überlebensquote bankrotter Unternehmen

Faktoren wie der allgemeine Wohlstand eines Landes, die Nähe zu großen Märkten oder die Qualität der Infrastruktur fließen nicht in den Index ein, da explizit nur die Qualität der Unternehmensregulierung in einer Volkswirtschaft bewertet wird. Die Methode impliziert allerdings, dass die regulatorischen Auflagen vor allem aus der Sicht potenzieller ausländischer Investoren bewertet werden, nicht aus Sicht inländischer Kleinunternehmer. Auch wird die Korruption nicht berücksichtigt, die in einzelnen der den Doing-Business-Index anführenden Ländern durchaus hoch ist und eine regelkonforme Geschäftsanbahnung und -abwicklung stärker behindern kann als dies bürokratische Regulatorien oder Steuern tun,[4] u. a. in Georgien, Nordmazedonien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten.[5]

Rangliste

Bearbeiten

Folgende Liste sortiert Länder nach ihrer Platzierung im Ease of doing business Index 2020, der im Jahr 2019 erschienen ist. Angegeben ist zudem die Entwicklung seit dem Jahr 2006.[6]

Land 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Neuseeland  Neuseeland 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1
Singapur  Singapur 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Hongkong  Hongkong 3 4 5 4 5 3 2 2 2 2 3 4 4 5 7
Danemark  Dänemark 4 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6 5 5 7 8
Korea Sud  Südkorea 5 5 4 5 4 5 7 8 8 16 19 23 30 23 27
Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 6 8 6 8 7 7 4 4 4 5 4 3 3 3 3
Georgien  Georgien 7 6 9 16 24 15 8 9 16 12 11 15 18 37 100
Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 8 9 7 7 6 8 10 7 7 4 5 6 6 6 9
Norwegen  Norwegen 9 7 8 6 9 6 9 6 6 8 10 10 11 9 5
Schweden  Schweden 10 12 10 9 8 11 14 13 14 14 18 17 14 13 14
Litauen  Litauen 11 14 16 21 20 24 17 27 27 23 26 28 26 16 15
Malaysia  Malaysia 12 15 24 23 18 18 6 12 18 21 23 20 24 25 21
Mauritius  Mauritius 13 20 25 49 32 28 20 19 23 20 17 24 27 32 23
Australien  Australien 14 18 14 15 13 10 11 10 15 10 9 9 9 8 6
Taiwan  Taiwan 15 13 15 11 11 19 16 16 25 33 46 61 50 47 35
Vereinigte Arabische Emirate  Vereinigte Arabische Emirate 16 11 21 26 31 22 23 26 33 40 33 46 68 77 69
Nordmazedonien  Nordmazedonien 17 10 11 10 12 30 25 23 22 38 32 71 75 92 81
Estland  Estland 18 16 12 12 16 17 22 21 24 17 24 22 17 17 16
Lettland  Lettland 19 19 19 14 22 23 24 25 21 24 27 29 22 24 26
Finnland  Finnland 20 17 13 13 10 9 12 11 11 13 16 14 13 14 13
Thailand  Thailand 21 27 26 46 49 26 18 18 17 19 12 13 15 18 20
Deutschland  Deutschland 22 24 20 17 15 14 21 20 19 22 25 25 20 21 19
Kanada  Kanada 23 22 18 22 14 16 19 17 13 7 8 8 7 4 4
Irland  Irland 24 23 17 18 17 13 15 15 10 9 7 7 8 10 11
Kasachstan  Kasachstan 25 28 36 35 41 77 50 49 47 59 63 70 71 63 86
Island  Island 26 21 23 20 19 12 13 14 9 15 14 11 10 12 12
Osterreich  Österreich 27 26 22 19 21 21 30 29 32 32 28 27 25 30 32
Russland  Russland 28 31 35 40 51 62 92 112 120 123 120 120 106 96 79
Japan  Japan 29 39 34 34 34 29 27 24 20 18 15 12 12 11 10
Spanien  Spanien 30 30 28 32 33 33 52 44 44 49 62 49 38 39 30
China Volksrepublik  Volksrepublik China 31 46 78 78 84 90 96 91 91 79 89 83 83 93 91
Frankreich  Frankreich 32 32 31 29 27 31 38 34 29 26 31 31 31 35 44
Turkei  Türkei 33 43 60 69 55 55 69 71 71 65 73 59 57 91 93
Aserbaidschan  Aserbaidschan 34 25 57 65 63 80 70 67 66 54 38 33 96 99 98
Israel  Israel 35 49 54 52 53 40 35 38 34 29 29 30 29 26 29
Schweiz  Schweiz 36 38 33 31 26 20 29 28 26 27 21 21 16 15 17
Slowenien  Slowenien 37 40 37 30 29 51 33 35 37 42 53 54 55 61 63
Ruanda  Ruanda 38 29 41 56 62 46 32 52 45 58 67 139 150 158 139
Portugal  Portugal 39 34 29 25 23 25 31 30 30 31 48 48 37 40 42
Polen  Polen 40 33 27 24 25 32 45 55 62 70 72 76 74 75 54
Tschechien  Tschechien 41 35 30 27 36 44 75 65 64 63 74 75 56 52 41
Niederlande  Niederlande 42 36 32 28 28 27 28 31 31 30 30 26 21 22 24
Bahrain  Bahrain 43 62 66 63 65 53 46 42 38 28 20 18 ... ... ...
Serbien  Serbien 44 48 43 48 59 91 93 86 92 89 88 94 86 68 92
Slowakei  Slowakei 45 42 39 33 29 37 49 46 48 41 42 36 32 36 37
Belgien  Belgien 46 45 52 42 43 42 36 33 28 25 22 19 19 20 18
Armenien  Armenien 47 41 47 38 35 45 37 32 55 48 43 44 39 34 46
Moldau Republik  Moldau 48 47 44 44 52 63 78 83 81 90 94 103 92 103 83
Belarus  Belarus 49 37 38 37 44 57 63 58 69 68 58 85 110 129 106
Montenegro  Montenegro 50 50 42 51 46 36 44 51 56 66 71 90 81 70 ...
Kroatien  Kroatien 51 58 51 43 40 65 89 84 80 84 103 106 97 124 118
Ungarn  Ungarn 52 53 48 41 42 54 54 54 51 46 47 41 45 66 52
Marokko  Marokko 53 60 69 68 75 71 87 97 94 115 128 128 129 115 102
Zypern Republik  Zypern 54 57 53 45 47 64 39 36 40 37 40 ... ... ... ...
Rumänien  Rumänien 55 52 45 36 37 48 73 72 72 56 55 47 48 49 78
Kenia  Kenia 56 61 80 92 108 136 129 121 109 98 95 83 72 83 68
Kosovo  Kosovo 57 44 40 60 66 75 86 98 117 119 113 ... ... ... ...
Italien  Italien 58 51 46 50 45 56 65 73 87 80 78 65 53 82 70
Chile  Chile 59 56 55 57 48 41 34 37 39 43 49 40 33 28 25
Mexiko  Mexiko 60 54 49 47 38 39 53 48 53 35 51 56 44 42 73
Bulgarien  Bulgarien 61 59 50 39 39 38 58 66 59 51 44 45 46 54 62
Saudi-Arabien  Saudi-Arabien 62 92 92 94 82 49 26 22 12 11 13 16 23 38 38
Indien  Indien 63 77 100 130 130 132 134 132 132 134 133 120 120 134 116
Ukraine  Ukraine 64 71 76 80 83 96 112 137 152 145 142 145 139 128 124
Puerto Rico  Puerto Rico 65 64 64 55 57 47 40 41 43 47 35 35 28 19 22
Brunei  Brunei 66 55 56 72 84 101 59 79 83 112 96 88 78 ... ...
Kolumbien  Kolumbien 67 65 59 53 54 34 43 45 42 39 37 53 66 79 66
Oman  Oman 68 78 71 66 70 66 47 47 49 57 65 57 49 55 51
Usbekistan  Usbekistan 69 76 74 87 87 141 146 154 166 150 150 138 138 147 138
Vietnam  Vietnam 70 69 68 82 90 78 99 99 98 78 93 92 91 104 99
Jamaika  Jamaika 71 75 70 67 64 58 94 90 88 81 75 63 63 50 43
Luxemburg  Luxemburg 72 66 63 59 61 59 60 56 50 45 64 50 42 ... ...
Indonesien  Indonesien 73 73 72 91 109 114 120 128 129 121 122 129 123 135 115
Costa Rica  Costa Rica 74 67 61 62 58 83 102 110 121 125 121 117 115 105 89
Jordanien  Jordanien 75 104 103 118 113 117 119 106 96 111 100 101 80 78 74
Peru  Peru 76 68 58 54 50 35 42 43 41 36 56 62 58 65 71
Katar  Katar 77 83 83 83 68 50 48 40 36 50 39 37 ... ... ...
Tunesien  Tunesien 78 80 88 77 74 60 51 50 46 55 69 73 88 80 58
Griechenland  Griechenland 79 72 67 61 60 61 72 78 100 109 109 96 100 109 80
Kirgisistan  Kirgisistan 80 70 77 75 67 102 68 70 70 44 41 68 94 90 84
Mongolei  Mongolei 81 74 62 64 56 72 76 76 86 73 60 58 52 45 61
Albanien  Albanien 82 63 65 58 97 68 90 85 82 82 82 86 136 120 117
Kuwait  Kuwait 83 97 96 102 101 86 104 82 67 74 61 52 40 46 47
Sudafrika  Südafrika 84 82 82 74 73 43 41 39 35 34 34 32 35 29 28
Sambia  Sambia 85 87 85 98 97 111 83 94 84 76 90 100 116 102 67
Panama  Panama 86 79 79 70 69 52 55 61 61 72 77 81 65 81 57
Botswana  Botswana 87 86 81 71 72 74 56 59 54 52 45 38 51 48 40
Malta  Malta 88 84 84 76 80 94 103 102 ... ... ... ... ... ... ...
Bhutan  Bhutan 89 81 75 73 71 125 141 148 142 142 126 124 119 138 104
Bosnien und Herzegowina  Bosnien und Herzegowina 90 89 86 81 79 107 131 126 125 110 116 119 105 95 87
El Salvador  El Salvador 91 85 73 95 86 109 118 113 112 86 84 72 69 71 76
San Marino  San Marino 92 88 93 79 76 93 81 ... ... ... ... ... ... ... ...
Saint Lucia  St. Lucia 93 93 91 86 77 100 64 53 52 53 36 34 34 27 ...
Nepal  Nepal 94 110 105 107 99 108 105 108 107 116 123 121 114 100 55
Philippinen  Philippinen 95 124 113 99 103 95 108 138 136 148 144 140 133 126 113
Guatemala  Guatemala 96 98 97 88 81 73 79 93 97 101 110 112 114 118 109
Togo  Togo 97 137 156 154 150 149 157 156 162 160 165 163 156 151 149
Samoa  Samoa 98 90 87 89 96 67 61 57 60 61 57 64 61 41 39
Sri Lanka  Sri Lanka 99 100 111 110 107 99 85 82 89 102 105 102 101 79 75
Seychellen  Seychellen 100 96 95 93 95 85 80 74 103 95 111 104 90 84 ...
Uruguay  Uruguay 101 95 94 90 92 82 88 89 90 124 114 109 98 64 85
Fidschi  Fidschi 102 101 101 97 88 81 62 60 77 62 54 39 36 31 34
Tonga  Tonga 103 91 89 85 78 69 57 62 58 71 52 43 47 51 36
Namibia  Namibia 104 107 106 109 101 88 98 87 78 69 66 51 43 42 33
Trinidad und Tobago  Trinidad und Tobago 105 105 102 96 88 79 66 69 68 97 81 80 67 59 ...
Tadschikistan  Tadschikistan 106 126 123 128 132 166 143 141 147 139 152 159 153 133 ...
Vanuatu  Vanuatu 107 94 90 84 94 76 74 80 76 60 59 60 62 58 49
Pakistan  Pakistan 108 136 147 144 138 128 110 107 105 83 85 77 76 74 60
Malawi  Malawi 109 111 110 133 141 164 171 157 145 133 132 134 127 110 96
Elfenbeinküste  Elfenbeinküste 110 122 139 142 142 147 167 177 167 169 168 161 155 141 145
Dominica  Dominica 111 103 98 101 91 97 77 68 65 88 83 74 77 72 ...
Dschibuti  Dschibuti 112 99 154 171 171 155 160 171 170 158 163 153 146 161 ...
Antigua und Barbuda  Antigua und Barbuda 113 112 107 113 104 89 71 63 57 64 50 42 41 33 ...
Agypten  Ägypten 114 120 128 122 116 112 128 109 110 94 106 114 126 165 141
Dominikanische Republik  Dominikanische Republik 115 102 99 103 93 84 117 116 108 91 86 97 99 117 103
Uganda  Uganda 116 127 122 115 122 150 132 120 123 122 112 111 118 107 72
Palastina Autonomiegebiete  Palästina 117 116 114 140 129 143 138 135 131 135 139 131 117 127 125
Ghana  Ghana 118 114 120 108 114 70 67 64 63 67 92 87 87 94 82
Bahamas  Bahamas 119 118 119 121 106 97 84 77 85 77 68 55 ... ... ...
Papua-Neuguinea  Papua-Neuguinea 120 108 109 119 145 133 113 104 101 103 102 95 84 57 64
Eswatini  Eswatini 121 117 112 111 105 110 123 123 124 118 115 108 95 76 ...
Lesotho  Lesotho 122 106 104 100 114 128 136 136 143 138 130 123 124 114 97
Senegal  Senegal 123 141 140 147 153 161 178 166 154 152 157 149 162 146 132
Brasilien  Brasilien 124 109 125 123 116 120 116 130 126 127 129 125 122 121 119
Paraguay  Paraguay 125 113 108 106 100 92 109 103 102 106 124 115 103 112 88
Argentinien  Argentinien 126 119 117 116 121 124 126 124 113 115 118 113 109 101 77
Iran  Iran 127 128 124 120 118 130 152 145 144 129 137 142 135 119 108
Barbados  Barbados 128 129 132 117 119 106 91 88 ... ... ... ... ... ... ...
Ecuador  Ecuador 129 123 118 114 117 115 135 139 130 130 138 136 128 123 107
Saint Vincent Grenadinen  St. Vincent und die Grenadinen 130 130 129 125 111 103 82 75 75 75 70 66 54 85 ...
Nigeria  Nigeria 131 146 145 169 169 170 147 131 133 137 125 118 108 108 94
Niger  Niger 132 143 144 150 160 168 176 176 173 173 174 172 169 160 150
Honduras  Honduras 133 121 115 105 110 104 127 125 128 131 141 133 121 111 112
Guyana  Guyana 134 134 126 124 137 123 115 114 114 100 101 105 104 136 105
Belize  Belize 135 125 121 112 120 118 106 105 93 99 80 78 59 56 ...
Salomonen  Salomonen 136 115 116 104 112 87 97 92 74 96 104 89 79 69 53
Kap Verde  Kap Verde 137 131 127 129 126 122 121 122 119 132 146 143 132 125 ...
Mosambik  Mosambik 138 135 138 137 133 127 139 146 139 126 135 141 134 140 110
Saint Kitts Nevis  St. Kitts und Nevis 139 140 134 134 124 121 101 96 95 87 76 67 64 44 ...
Simbabwe  Simbabwe 140 155 159 161 155 171 170 173 171 157 159 158 152 153 126
Tansania  Tansania 141 144 137 132 139 131 145 134 127 128 131 127 130 142 140
Nicaragua  Nicaragua 142 132 131 127 125 119 124 119 118 117 117 107 93 67 59
Libanon  Libanon 143 142 133 126 123 104 111 115 104 113 108 99 85 86 95
Kambodscha  Kambodscha 144 138 135 131 127 135 137 133 138 147 145 135 145 143 133
Palau  Palau 145 133 130 136 136 113 100 111 116 120 97 91 82 62 ...
Grenada  Grenada 146 147 142 138 135 126 107 100 73 92 91 84 70 73 ...
Malediven  Malediven 147 139 136 135 128 116 95 95 79 85 87 69 60 53 31
Mali  Mali 148 145 143 141 143 146 155 151 146 153 156 166 158 155 146
Benin  Benin 149 153 151 155 158 151 174 175 175 170 172 169 151 137 129
Bolivien  Bolivien 150 156 152 149 157 157 162 155 153 149 161 150 140 131 111
Burkina Faso  Burkina Faso 151 151 148 146 143 167 154 153 150 151 147 148 161 163 154
Mauretanien  Mauretanien 152 148 150 160 168 176 173 167 159 165 166 160 157 148 127
Marshallinseln  Marshallinseln 153 150 149 143 140 139 114 101 106 108 98 93 89 87 48
Laos  Laos 154 154 141 139 134 148 159 163 165 171 167 165 164 159 147
Gambia  Gambia 155 149 146 145 151 138 150 147 149 146 140 130 131 113 ...
Guinea-a  Guinea 156 152 153 163 165 169 175 178 179 179 173 171 166 157 144
Algerien  Algerien 157 157 166 156 163 154 153 152 148 136 136 132 125 116 128
Mikronesien Foderierte Staaten  Föderierte Staaten von Mikronesien 158 160 155 151 148 145 156 151 140 142 127 126 112 106 56
Athiopien  Äthiopien 159 159 161 159 146 132 125 127 111 104 107 116 102 97 101
Komoren  Komoren 160 164 158 153 154 159 158 158 157 159 162 155 146 144 ...
Madagaskar  Madagaskar 161 161 162 167 164 163 148 142 137 140 134 144 149 149 131
Suriname  Suriname 162 165 165 158 156 162 161 164 158 161 155 146 142 122 ...
Sierra Leone  Sierra Leone 163 163 160 148 147 140 142 140 141 143 148 156 160 168 136
Kiribati  Kiribati 164 158 157 152 149 134 122 117 115 93 79 79 73 60 45
Myanmar  Myanmar 165 171 171 170 167 177 182 ... ... ... ... ... ... ... ...
Burundi  Burundi 166 168 164 157 152 152 140 159 169 181 176 177 174 166 143
Kamerun  Kamerun 167 166 163 166 172 158 168 161 161 168 171 164 154 152 130
Bangladesch  Bangladesch 168 176 177 176 174 173 130 129 122 107 119 110 107 88 65
Gabun  Gabun 169 169 167 164 162 144 163 170 156 156 158 151 144 132 ...
Sao Tome und Principe  São Tomé und Príncipe 170 170 169 162 166 153 169 160 163 178 180 176 163 169 123
Sudan  Sudan 171 162 170 168 159 160 149 143 135 154 154 147 143 154 151
Irak  Irak 172 171 168 165 161 156 151 165 164 166 153 152 141 145 114
Afghanistan  Afghanistan 173 167 183 183 177 183 164 168 160 167 160 162 159 162 122
Guinea-Bissau  Guinea-Bissau 174 175 176 172 178 179 180 179 176 176 181 179 176 173 ...
Liberia  Liberia 175 174 172 174 179 174 144 149 151 155 149 157 170 ... ...
Syrien  Syrien 176 179 174 173 175 175 165 144 134 144 143 137 137 130 121
Angola  Angola 177 173 175 182 181 181 179 172 172 163 169 168 167 156 135
Äquatorialguinea  Äquatorialguinea 178 177 173 178 180 165 166 162 155 164 170 165 165 150 ...
Haiti  Haiti 179 182 181 181 182 180 177 174 174 162 151 154 148 139 134
Kongo Republik  Republik Kongo 180 180 179 177 176 178 185 183 181 177 179 178 175 171 148
Osttimor  Osttimor 181 178 178 175 173 172 172 169 168 174 164 170 168 174 142
Tschad  Tschad 182 181 180 180 183 185 189 184 183 183 178 175 173 172 152
Kongo Demokratische Republik  Demokratische Republik Kongo 183 184 182 184 184 184 183 181 178 175 182 181 178 175 155
Zentralafrikanische Republik  Zentralafrikanische Republik 184 183 184 185 185 187 188 185 182 182 183 180 177 167 153
Sudsudan  Südsudan 185 185 187 186 187 186 186 ... ... ... ... ... ... ... ...
Libyen  Libyen 186 186 185 188 188 188 187 ... ... ... ... ... ... ... ...
Jemen  Jemen 187 187 186 179 170 137 133 118 99 105 99 98 113 98 90
Venezuela  Venezuela 188 188 188 187 186 182 181 180 177 172 177 174 172 164 120
Eritrea  Eritrea 189 189 189 189 189 189 184 182 180 180 175 173 171 170 137
Somalia  Somalia 190 190 190 190 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. Business Reforms - Doing Business - World Bank Group. Abgerufen am 10. Januar 2018.
  2. Wichtigster Weltbank-Bericht wurde manipuliert. Abgerufen am 18. September 2021.
  3. Methodology for Doing Business - World Bank Group. Abgerufen am 10. Januar 2018.
  4. Sandra Sequeira: Doing business with corrution, International Growth Centre, Abruf am 12. Juli 2019.
  5. Siehe Korruptionswahrnehmungsindex 2018 von Transparency International
  6. Ranking of economies - Doing Business - World Bank Group. Abgerufen am 10. Januar 2018.