Dreiband-Europameisterschaft 2023

Turnier in der Karambolagevariante Dreiband

Die Dreiband-Europameisterschaft 2023 ist ein Turnier in der Karambolagevariante Dreiband. Sie findet vom 13. bis 15. April 2023 in Antalya in der Türkei statt. Seit dem ersten Turnier 1932 ist es die 75. Auflage. In der Türkei ist es die sechste Dreiband-Europameisterschaft.

75. Dreiband-Europameisterschaft 2023
Der Sieger: Marco Zanetti
Turnierdaten
Turnierart: Europa Europameisterschaft Europa
Turnierformat: Round Robin/Knock-out
Ausrichter: CEB / TBF
Turnierdetails
Austragungsort: Maritim Pine Beach Belek Hotel,
Antalya Turkei[1]
Eröffnung: 13. April 2023
Endspiel: 15. April 2023
Teilnehmer: 64 (48 + 16 gesetzte Spieler)
Titelverteidiger: SpanienSpanien Daniel Sánchez
Sieger: ItalienItalien Marco Zanetti
2. Finalist: Turkei Berkay Karakurt
3. Platz: SpanienSpanien Daniel Sánchez
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Preisgeld: 33,800 €
Rekorde
Bester GD: 2,025 Turkei Semih Saygıner
Bester ED: 3,125 Turkei Semih Saygıner
Höchstserie (HS): 00210ItalienItalien Marco Zanetti
Spielstätte auf der Karte
2022 2024
Logo CEB (ausrichtender Verband)
Veranstaltungsort: Antalya
Finale Zanetti vs. Karakurt (1)
Finale Zanetti vs. Karakurt (2)

Die 16 Topplatzierten der Europarangliste ziehen automatisch in die Endrunde ein. Die weiteren 48 Platzierten spielen in 16 Gruppen zu je drei Spielern. Die Gruppenersten ziehen in die Endrunde der besten 32 ein. Gespielt wird nach den Regeln C/6 der CEB. In der Gruppenphase wird auf 40 Punkte mit Nachstoß, in der Endrunde auf 50 ohne Nachstoß gespielt. Während des gesamten Turniers gibt es eine Shot clock von 40 Sekunden mit der Möglichkeit von zwei Verlängerungen je Spiel während der Qualifikation und der Finalrunde.

Preisgelder und Ranglistenpunkte

Bearbeiten
Preisgeld () Weltranglisten-
punkte
Sieger 8.000 80
Finalist 4.000 54
Halbfinalisten 2.500 38
5. – 8. 1.500 26
9. – 16. 750 16
17. – 32. 300 8
Insgesamt 33.800

Gesetzte Spieler

Bearbeiten

Die ersten 16 Spieler der Europarangliste nehmen automatisch am Turnier in der K.-o.-Runde teil. Die ersten vier der Europarangliste werden an den Position 1, 16, 9 und 8 gesetzt.

  1. Spanien  Daniel Sánchez (Titelverteidiger)
  2. Niederlande  Dick Jaspers
  3. Schweden  Torbjörn Blomdahl
  4. Italien  Marco Zanetti
  5. Turkei  Tayfun Taşdemir
  6. Deutschland  Martin Horn
  7. Turkei  Lütfi Çenet
  8. Turkei  Semih Saygıner
  9. Belgien  Eddy Merckx
  10. Griechenland  Nikos Polychronopoulos
  11. Frankreich  Jérémy Bury
  12. Danemark  Dion Nelin
  13. Danemark  Jacob Haack-Sørensen
  14. Schweden  Michael Nilsson
  15. Niederlande  Jean Paul de Bruijn
  16. Turkei  Murat Naci Çoklu

Qualifikation

Bearbeiten

Die Gruppenersten kommen in die KO-Runde der letzten 32.

Legende
MP Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. Benötigte Versuche
GD Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
Bester GD des Turniers
Bester ED des Turniers
Beste HS des Turniers
1. Platz (Gold)
2. Platz (Silber)
3. Platz (Bronze)
Gruppenphase Qualifikation[2][3]
Gruppe Platz Name MP Pkt. Aufn. GD BED HS
A 1 Portugal  Jose Miguel Soares 2 69 59 1,169 1,666 7
2 Frankreich  Maxime Panaia 2 67 60 1,116 1,111 6
3 Spanien  Alfonso Legazpi 2 68 71 0,957 1,142 6
B 1 Frankreich  Cédric Melnytschenko 4 80 75 1,066 1,081 6
2 Portugal  Rui Manuel Costa 2 76 66 1,151 1,428 9
3 Deutschland  Lukas Stamm 0 53 65 0,815 6
C 1 Tschechien  Adam Kozak 3 80 87 0,919 1,600 8
2 Portugal  Mário Azevedo 3 80 99 0,808 1,081 7
3 Niederlande  Jeffrey Jorissen 0 67 62 1,080 10
D 1 Turkei  Tolgahan Kiraz 4 80 57 1,403 1,428 9
2 Tschechien  Radek Novak 2 71 55 1,290 1,538 9
3 Deutschland  Dustin Jäschke 0 50 54 0,925 6
E 1 Tschechien  Martin Bohac 2 77 69 1,115 1,000 6
2 Schweiz  Cetin Behzat 2 71 66 1,075 1,379 8
3 Schweden  Nalle Olsson 2 73 77 0,948 1,081 8
F 1 Turkei  Sabir Celik 4 80 67 1,194 1,600 9
2 Deutschland  Marcel Back 2 61 66 0,924 0,975 4
3 Schweiz  Kenan Canturk 0 49 83 0,590 5
G 1 Spanien  Rubén Legazpi 4 80 43 1,860 2,352 10
2 Turkei  Omer Karakurt 1 76 52 1,461 1,142 9
3 Osterreich  Nikolaus Kogelbauer 1 57 61 0,934 1,142 6
H 1 Belgien  Roland Forthomme 4 80 47 1,702 1,818 9
2 Danemark  Brian Knudsen 2 65 42 1,547 2,000 8
3 Spanien  Sergio Jimenez 0 59 45 1,311 7
Gruppenphase Qualifikation
Gruppe Platz Name MP Pkt. Aufn. GD BED HS
I 1 Turkei  Berkay Karakurt 4 80 58 1,379 1,666 6
2 Osterreich  Claus Maurer 1 70 62 1,129 1,052 7
3 Griechenland  Nikos Tremoulis 1 69 72 0,958 1,052 4
J 1 Belgien  Kurt Ceulemans 4 80 70 1,142 1,212 7
2 Griechenland  Kostantinos Kokkoris 2 76 72 1,055 1,142 9
3 Schweiz  Joël Dovoisin 0 38 68 0,558 6
K 1 Osterreich  Gerhard Kostistansky 2 78 78 1,000 0,888 9
2 Italien  Emilio Sciacca 2 79 84 0,940 1,025 9
3 Griechenland  Gregory Retzios 2 58 72 0,805 1,212 4
L 1 Turkei  Emrullah Bazegmez 3 80 63 1,269 1,379 6
2 Turkei  Gokhan Salman 3 80 65 1,230 1,290 6
3 Danemark  Lukas Mortensen 0 50 60 0,833 6
M 1 Belgien  Peter Ceulemans 4 80 49 1,632 1,818 7
2 Danemark  Brian Hansen 2 56 56 1,000 1,176 6
3 Niederlande  Jerry Hermans 0 63 61 1,032 5
N 1 Danemark  Thomas Andersen 4 80 57 1,403 1,666 10
2 Frankreich  Jérôme Barbeillon 2 64 57 1,122 1,212 9
3 Norwegen  Espen Hauge 0 22 66 0,333 2
O 1 Turkei  Brhan Genc 4 80 63 1,269 1,481 6
2 Osterreich  Arnim Kahofer 1 72 55 1,309 1,428 8
3 Belgien  Jozef Philipoom 1 74 64 1,156 1,428 6
P 1 Turkei  Turgay Orak 4 80 47 1,702 2,105 9
2 Schweden  David Pennör 2 72 81 0,888 0,754 7
3 Norwegen  Meling Sebastian 0 41 72 0,569 3

Finalrunde

Bearbeiten

[3] Gespielt wird auf 40 Punkte mit Nachstoß. Die Shot-clock steht auf 40 Sekunden, zwei Verlängerungen je Spiel waren möglich. Die Ergebnisse werden wie folgt angezeigt:

1/16 Finale   Achtelfinale   Viertelfinale   Halbfinale   Finale
1  Spanien  Daniel Sánchez 2 50 28 1,785 11                      
Q16  Osterreich  Gerhard Kostistansky 0 35 27 1,296 5     1  Spanien  Daniel Sánchez 2 250 30 1,666 9
Q1  Spanien  Rubén Legazpi 2 50 26 1,923 6     Q1  Spanien  Rubén Legazpi 0 47 29 1,620 8  
16  Turkei  Murat Naci Çoklu 0 46 25 1,840 9     1  Spanien  Daniel Sánchez 2 50 24 2,083 11
9  Belgien  Eddy Merckx 2 50 26 1,923 10     9  Belgien  Eddy Merckx 0 38 24 1,583 9  
Q8  Turkei  Brhan Genc 0 31 26 1,192 7     9  Belgien  Eddy Merckx 2 50 25 2,000 8  
Q9  Turkei  Sabir Celik 0 8 15 0,533 2     8  Turkei  Semih Saygıner 0 31 24 1,291 7  
8  Turkei  Semih Saygıner 2 50 16 3,125 11     1  Spanien  Daniel Sánchez 0 41 28 1,464 6
5  Turkei  Tayfun Taşdemir 2 50 39 1,282 11     4  Italien  Marco Zanetti 2 50 29 1,724 10  
Q12  Turkei  Emrullah Bazegmez 0 42 38 1,105 5     5  Turkei  Tayfun Taşdemir 0 45 29 1,551 8  
Q5  Danemark  Thomas Andersen 2 50 27 1,851 7     Q5  Danemark  Thomas Andersen 2 50 29 1,724 11  
12  Danemark  Dion Nelin 0 45 27 1,666 7     Q5  Danemark  Thomas Andersen 0 43 25 1,720 7
13  Danemark  Jacob Sørensen 2 50 32 1,562 10     4  Italien  Marco Zanetti 2 50 50 25 2,000  
Q4  Belgien  Peter Ceulemans 0 34 32 1,062 7     13  Danemark  Jacob Ha.-Sørensen 0 21 19 1,105 5  
Q13  Tschechien  Adam Kozak 0 29 26 1,115 6     4  Italien  Marco Zanetti 2 50 20 2,500 21  
4  Italien  Marco Zanetti 2 50 27 1,851 6     4  Italien  Marco Zanetti 2 50 27 1,851 10
3  Schweden  Torbjörn Blomdahl 2 50 44 1,136 5     Q7  Turkei  Berkay Karakurt 0 46 27 1,703 7
Q14  Portugal  Jose Miguel Soares 0 42 44 0,954 7     3  Schweden  Torbjörn Blomdahl 2 50 31 1,612 7  
Q3  Belgien  Roland Forthomme 2 50 37 1,351 5     Q3  Belgien  Roland Forthomme 0 35 31 1,290 6  
14  Schweden  Michael Nilsson 0 43 36 1,194 11     36  Schweden  Torbjörn Blomdahl 2 50 26 1,923 10
11  Frankreich  Jérémy Bury 0 43 42 1,023 9     Q6  Turkei  Tolgahan Kiraz 0 28 26 1,076 7  
Q6  Turkei  Tolgahan Kiraz 2 50 42 1,190 6     Q6  Turkei  Tolgahan Kiraz 2 50 27 1,851 8  
Q11  Frankreich  C. Melnytschenko 2 50 30 1,666 6     Q11  Frankreich  C. Melnytschenko 0 33 27 1,222 6  
6  Deutschland  Martin Horn 0 27 29 0,931 3     3  Schweden  Torbjörn Blomdahl 0 23 20 1,150 5
7  Turkei  Lütfi Çenet 2 50 27 1,851 8     Q7  Turkei  Berkay Karakurt 2 50 21 2,380 10  
Q10  Belgien  Kurt Ceulemans 0 25 27 0,925 5     7  Turkei  Lütfi Çenet 0 44 36 1,222 8  
Q7  Turkei  Berkay Karakurt 2 50 35 1,428 9     Q7  Turkei  Berkay Karakurt 1 50 37 1,351 8  
10  Griechenland  N. Polychronopoulos 0 47 35 1,342 9     Q7  Turkei  Berkay Karakurt 2 50 25 2,000 6
15  Niederlande  Jean Paul de Bruijn 2 50 32 1,562 7     2  Niederlande  Dick Jaspers 0 38 24 1,583 7  
Q2  Turkei  Turgay Orak 0 32 31 1,032 5     15  Niederlande  Jean Paul de Bruijn 0 42 23 1,826 9  
Q15  Tschechien  Martin Bohac 0 29 32 0,906 6     2  Niederlande  Dick Jaspers 2 50 23 2,173 11  
2  Niederlande  Dick Jaspers 2 50 32 1,562 5    

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Legende
MP Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. Benötigte Versuche
GD Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
Bester GD des Turniers
Bester ED des Turniers
Beste HS des Turniers
1. Platz (Gold)
2. Platz (Silber)
3. Platz (Bronze)
Klassement[4]
Phase Platz Name MP Pkt. Aufn. GD BED HS WRLP
Finale 1 Italien  Marco Zanetti 10 250 128 1,953 2,500 21 80
2 Turkei  Berkay Karakurt 8 246 145 1,696 2,380 10 54
Halb-
finale
3 Spanien  Daniel Sánchez 6 191 110 1,736 2,083 11 38
Schweden  Torbjörn Blomdahl 6 173 121 1,429 1,923 10 38
Viertel-
finale
5 Belgien  Eddy Merckx 4 138 75 1,840 2,000 10 26
6 Danemark  Thomas Andersen 4 143 81 1,765 1,851 11 26
7 Niederlande  Dick Jaspers 4 138 79 1,746 2,173 11 26
8 Turkei  Tolgahan Kiraz 4 128 95 1,347 1,851 8 26
Achtel-
finale
9 Turkei  Semih Saygıner 2 81 40 2,025 3,125 11 16
10 Spanien  Rubén Legazpi 2 97 55 1,763 1,923 8 16
11 Niederlande  Jean Paul de Bruijn 2 92 55 1,672 1,562 9 16
12 Turkei  Lütfi Çenet 2 94 63 1,492 1,851 8 16
13 Frankreich  Cédric Melnytschenko 2 83 57 1,456 1,666 6 16
14 Turkei  Tayfun Taşdemir 2 95 68 1,397 1,282 11 16
15 Danemark  Jacob Haack-Sørensen 2 71 51 1,392 1,562 10 16
16 Belgien  Roland Forthomme 2 85 68 1,250 1,351 9 16
1/16 Finale 17 Turkei  Murat Naci Çoklu 0 46 25 1,840 9 8
18 Danemark  Dion Nelin 0 45 27 1,666 7 8
19 Griechenland  Nikos Polychronopoulos 0 47 35 1,342 9 8
20 Osterreich  Gerhard Kostistansky 0 35 27 1,296 5 8
21 Schweden  Michael Nilsson 0 43 36 1,194 11 8
22 Turkei  Brhan Genc 0 31 26 1,192 7 8
23 Tschechien  Adam Kocak 0 29 26 1,115 6 8
24 Turkei  Emrullah Bazegmez 0 42 38 1,105 5 8
25 Belgien  Peter Ceulemans 0 34 32 1,062 7 8
26 Turkei  Turgay Orak 0 32 31 1,032 5 8
27 Frankreich  Jérémy Bury 0 43 42 1,023 9 8
28 Portugal  Jose Miguel Soares 0 42 44 0,954 7 8
29 Deutschland  Martin Horn 0 27 29 0,931 3 8
30 Belgien  Kurt Ceulemans 0 25 27 0,925 5 8
31 Tschechien  Martin Bohac 0 29 32 0,906 6 8
32 Turkei  Sabir Celik 0 8 15 0,533 2 8
Quali
2. Platz
33 Turkei  Gokhan Salman 3 80 65 1,230 1,290 6
34 Portugal  Mário Azevedo 3 80 99 0,808 1,081 7
35 Danemark  Brian Knudsen 2 65 42 1,547 2,000 8
36 Tschechien  Radek Novak 2 71 55 1,290 1,538 9
37 Portugal  Rui Manuel Costa 2 76 66 1,151 1,428 9
38 Frankreich  Jérôme Barbeillon 2 64 57 1,122 1,212 9
39 Frankreich  Maxime Panaia 2 67 60 1,116 1,111 6
40 Schweiz  Cetin Behzat 2 71 66 1,075 1,379 8
41 Griechenland  Kostantinos Kokkoris 2 76 72 1,055 1,142 9
42 Danemark  Brian Hansen 2 56 56 1,000 1,176 6
43 Italien  Emilio Sciacca 2 79 84 0,940 1,025 9
44 Deutschland  Marcel Back 2 61 66 0,924 0,975 4
45 Schweden  David Pennör 2 72 81 0,888 0,754 7
46 Turkei  Omer Karakurt 1 76 52 1,461 1,142 9
47 Osterreich  Arnim Kahofer 1 72 55 1,309 1,428 8
48 Osterreich  Claus Maurer 1 70 62 1,129 1,052 7
Quali
3. Platz
49 Spanien  Alfonso Legazpi 2 68 71 0,957 1,142 6
50 Schweden  Nalle Olsson 2 73 77 0,948 1,081 8
51 Griechenland  Gregory Retzios 2 58 72 0,805 1,212 4
52 Belgien  Jozef Philipoom 1 74 64 1,156 1,428 6
53 Griechenland  Nikos Tremoulis 1 69 72 0,958 1,052 4
54 Osterreich  Nikolaus Kogelbauer 1 57 61 0,934 1,142 6
55 Spanien  Sergio Jimenez 0 59 45 1,311 7
56 Niederlande  Jeffrey Jorissen 0 67 62 1,080 10
57 Niederlande  Jerry Hermans 0 63 61 1,032 5
58 Deutschland  Dustin Jäschke 0 50 54 0,925 6
59 Danemark  Lukas Mortensen 0 50 60 0,833 6
60 Deutschland  Lukas Stamm 0 53 65 0,815 6
61 Schweiz  Kenan Canturk 0 49 83 0,590 5
62 Norwegen  Sebastian Meling 0 41 72 0,569 3
63 Schweiz  Joël Dovoisin 0 38 68 0,558 6
64 Norwegen  Espen Hauge 0 22 66 0,333 2

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. Turnier Informationen. (PDF) Confédération Européenne de Billard (CEB), abgerufen am 27. Februar 2023 (englisch).
  2. Groups. (PDF) Confédération Européenne de Billard (CEB), abgerufen am 13. April 2023 (englisch).
  3. a b Matches. (PDF) Confédération Européenne de Billard (CEB), abgerufen am 13. April 2023 (englisch).
  4. Classification. (PDF) Confédération Européenne de Billard (CEB), abgerufen am 13. April 2023 (englisch).