Distrikte von Uganda

Verwaltungseinheit von Uganda

Uganda ist seit Mai 2020 in 135 Distrikte (district) und die Stadt Kampala gegliedert, die – mit Ausnahme von zum Beispiel Kabarole mit der Distrikt-Hauptstadt Fort Portal – überwiegend nach ihrem Hauptort benannt sind. Diese sind in die vier Regionen der Östlichen, Westlichen, Nördlichen und Zentralen Distrikte eingeteilt, die ohne besondere verwaltungstechnische Bedeutung sind.

Die Distrikte Ugandas (Stand 2020)

Seit Mitte der 1990er Jahre wurde die oberste Ebene der Verwaltungseinheiten, die aus zehn Provinzen bestand und in lediglich 38 Distrikte unterteilt war, durch eine zunehmend kleinteiligere Einteilung ersetzt. Die früheren Provinzen waren Nile, Northern, Karamoja, Western, Eastern, North Buganda, Busoga, Central, Southern und South Buganda.

Zum 1. Juli 2000 wurden die acht Distrikte Yumbe, Sironko, Pader, Wakiso, Kayunga, Mayuge, Kyenjojo und Kamwenge neu gebildet. Kanungu, Kaberamaido und Nakapiripirit entstanden am 1. Juli 2001.

Bis 2002 führte der Aufteilungsprozess so zu 56 Distrikten. 2005/2006 dann wurde beschlossen, weitere 24 Distrikte zu schaffen, die in zwei Schritten gebildet wurden. Zum 1. Juli 2005 wurden 13 neue Distrikte gebildet, zum 1. Juli 2006 folgten weitere elf, so dass Uganda Ende 2006 aus 80 Distrikten bestand. Infolge weiterer Neubildungen von Distrikten besteht Uganda seit Mai 2020 aus 135 Distrikten und Kampala, der Hauptstadt.[1]

Die Distrikte untergliedern sich in Bezirke (county) und in Unterbezirke (sub-county) bzw. Stadtbezirke (town council). Die nächste Ebene sind die Gemeinden (parish), die sich letztlich in Einzelgemeinden (local council) unterteilen.

Nr. Distriktname Region Einwohnerzahl
Census 2014[2]
ISO 3166-2
1 Koboko Norden 206.495 UG-319
2 Maracha Norden 186.134 UG-320
3 Arua Norden 641.889 UG-303
4 Zombo Norden 240.081 UG-330
5 Nebbi Norden 238.959 UG-310
6 Pakwach Norden 157.835 UG-332
7 Madi Okollo Norden 140.188 UG-336
8 Terego[3] Norden 199.303
9 Yumbe Norden 484.822 UG-313
10 Moyo Norden 95.951 UG-309
11 Obongi Norden 43.061 UG-337
12 Adjumani Norden 225.251 UG-301
13 Amuru Norden 186.696 UG-316
14 Nwoya Norden 133.506 UG-328
15 Omoro Norden 160.732 UG-331
16 Gulu Norden 275.613 UG-304
17 Lamwo Norden 134.371 UG-326
18 Kitgum Norden 204.048 UG-305
19 Karenga Norden 59.197 UG-335
20 Kaabong Norden 108.682 UG-318
21 Kotido Norden 181.050 UG-306
22 Moroto Norden 103.432 UG-308
23 Amudat Norden 105.769 UG-324
24 Nakapiripirit Norden 88.281 UG-311
25 Nabilatuk Norden 68.409 UG-334
26 Napak Norden 142.224 UG-327
27 Abim Norden 107.966 UG-314
28 Agago Norden 227.792 UG-322
29 Pader Norden 178.004 UG-312
30 Otuke Norden 104.254 UG-329
31 Alebtong Norden 227.541 UG-323
32 Lira Norden 408.043 UG-307
33 Kole Norden 239.327 UG-326
34 Oyam Norden 383.644 UG-321
35 Apac Norden 185.322 UG-302
36 Kwania Norden 183.304 UG-333
37 Dokolo Norden 183.093 UG-317
38 Amolatar Norden 147.166 UG-315
39 Kaberamaido Osten 105.152 UG-213
40 Kalaki Osten 109.874 UG-237
41 Soroti Osten 296.833 UG-211
42 Amuria Osten 183.348 UG-216
43 Kapelebyong Osten 87.580 UG-236
44 Katakwi Osten 166.231 UG-207
45 Kumi Osten 239.268 UG-208
46 Bukedea Osten 203.600 UG-219
47 Bulambuli Osten 174.513 UG-225
48 Kapchorwa Osten 105.186 UG-206
49 Kween Osten 93.667 UG-228
50 Bukwo Osten 89.356 UG-220
51 Sironko Osten 242.421 UG-215
52 Bududa Osten 210.173 UG-218
53 Namisindwa Osten 204.281 UG-234
54 Manafwa Osten 149.544 UG-223
55 Tororo Osten 517.080 UG-212
56 Busia Osten 323.662 UG-202
57 Namayingo Osten 215.443 UG-230
58 Bugiri Osten 382.913 UG-201
59 Mayuge Osten 473.239 UG-214
60 Bugweri Osten 164.886 UG-235
61 Namutumba Osten 252.557 UG-224
62 Butaleja Osten 244.153 UG-221
63 Mbale Osten 488.960 UG-209
64 Budaka Osten 207.597 UG-217
65 Butebo Osten 111.762 UG-233
66 Kibuku Osten 202.033 UG-227
67 Pallisa Osten 275.127 UG-210
68 Ngora Osten 141.919 UG-231
69 Serere Osten 285.903 UG-232
70 Buyende Osten 323.067 UG-226
71 Kaliro Osten 236.199 UG-222
72 Iganga Osten 339.311 UG-203
73 Luuka Osten 238.020 UG-229
74 Jinja Osten 471.242 UG-204
75 Kamuli Osten 486.319 UG-205
76 Kayunga Zentral 368.062 UG-112
77 Buikwe Zentral 422.771 UG-117
78 Buvuma Zentral 89.890 UG-120
79 Mukono Zentral 596.804 UG-108
80 Kampala Zentral 1.507.080 UG-102
81 Wakiso Zentral 1.997.418 UG-113
82 Mpigi Zentral 250.548 UG-106
83 Kalangala Zentral 54.293 UG-101
84 Masaka Zentral 297.004 UG-105
85 Kyotera Zentral 239.563 UG-125
86 Rakai Zentral 276.746 UG-110
87 Lwengo Zentral 274.953 UG-124
88 Lyantonde Zentral 93.753 UG-114
89 Sembabule Zentral 252.597 UG-111
90 Bukomansimbi Zentral 151.413 UG-118
91 Kalungu Zentral 183.232 UG-122
92 Butambala Zentral 100.840 UG-119
93 Gomba Zentral 159.922 UG-121
94 Mubende Zentral 412.804 UG-107
95 Kasanda Zentral 271.544 UG-126
96 Mityana Zentral 328.964 UG-115
97 Kiboga Zentral 148.218 UG-103
98 Kyankwanzi Zentral 214.693 UG-123
99 Nakaseke Zentral 197.373 UG-116
100 Luwero Zentral 456.958 UG-104
101 Nakasongola Zentral 181.795 UG-109
102 Kiryandongo Westen 266.197 UG-421
103 Masindi Westen 291.113 UG-409
104 Buliisa Westen 113.161 UG-416
105 Hoima Westen 305.531 UG-403
106 Kikuube Westen 267.455 UG-432
107 Kakumiro Westen 293.108 UG-428
108 Kibaale Westen 140.947 UG-407
109 Kagadi Westen 351.033 UG-427
110 Ntoroko Westen 67.005 UG-424
111 Bundibugyo Westen 224.387 UG-401
112 Bunyangabu Westen 170.247 UG-430
113 Kabarole Westen 298.989 UG-405
114 Kyenjojo Westen 422.204 UG-415
115 Kyegegwa Westen 281.637 UG-422
116 Kamwenge Westen 270.668 UG-413
117 Kazo Westen 177.054 UG-433
118 Ibanda Westen 249.625 UG-417
119 Kitagwenda Westen 143.786 UG-434
120 Kasese Westen 694.987 UG-406
121 Rubirizi Westen 129.149 UG-425
122 Buhweju Westen 120.720 UG-420
123 Bushenyi Westen 234.443 UG-402
124 Sheema Westen 207.343 UG-426
125 Mbarara Westen 344.904 UG-410
126 Kiruhura Westen 151.023 UG-419
127 Isingiro Westen 486.360 UG-418
128 Rwampara Westen 127.725 UG-435
129 Ntungamo Westen 483.841 UG-411
130 Mitooma Westen 183.444 UG-423
131 Rukungiri Westen 314.694 UG-412
132 Kanungu Westen 252.144 UG-414
133 Kisoro Westen 281.705 UG-408
134 Rubanda Westen 196.896 UG-429
135 Rukiga Westen 100.726 UG-431
136 Kabale Westen 230.609 UG-404
Bearbeiten

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. Parliament approves creation of Terego district. In: The Independent (Uganda). 6. Mai 2020, abgerufen am 11. März 2021 (englisch).
  2. Census Population counts (2002 and 2014) by Region, District and Mid-Year Population projections (2015-2021). 21. Januar 2022, abgerufen am 2. Januar 2023 (englisch).
  3. National Population and Housing Census 2014: Area Specific Profiles