Copa América 2015/Kader

Wikimedia-Liste

Dieser Artikel enthält die Kader der 10 südamerikanischen Nationalmannschaften bei der Copa América 2015 in Chile. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Copa América 2015/Spiele.

Gruppe A

Bearbeiten
Rückennummer / Name Verein vor Copa-América-Beginn Geburtstag Spiele Startelf              
Torhüter
01 Claudio Bravo (C)  Spanien  FC Barcelona 13. April 1983 6 6 0 0 0 0 0 0 0
12 Paulo Garcés Chile  CSD Colo-Colo 2. August 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Johnny Herrera Chile  CF Universidad de Chile 9. Mai 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
02 Eugenio Mena Brasilien  Cruzeiro EC 18. Juli 1988 4 2 2 0 0 0 0 0 0
03 Miiko Albornoz Deutschland  Hannover 96 30. November 1990 2 2 0 2 0 0 0 0 0
04 Mauricio Isla Italien  Juventus Turin 12. Juni 1988 6 6 0 0 1 0 1 0 0
13 José Manuel Rojas Chile  CF Universidad de Chile 3. Juni 1983 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Gary Medel Italien  Inter Mailand 3. August 1987 6 6 0 0 1 1 1 0 0
18 Gonzalo Jara Deutschland  1. FSV Mainz 05 29. August 1985 4 4 0 1 0 0 1 0 0
Mittelfeld
05 Francisco Silva Belgien  FC Brügge 11. Februar 1986 1 1 0 0 0 0 1 0 0
06 José Pedro Fuenzalida Argentinien  Boca Juniors 22. Februar 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 Arturo Vidal Italien  Juventus Turin 22. Mai 1987 6 6 0 1 3 0 1 0 0
10 Jorge Valdivia Brasilien  SE Palmeiras 19. Oktober 1983 6 6 0 4 0 0 1 0 0
14 Matías Fernández Italien  AC Florenz 15. Mai 1986 4 0 4 0 0 0 0 1 0
15 Jean Beausejour Chile  CSD Colo-Colo 3. Juni 1984 4 3 1 0 0 0 0 0 0
16 David Pizarro Italien  AC Florenz 11. September 1979 4 0 4 0 0 0 0 0 0
19 Felipe Gutiérrez Niederlande  FC Twente Enschede 8. Oktober 1990 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20 Charles Aránguiz Brasilien  SC Internacional 17. April 1989 6 6 0 1 2 0 1 0 0
21 Marcelo Díaz Deutschland  Hamburger SV 30. Dezember 1986 6 6 0 3 0 0 1 0 0
Angriff
07 Alexis Sánchez England  FC Arsenal 19. Dezember 1988 6 6 0 1 1 0 0 0 0
09 Mauricio Pinilla Italien  Atalanta Bergamo 4. Februar 1984 2 0 2 0 0 0 2 0 0
11 Eduardo Vargas Italien  SSC Neapel 20. November 1989 6 5 1 3 4 0 0 0 0
22 Ángelo Henríquez England  Manchester United 13. April 1994 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Trainer
Argentinien  Jorge Sampaoli 13. März 1960
Rückennummer / Name Verein vor Copa-América-Beginn Geburtstag Spiele Startelf              
Torhüter
01 Jesús Corona Mexiko  CD Cruz Azul 21. Januar 1981 3 3 0 0 0 0 0 0 0
12 Alfredo Talavera Mexiko  Deportivo Toluca 18. September 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Melitón Hernández Mexiko  CD Veracruz 15. Oktober 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
02 Julio Domínguez Mexiko  CD Cruz Azul 8. November 1987 3 3 0 0 0 0 0 0 0
03 Hugo Ayala Mexiko  UANL Tigres 31. März 1987 3 3 0 0 0 0 1 0 0
04 Rafael Márquez (C)  Italien  Hellas Verona 13. Februar 1979 1 1 0 1 0 0 0 0 0
13 Carlos Salcedo Mexiko  Deportivo Guadalajara 29. September 1993 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Juan Carlos Valenzuela Mexiko  CF Atlas 15. Mai 1984 2 2 0 0 0 0 0 0 0
15 Gerardo Flores Zúñiga Mexiko  CD Cruz Azul 5. Februar 1986 3 3 0 0 0 0 1 0 0
16 Adrián Aldrete Mexiko  Santos Laguna 14. Juni 1988 2 2 0 1 0 0 0 0 0
21 George Corral Mexiko  Querétaro Fútbol Club 18. Juli 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Efraín Velarde Mexiko  CF Monterrey 15. April 1986 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Mittelfeld
05 Juan Carlos Medina Mexiko  CF Atlas 22. August 1983 3 3 0 2 0 0 0 0 0
06 Javier Güémez Mexiko  Club Tijuana 17. Oktober 1991 3 3 0 1 0 0 0 0 0
08 Marco Fabián Mexiko  Deportivo Guadalajara 21. Juli 1989 1 0 1 0 0 0 1 0 0
10 Luis Montes Mexiko  Club León 15. Mai 1986 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Javier Aquino Spanien  Rayo Vallecano 11. Februar 1990 3 0 3 0 0 0 0 0 0
17 Mario Osuna Mexiko  Querétaro Fútbol Club 20. August 1988 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Angriff
07 Jesús Manuel Corona Niederlande  FC Twente Enschede 6. Januar 1993 3 3 0 2 0 0 0 0 0
09 Raúl Jiménez Spanien  Atlético Madrid 5. Mai 1991 3 2 1 0 2 0 0 0 0
18 Enrique Esqueda Mexiko  UANL Tigres 19. April 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Matías Vuoso Mexiko  Chiapas FC 3. November 1981 3 3 0 0 2 0 0 0 0
20 Eduardo Herrera Aguirre Mexiko  UNAM Pumas 25. Juli 1988 2 1 1 1 0 0 1 0 0
Trainer
Mexiko  Miguel Herrera 18. März 1968
Rückennummer / Name Verein vor Copa-América-Beginn Geburtstag Spiele Startelf              
Torhüter
01 Librado Azcona Ecuador  Independiente del Valle 18. Januar 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Esteban Dreer Ecuador  CS Emelec 11. November 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Alexander Domínguez Ecuador  LDU Quito 5. Juni 1987 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
02 Arturo Mina Ecuador  Independiente del Valle 8. Oktober 1990 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 Frickson Erazo Brasilien  Grêmio Porto Alegre 5. Mai 1988 2 2 0 0 0 0 1 0 0
04 Juan Carlos Paredes England  FC Watford 8. Juli 1987 3 3 0 1 0 0 0 0 0
10 Walter Ayoví (C)  Mexiko  CF Pachuca 11. August 1979 3 3 0 0 0 0 0 0 0
16 Mario Pineida Ecuador  Independiente del Valle 6. Juli 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Óscar Bagüí Ecuador  CS Emelec 10. Dezember 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 John Narváez Ecuador  CS Emelec 12. Juni 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Gabriel Achilier Ecuador  CS Emelec 24. März 1985 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
05 Renato Ibarra Niederlande  Vitesse Arnheim 20. Januar 1991 3 1 2 1 0 0 1 0 0
06 Christian Noboa Griechenland  PAOK Thessaloniki 9. April 1985 3 3 0 0 0 0 0 0 0
07 Jefferson Montero Wales  Swansea City 1. September 1989 3 3 0 1 0 0 0 0 0
11 Juan Cazares Argentinien  CA Banfield 3. April 1992 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14 Osbaldo Lastra Ecuador  CS Emelec 10. August 1983 2 2 0 1 0 0 2 0 0
15 Pedro Quiñónez Ecuador  CS Emelec 4. März 1986 2 1 1 1 0 0 1 0 0
19 Pedro Larrea Ecuador  LDU Loja 21. Mai 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jonathan González Mexiko  UdeG 7. März 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
08 Miller Bolaños Ecuador  CS Emelec 1. Juni 1990 3 3 0 0 2 0 1 0 0
09 Fidel Martínez Mexiko  UdeG 15. Februar 1990 3 2 1 2 0 0 1 0 0
13 Enner Valencia England  West Ham United 4. November 1989 3 3 0 0 2 0 0 0 0
17 Daniel Angulo Ecuador  Independiente del Valle 16. November 1986 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Trainer
Bolivien  Gustavo Quinteros 15. Februar 1965

Bolivien

Bearbeiten
Rückennummer / Name Verein vor Copa-América-Beginn Geburtstag Spiele Startelf              
Torhüter
01 Romel Quiñónez Bolivien  Club Bolívar 25. Juni 1992 4 4 0 0 0 0 1 0 0
12 José Peñarrieta Bolivien  Club Petrolero 18. November 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Hugo Suárez Bolivien  Club Blooming 7. Februar 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
02 Miguel Ángel Hurtado Bolivien  Club Blooming 4. Juli 1985 3 3 0 1 0 0 1 0 0
04 Leonel Morales Bolivien  Club Blooming 2. September 1988 4 4 0 1 0 0 1 0 0
05 Ronald Eguino Bolivien  Club Bolívar 20. Februar 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Edemir Rodríguez Bolivien  Club Bolívar 21. Oktober 1984 1 1 0 1 0 0 0 0 0
16 Ronald Raldes (C)  Bolivien  Oriente Petrolero 20. April 1981 4 4 0 0 1 1 0 0 0
17 Marvin Bejarano Bolivien  Oriente Petrolero 6. März 1988 3 0 3 0 0 0 0 0 0
21 Cristian Coimbra Bolivien  Club Blooming 11. September 1989 3 2 1 0 0 0 1 0 0
22 Edward Zenteno Bolivien  Club Jorge Wilstermann 5. Dezember 1984 3 3 0 0 0 0 1 0 0
Mittelfeld
03 Alejandro Chumacero Bolivien  Club The Strongest 22. April 1991 4 4 0 0 0 0 1 0 0
06 Danny Bejarano Bolivien  Oriente Petrolero 3. Januar 1994 3 3 0 0 0 0 2 0 0
08 Martin Smedberg-Dalence Schweden  IFK Göteborg 10. Mai 1984 4 4 0 0 1 0 0 0 0
11 Damián Lizio Chile  CD O’Higgins 20. Juni 1989 3 1 2 1 0 0 0 0 0
13 Damir Miranda Bolivien  Club Bolívar 6. Oktober 1985 2 0 2 0 0 0 0 0 0
15 Sebastián Gamarra Italien  AC Mailand 15. Januar 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Wálter Veizaga Bolivien  Club The Strongest 22. April 1986 1 1 0 1 0 0 0 0 0
20 Jhasmani Campos Bolivien  Club Bolívar 10. Mai 1988 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Angriff
07 Alcides Peña Bolivien  Oriente Petrolero 14. Januar 1989 1 1 0 1 0 0 0 0 0
09 Marcelo Moreno China Volksrepublik  Changchun Yatai 18. Juni 1987 4 4 0 1 2 0 1 0 0
10 Pablo Escobar Bolivien  Club The Strongest 23. September 1979 3 1 2 1 0 0 2 0 0
18 Ricardo Pedriel Suárez Turkei  Mersin İdman Yurdu 1. September 1987 4 3 1 2 0 0 1 0 0
Trainer
Bolivien  Mauricio Soria 1. Juni 1966

Gruppe B

Bearbeiten

Argentinien

Bearbeiten
Rückennummer / Name Verein vor Copa-América-Beginn Geburtstag Spiele Startelf              
Torhüter
01 Sergio Romero Italien  Sampdoria Genua 22. Februar 1987 6 6 0 0 0 0 1 0 0
12 Nahuel Guzmán Mexiko  UANL Tigres 10. Februar 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Mariano Andújar Italien  SSC Neapel 30. Juli 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
02 Ezequiel Garay Russland  Zenit Sankt Petersburg 10. Oktober 1986 4 4 0 0 0 0 0 0 0
03 Facundo Roncaglia Italien  CFC Genua 10. Februar 1987 1 1 0 0 0 0 1 0 0
04 Pablo Zabaleta England  Manchester City 16. Januar 1985 5 5 0 0 0 0 1 0 0
13 Milton Casco Argentinien  Newell’s Old Boys 11. April 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Martín Demichelis England  Manchester City 10. Dezember 1980 3 3 0 0 0 0 0 0 0
16 Marcos Rojo England  Manchester United 20. März 1990 6 6 0 0 1 0 3 0 0
17 Nicolás Otamendi Spanien  FC Valencia 12. Februar 1988 5 5 0 0 0 0 1 0 0
Mittelfeld
05 Fernando Gago Argentinien  Boca Juniors 10. April 1986 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06 Lucas Biglia Italien  Lazio Rom 30. Januar 1986 6 5 1 0 0 0 1 0 0
07 Ángel Di María England  Manchester United 14. Februar 1988 6 6 0 5 2 0 0 0 0
08 Roberto Pereyra Italien  Juventus Turin 7. Januar 1991 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14 Javier Mascherano Spanien  FC Barcelona 8. Juni 1984 6 6 0 1 0 0 3 0 0
19 Éver Banega Spanien  FC Sevilla 29. Juni 1988 5 1 4 1 0 0 1 0 0
20 Erik Lamela England  Tottenham Hotspur 4. März 1992 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Javier Pastore Frankreich  Paris Saint-Germain 20. Juni 1989 6 6 0 6 1 0 2 0 0
Angriff
09 Gonzalo Higuaín Italien  SSC Neapel 10. Dezember 1987 4 1 3 1 2 0 0 0 0
10 Lionel Messi (C)  Spanien  FC Barcelona 24. Juni 1987 6 6 0 0 1 0 1 0 0
11 Sergio Agüero England  Manchester City 2. Juni 1988 5 5 0 5 3 0 1 0 0
18 Carlos Tévez Italien  Juventus Turin 7. Februar 1984 4 0 4 0 0 0 0 0 0
22 Ezequiel Lavezzi Frankreich  Paris Saint-Germain 3. Mai 1985 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Trainer
Argentinien  Gerardo Martino 20. November 1962
Rückennummer / Name Verein vor Copa-América-Beginn Geburtstag Spiele Startelf              
Torhüter
01 Fernando Muslera Turkei  Galatasaray Istanbul 16. Juni 1986 4 4 0 0 0 0 0 0 0
12 Rodrigo Muñoz Paraguay  Club Libertad 22. Januar 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Martín Silva Brasilien  CR Vasco da Gama 25. März 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
02 José María Giménez Spanien  Atlético Madrid 20. Januar 1995 4 4 0 0 1 0 1 0 0
03 Diego Godín (C)  Spanien  Atlético Madrid 16. Februar 1986 3 3 0 0 0 0 2 0 0
04 Jorge Fucile Uruguay  Nacional Montevideo 19. November 1984 1 1 0 0 0 0 1 1 0
06 Álvaro Pereira Argentinien  Estudiantes de La Plata 28. November 1985 3 3 0 0 0 0 2 0 0
13 Gastón Silva Italien  FC Turin 5. März 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Maxi Pereira Portugal  Benfica Lissabon 8. Juni 1984 4 4 0 0 0 0 1 0 0
18 Mathías Corujo Chile  CF Universidad de Chile 7. April 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Sebastián Coates England  AFC Sunderland 7. Oktober 1990 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Mittelfeld
05 Carlos Sánchez Argentinien  River Plate 2. Deyember 1984 4 3 1 3 0 0 0 0 0
07 Cristian Rodríguez Spanien  Atlético Madrid 30. September 1985 4 3 1 2 1 0 0 0 0
10 Giorgian De Arrascaeta Brasilien  Cruzeiro ES 1. Mai 1994 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Nicolás Lodeiro Argentinien  Boca Juniors 21. März 1989 2 2 0 2 0 0 1 0 0
15 Guzmán Pereira Chile  CF Universidad de Chile 16. Mai 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Egidio Arévalo Ríos Mexiko  UANL Tigres 1. Januar 1982 4 4 0 0 0 0 0 0 0
20 Álvaro González Italien  FC Turin 29. Oktober 1984 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Angriff
08 Abel Hernández England  Hull City 8. August 1990 3 1 2 1 0 0 1 0 0
09 Diego Rolán Frankreich  Girondins Bordeaux 24. März 1993 4 4 0 1 0 0 0 0 0
11 Christian Stuani Spanien  Espanyol Barcelona 12. Oktober 1986 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21 Edinson Cavani Frankreich  Paris Saint-Germain 14. Februar 1987 4 4 0 0 0 0 1 1 0
22 Jonathan Javier Rodríguez Portugal  Benfica Lissabon 6. Juli 1993 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Trainer
Uruguay  Óscar Tabárez 3. März 1947

Paraguay

Bearbeiten
Rückennummer / Name Verein vor Copa-América-Beginn Geburtstag Spiele Startelf              
Torhüter
01 Justo Villar Chile  CSD Colo-Colo 30. Juni 1977 4 4 0 0 0 0 0 0 0
12 Antony Silva Kolumbien  Independiente Medellín 27. Februar 1984 2 2 0 0 0 0 0 0 0
23 Alfredo Aguilar Paraguay 1990  Club Guaraní 18. Juli 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
02 Iván Piris Italien  Udinese Calcio 10. März 1989 4 3 1 0 0 0 0 0 0
03 Marcos Cáceres Argentinien  Newell’s Old Boys 5. Mai 1986 3 3 0 1 0 0 0 0 0
04 Pablo César Aguilar Mexiko  Club América 2. April 1987 5 5 0 0 0 0 2 0 0
05 Bruno Valdez Paraguay 1990  Club Cerro Porteño 6. Oktober 1992 4 4 0 0 0 0 2 0 0
06 Miguel Samudio Mexiko  Club América 24. August 1986 3 3 0 1 0 0 1 0 0
14 Paulo da Silva Mexiko  Deportivo Toluca 1. Februar 1980 6 6 0 0 0 0 1 0 0
19 Fabián Balbuena Paraguay 1990  Club Libertad 23. August 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
13 Richard Ortiz Mexiko  Deportivo Toluca 22. Mai 1990 4 2 2 1 0 0 3 0 0
15 Víctor Cáceres Brasilien  CR Flamengo 25. März 1985 5 5 0 0 0 0 1 0 0
16 Osmar Molinas Paraguay 1990  Club Libertad 3. Mai 1987 2 1 1 0 0 0 1 0 0
17 Osvaldo Martínez Mexiko  Club América 8. April 1986 2 1 1 1 0 0 1 0 0
20 Néstor Ortigoza Argentinien  CA San Lorenzo de Almagro 7. Oktober 1984 4 4 0 2 0 0 1 0 0
21 Óscar Romero Ecuador  Racing Club de Avellaneda 4. Juli 1992 3 1 2 0 0 0 0 0 0
22 Eduardo Aranda Paraguay 1990  Club Olimpia 28. Januar 1985 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Angriff
07 Raúl Bobadilla Deutschland  FC Augsburg 18. Juni 1987 6 4 2 3 0 0 0 0 0
08 Lucas Barrios Frankreich  HSC Montpellier 13. November 1984 4 2 2 1 3 0 1 0 0
09 Roque Santa Cruz (C)  Mexiko  CD Cruz Azul 16. August 1981 5 4 1 2 0 0 0 0 0
10 Derlis González Schweiz  FC Basel 23. März 1994 5 3 2 1 1 0 1 0 0
11 Edgar Benítez Mexiko  Deportivo Toluca 8. November 1987 6 4 2 2 1 0 0 0 0
18 Nelson Valdez Deutschland  Eintracht Frankfurt 28. November 1983 5 4 1 2 1 0 0 0 0
Trainer
Argentinien  Ramón Díaz 29. August 1959
Rückennummer / Name Verein vor Copa-América-Beginn Geburtstag Spiele Startelf              
Torhüter
01 Duwayne Kerr Norwegen  Sarpsborg 08 FF 16. Februar 1987 2 2 0 0 0 0 0 0 0
12 Dwayne Miller Schweden  Syrianska FC 14. Juli 1987 1 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Ryan Thompson Vereinigte Staaten  Pittsburgh Riverhounds 18. Juli 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
02 Daniel Gordon Deutschland  Karlsruher SC 16. Januar 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Michael Hector England  FC Reading 19. Juli 1992 3 3 0 1 0 0 1 0 0
04 Wes Morgan England  Leicester City 21. Januar 1984 3 3 0 0 0 0 1 0 0
08 Hughan Gray Jamaika  Waterhouse FC 25. März 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Adrian Mariappa England  Crystal Palace 3. Oktober 1986 3 3 0 0 0 0 0 0 0
20 Kemar Lawrence Vereinigte Staaten  New York Red Bulls 17. September 1992 3 3 0 0 0 0 0 0 0
21 Jermaine Taylor Vereinigte Staaten  Houston Dynamo 14. Januar 1985 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
05 Lance Laing Kanada  FC Edmonton 28. Februar 1988 3 1 2 1 0 0 0 0 0
10 Jobi McAnuff England  Leyton Orient 3. November 1981 3 3 0 0 0 0 1 0 0
15 Je-Vaughn Watson Vereinigte Staaten  FC Dallas 22. Oktober 1983 2 2 0 1 0 0 1 0 0
16 Joel Grant England  Yeovil Town 26. August 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Rodolph Austin (C)  vereinslos 1. Juni 1985 3 3 0 0 0 0 2 0 0
22 Garath McCleary England  FC Reading 15. Mai 1987 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
06 Deshorn Brown Norwegen  Vålerenga Oslo 22. Dezember 1990 3 1 2 1 0 0 0 0 0
07 Romeo Parkes El Salvador  AD Isidro Metapán 20. November 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Giles Barnes Vereinigte Staaten  Houston Dynamo 16. August 1981 3 2 1 1 0 0 0 0 0
11 Darren Mattocks Kanada  Vancouver Whitecaps 2. September 1990 2 1 1 1 0 0 0 0 0
13 Dino Williams Jamaika  Montego Bay United 31. März 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Allan Ottey Jamaika  Montego Bay United 18. Dezember 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Simon Dawkins England  Derby County 1. Dezember 1987 3 2 1 2 0 0 0 0 0
Trainer
Deutschland  Winfried Schäfer 10. Januar 1950

Gruppe C

Bearbeiten

Brasilien

Bearbeiten
Rückennummer / Name Verein vor Copa-América-Beginn Geburtstag Spiele Startelf              
Torhüter
01 Jefferson Brasilien  Botafogo FR 2. Januar 1983 4 4 0 0 0 0 0 0 0
12 Neto Italien  AC Florenz 19. Juli 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Marcelo Grohe Brasilien  Grêmio FBPA 13. Januar 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
02 Dani Alves Spanien  FC Barcelona 6. Mai 1983 4 4 0 0 0 0 1 0 0
03 Miranda Spanien  Atlético Madrid 7. September 1984 4 4 0 0 0 0 0 0 0
04 David Luiz Frankreich  Paris Saint-Germain 22. April 1987 2 1 1 0 0 0 0 0 0
06 Filipe Luís England  FC Chelsea 9. August 1985 4 4 0 0 0 0 1 0 0
13 Marquinhos Frankreich  Paris Saint-Germain 14. Mai 1994 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Thiago Silva Frankreich  Paris Saint-Germain 22. September 1984 3 3 0 0 1 0 1 0 0
15 Geferson Brasilien  SC Internacional 13. Mai 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Fabinho Frankreich  AS Monaco 23. Oktober 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
05 Fernandinho England  Manchester City 4. Mai 1985 4 4 0 0 0 0 1 0 0
07 Douglas Costa Ukraine  Schachtar Donezk 14. September 1990 3 0 3 0 1 0 0 0 0
08 Elias Brasilien  Corinthians 16. Mai 1985 4 4 0 1 0 0 0 0 0
11 Roberto Firmino Deutschland  TSG 1899 Hoffenheim 2. Oktober 1991 4 3 1 1 1 0 1 0 0
17 Fred Ukraine  Schachtar Donezk 5. März 1993 2 2 0 2 0 0 0 0 0
18 Éverton Ribeiro Vereinigte Arabische Emirate  Al-Ahli Dubai 10. April 1989 2 0 2 0 0 0 0 0 0
19 Willian England  FC Chelsea 9. August 1988 4 4 0 3 0 0 0 0 0
21 Philippe Coutinho England  FC Liverpool 12. Juni 1992 3 2 1 1 0 0 1 0 0
22 Casemiro Spanien  Real Madrid 23. Februar 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
09 Diego Tardelli China Volksrepublik  Shandong Luneng Taishan 10. Mai 1985 4 1 3 1 0 0 0 0 0
10 Neymar (C)  Spanien  FC Barcelona 5. Februar 1992 2 2 0 0 1 0 2 0 1
20 Robinho Brasilien  FC Santos 25. Januar 1984 2 2 0 2 1 0 0 0 0
Trainer
Brasilien  Carlos Dunga 31. Oktober 1963

Kolumbien

Bearbeiten
Rückennummer / Name Verein vor Copa-América-Beginn Geburtstag Spiele Startelf              
Torhüter
01 David Ospina England  FC Arsenal 31. August 1988 4 4 0 0 0 0 0 0 0
12 Camilo Vargas Kolumbien  Atlético Nacional 1. September 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Cristian Bonilla Kolumbien  La Equidad 2. Juni 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
02 Cristián Zapata Italien  AC Mailand 30. September 1986 4 4 0 0 0 0 1 0 0
03 Pedro Franco Turkei  Beşiktaş Istanbul 23. April 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Santiago Arias Niederlande  PSV Eindhoven 13. Januar 1992 2 2 0 0 0 0 1 0 0
07 Pablo Armero Brasilien  CR Flamengo 2. November 1986 3 3 0 2 0 0 0 0 0
13 Darwin Andrade Belgien  Standard Lüttich 11. Februar 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Carlos Valdés Uruguay  Nacional Montevideo 22. Mai 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Juan Zúñiga Italien  SSC Neapel 14. Dezember 1985 3 3 0 0 0 0 1 0 0
22 Jeison Murillo Spanien  FC Granada 27. Mai 1992 4 4 0 0 1 0 0 0 0
Mittelfeld
05 Edwin Valencia Brasilien  FC Santos 29. März 1985 3 3 0 2 0 0 0 0 0
06 Carlos Sánchez England  Aston Villa 6. Februar 1986 3 3 0 1 0 0 2 0 0
08 Edwin Cardona Mexiko  CF Monterrey 8. Dezember 1992 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10 James Rodríguez Spanien  Real Madrid 12. Juli 1991 4 4 0 0 0 0 2 0 0
11 Juan Cuadrado England  FC Chelsea 26. Mai 1988 4 4 0 0 0 0 1 0 0
15 Alexander Mejía Mexiko  CF Monterrey 7. September 1988 3 1 2 0 0 0 1 0 0
Angriff
09 Falcao (C)  Frankreich  AS Monaco 10. Februar 1986 4 3 1 2 0 0 1 0 0
16 Víctor Ibarbo Italien  AS Rom 19. Mai 1990 3 1 2 1 0 0 0 0 0
17 Carlos Bacca Spanien  FC Sevilla 8. September 1986 2 1 1 1 0 0 0 0 1
19 Teófilo Gutiérrez Argentinien  River Plate 28. Mai 1985 4 3 1 2 0 0 1 0 0
20 Luis Muriel Italien  Sampdoria Genua 18. April 1991 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Jackson Martínez Portugal  FC Porto 3. Oktober 1986 3 1 2 1 0 0 0 0 0
Trainer
Argentinien  José Pekerman 3. September 1949
Rückennummer / Name Verein vor Copa-América-Beginn Geburtstag Spiele Startelf              
Torhüter
01 Pedro Gallese Peru  Juan Aurich 23. Februar 1990 6 6 0 0 0 0 1 0 0
12 Diego Penny Peru  Sporting Cristal 22. April 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Salomón Libman Peru  Universidad César Vallejo 25. Februar 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
02 Jair Céspedes Peru  Juan Aurich 22. Mai 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Hansell Riojas Peru  Universidad César Vallejo 15. Oktober 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Pedro Paulo Requena Peru  Universidad César Vallejo 24. Januar 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Carlos Zambrano Deutschland  Eintracht Frankfurt 10. Juli 1989 5 5 0 0 0 0 1 0 1
15 Christian Ramos Peru  Juan Aurich 4. November 1988 2 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Luis Advíncula Portugal  Vitória Setúbal 2. März 1990 6 6 0 0 0 0 1 0 0
19 Yoshimar Yotún Schweden  Malmö FF 7. April 1990 6 1 5 0 0 0 2 0 0
Mittelfeld
06 Juan Manuel Vargas Italien  AC Florenz 5. Oktober 1983 6 6 0 1 0 0 1 0 0
07 Paolo Hurtado Portugal  FC Paços de Ferreira 27. Juli 1990 4 0 4 0 0 0 0 0 0
08 Christian Cueva Peru  Alianza Lima 23. November 1991 6 6 0 5 1 0 0 0 0
13 Edwin Retamoso Peru  Real Garcilaso 23. Februar 1982 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Carlos Lobatón (C)  Peru  Sporting Cristal 6. Februar 1980 5 5 0 3 0 0 2 0 0
20 Joel Sánchez Peru  Universidad San Martín 11. Juni 1989 4 3 1 1 0 0 1 0 0
21 Josepmir Ballón Peru  Sporting Cristal 21. März 1988 5 5 0 0 0 0 2 0 0
22 Carlos Ascues Peru  FBC Melgar 19. Juni 1992 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
09 Paolo Guerrero Brasilien  Corinthians São Paulo 1. Januar 1984 6 6 0 0 4 0 2 0 0
10 Jefferson Farfán Deutschland  FC Schalke 04 26. Oktober 1984 4 3 1 2 0 0 1 0 0
11 Yordy Reyna Deutschland  RB Leipzig 17. September 1993 4 1 3 1 0 0 0 0 0
14 Claudio Pizarro Deutschland  FC Bayern München 3. Oktober 1978 4 3 1 3 1 0 0 0 0
