Collinder-Katalog

Katalog offener Sternenhaufen des Astronomen Per Collinder

Der Collinder-Katalog wurde vom schwedischen Astronomen Per Collinder im Jahre 1931 erstellt. Dieser Katalog enthält 471 Offene Sternhaufen. Als Abkürzung für den Katalog und Bezeichner für seine Objekte wird meist 'Cr' verwendet.

Liste aller Collinder Objekte

Bearbeiten
Abkürzung Bedeutung
NGC New General Catalogue
M Messier
Tr Trumpler
IC Index Katalog
Mel Melotte

Als Asterismus markierte Objekte sind keine echten Sternhaufen und auch nicht in anderen Katalogen enthalten.

Collinder
Nummer
Nummer in
anderem Katalog
Name Helligkeit
(mag)
Sternbild
1 NGC 103 9,8 Kassiopeia
2 NGC 129 6,5 Kassiopeia
3 NGC 133 9,5 Kassiopeia
4 NGC 136 11,0 Kassiopeia
5 NGC 146 9,1 Kassiopeia
6 NGC 188 8,1 Kepheus
7 NGC 225 7,0 Kassiopeia
8 IC 1590 Im Pac-Man-Nebel 7,3 Kassiopeia
9 NGC 366 12,0 Kassiopeia
10 NGC 381 9,3 Kassiopeia
11 NGC 436 8,8 Kassiopeia
12 NGC 457 Eulenhaufen 6,4 Kassiopeia
13 NGC 559 9,5 Kassiopeia
14 M 103 7,4 Kassiopeia
15 Tr 1 8,1 Kassiopeia
16 NGC 609 12,3 Kassiopeia
17 NGC 637 8,3 Kassiopeia
18 NGC 654 7,4 Kassiopeia
19 NGC 659 8,4 Kassiopeia
20 NGC 663 7,8 Kassiopeia
21 Asterismus 7,3 Dreieck
22 NGC 744 8,4 Perseus
23 NGC 752 6,5 Andromeda
24 NGC 869 h Persei 5,7 Perseus
25 NGC 884 Chi Persei 6,6 Perseus
26 IC 1805 Im Herznebel 12,5 Kassiopeia
27 NGC 956 8,9 Andromeda
28 NGC 957 8,3 Perseus
29 Tr 2 5,9 Perseus
30 NGC 1027 6,7 Kassiopeia
31 M 34 5,4 Perseus
32 (IC 1848) Sternhaufen
im Seelennebel
6,5 Kassiopeia
33 (IC 1848) Sternhaufen
im Seelennebel
5,9 Kassiopeia
34 (IC 1848) Sternhaufen
im Seelennebel
6,8 Kassiopeia
35 NGC 1193 12,6 Perseus
36 Tr 3 7,0 Kassiopeia
37 NGC 1220 11,8 Perseus
38 NGC 1245 9,2 Perseus
39 Mel 20 α-Persei-Gruppe 1,2 Perseus
40 NGC 1342 6,7 Perseus
41 IC 348 7,3 Perseus
42 M45 Plejaden 1,6 Stier
43 NGC 1444 6,6 Perseus
44 NGC 1496 9,6 Perseus
45 NGC 1502 6,9 Giraffe
46 NGC 1513 8,7 Perseus
47 NGC 1528 6,4 Perseus
48 IC 361 11,7 Giraffe
49 NGC 1545 6,2 Perseus
50 Mel 25 Hyaden 0,5 Stier
51 NGC 1582 7,0 Perseus
52 NGC 1605 10,7 Perseus
53 NGC 1624 11,8 Perseus
54 NGC 1647 6,4 Stier
55 NGC 1662 6,4 Orion
56 NGC 1664 7,6 Fuhrmann
57 NGC 1746 6,1 Stier
58 NGC 1778 7,7 Fuhrmann
59 NGC 1807 7,0 Stier
60 NGC 1817 7,7 Stier
61 NGC 1857 7,0 Fuhrmann
62 4,2 Fuhrmann
63 NGC 1893 7,5 Fuhrmann
64 NGC 1883 12 Fuhrmann
65 3 Stier
66 NGC 1907 8,2 Fuhrmann
67 M 38 6,4 Fuhrmann
68 NGC 1931 Nebel 10,1 Fuhrmann
69 λ-Orionis-Haufen 2,8 Orion
70 Teil des Gürtels des Orion 0,4 Orion
71 M 36 6,0 Fuhrmann
72 NGC 1980 2,5 Orion
73 NGC 1981 4,2 Orion
74 14,4 Orion
75 M 37 5,6 Fuhrmann
76 NGC 2112 9,1 Orion
77 NGC 2129 6,7 Zwillinge
78 NGC 2126 10,2 Fuhrmann
79 NGC 2141 9,4 Orion
80 IC 2157 8,4 Zwillinge
81 NGC 2158 8,6 Zwillinge
82 M 35 5,1 Zwillinge
83 NGC 2169 5,9 Orion
84 NGC 2175 6,8 Orion
85 NGC 2186 8,7 Orion
86 NGC 2192 10,9 Fuhrmann
87 NGC 2194 8,5 Orion
88 NGC 2204 8,6 Großer Hund
89 5,7 Zwillinge
90 NGC 2215 8,4 Einhorn
91 6,4 Einhorn
92 8,6 Einhorn
93 NGC 2232 4,2 Einhorn
94 NGC 2236 8,5 Einhorn
95 ? Einhorn
96 7,3 Einhorn
97 5,4 Einhorn
98 NGC 2243 9,4 Großer Hund
99 NGC 2244 4,8 Einhorn
100 NGC 2250 8,9 Einhorn
101 NGC 2251 7,3 Einhorn
102 NGC 2252 7,7 Einhorn
103 NGC 2254 9,1 Einhorn
104 9,6 Einhorn
105 Tr 5 10,9 Einhorn
106 4,6 Einhorn
107 5,1 Einhorn
108 NGC 2259 10,8 Einhorn
109 NGC 2262 11,3 Einhorn
110 10,5 Einhorn
111 7,0 Einhorn
112 NGC 2264 Weihnachtsbaumhaufen / Konusnebel 4,1 Einhorn
113 NGC 2266 9,5 Zwillinge
114 NGC 2269 10,0 Einhorn
115 9,2 Einhorn
116 NGC 2281 5,4 Fuhrmann
117 NGC 2286 7,5 Einhorn
118 M 41 4,5 Großer Hund
119 NGC 2301 6,0 Einhorn
120 NGC 2304 10,0 Zwillinge
121 2,6 Großer Hund
122 NGC 2309 10,5 Einhorn
123 NGC 2311 9,6 Einhorn
124 M 50 5,9 Einhorn
125 NGC 2324 8,4 Einhorn
126 NGC 2331 8,5 Zwillinge
127 NGC 2335 7,2 Einhorn
128 NGC 2343 6,7 Einhorn
129 NGC 2345 7,7 Großer Hund
130 NGC 2353 7,1 Einhorn
131 NGC 2354 6,5 Großer Hund
132 3,6 Großer Hund
133 NGC 2355 9,7 Zwillinge
134 NGC 2360 7,2 Großer Hund
135 2,1 Achterdeck
136 NGC 2362 4,1 Großer Hund
137 NGC 2367 7,9 Großer Hund
138 NGC 2368 11,8 Einhorn
139 NGC 2374 8,0 Großer Hund
140 3,5 Großer Hund
141 NGC 2383 8,4 Großer Hund
142 NGC 2384a 7,4 Großer Hund
143 NGC 2384b 7,4 Großer Hund
144 NGC 2395 8,0 Zwillinge
145 Tr 6 10,0 Großer Hund
146 Tr 7 7,9 Achterdeck
147 Mel 66 7,8 Achterdeck
148 NGC 2396 7,4 Großer Hund
149 NGC 2401 12,6 Achterdeck
150 NGC 2414 7,9 Achterdeck
151 NGC 2421 8,3 Achterdeck
152 M 47 4,4 Achterdeck
153 NGC 2423 6,7 Achterdeck
154 NGC 2420 8,3 Zwillinge
155 Mel 71 7,1 Achterdeck
156 Mel 72 10,1 Einhorn
157 NGC 2432 10,2 Achterdeck
158 NGC 2439 6,9 Achterdeck
159 M 46 6,1 Achterdeck
160 M 93 6,2 Achterdeck
161 NGC 2451 2,8 Achterdeck
162 NGC 2453 8,3 Achterdeck
163 NGC 2455 10,2 Achterdeck
164 NGC 2467 7,1 Achterdeck
165 NGC 2477 5,8 Achterdeck
166 NGC 2482 7,3 Achterdeck
167 Tr 8 9,6 Achterdeck
168 Tr 9 8,7 Achterdeck
169 NGC 2489 7,9 Achterdeck
170 NGC 2506 7,6 Einhorn
171 NGC 2509 9,3 Achterdeck
172 NGC 2516 3,8 Kiel des Schiffs
173 0,6 Segel des Schiffs
174 NGC 2527 6,5 Achterdeck
175 NGC 2533 7,6 Achterdeck
176 NGC 2539 6,5 Achterdeck
177 NGC 2547 4,7 Segel des Schiffs
178 NGC 2546 6,3 Achterdeck
179 M 48 5,8 Wasserschlange
180 NGC 2567 7,4 Achterdeck
181 NGC 2571 7,0 Achterdeck
182 NGC 2579 7,5 Achterdeck
183 NGC 2580 9,7 Achterdeck
184 NGC 2587 9,2 Achterdeck
185 7,8 Achterdeck
186 NGC 2588 11,8 Achterdeck
187 9,6 Achterdeck
188 NGC 2627 8,4 Schiffskompass
189 M44 Krippe / Praesape 3,1 Krebs
190 NGC 2635 11,2 Schiffskompass
191 IC 2361 2,6 Segel des Schiffs
192 IC 2395 4,6 Segel des Schiffs
193 NGC 2660 8,8 Segel des Schiffs
194 NGC 2659 8,6 Segel des Schiffs
195 NGC 2658 9,2 Schiffskompass
196 10,5 Schiffskompass
197 6,7 Segel des Schiffs
198 11,2 Schiffskompass
199 NGC 2669 6,1 Segel des Schiffs
200 NGC 2670 7,8 Segel des Schiffs
201 NGC 2671 11,6 Segel des Schiffs
202 6,1 Segel des Schiffs
203 Tr 10 4,6 Segel des Schiffs
204 M67 6,9 Krebs
205 7,8 Segel des Schiffs
206 NGC 2818 8,2 Schiffskompass
207 NGC 2849 12,5 Segel des Schiffs
208 IC 2488 6,0 Segel des Schiffs
209 NGC 2910 7,2 Segel des Schiffs
210 NGC 2925 8,3 Segel des Schiffs
211 NGC 2971 9,9 Segel des Schiffs
212 NGC 3033 8,8 Segel des Schiffs
213 9,2 Segel des Schiffs
214 NGC 3105 9,7 Segel des Schiffs
215 NGC 3114 4,3 Kiel des Schiffs
216 Tr 11 8,1 Kiel des Schiffs
217 Tr 12 8,8 Kiel des Schiffs
218 NGC 3228 6,0 Segel des Schiffs
219 Tr 13 11,3 Kiel des Schiffs
220 7,6 Kiel des Schiffs
221 NGC 3255 11,0 Kiel des Schiffs
222 IC 2581 5,0 Kiel des Schiffs
223 9,4 Kiel des Schiffs
224 NGC 3293 4,7 Kiel des Schiffs
225 NGC 3324 6,7 Kiel des Schiffs
226 NGC 3330 7,4 Kiel des Schiffs
227 Mel 101 8,0 Kiel des Schiffs
228 4,4 Kiel des Schiffs
229 IC 2602 1,9 Kiel des Schiffs
230 Tr 14 5,5 Kiel des Schiffs
231 Tr 15 7,0 Kiel des Schiffs
232 6,8 Kiel des Schiffs
233 5,0 Kiel des Schiffs
234 5,0 Kiel des Schiffs
235 Tr 17 8,4 Kiel des Schiffs
236 7,7 Kiel des Schiffs
237 NGC 3469 8,2 Kiel des Schiffs
238 NGC 3532 3,0 Kiel des Schiffs
239 NGC 3572a 6,6 Kiel des Schiffs
240 NGC 3572b 6,6 Kiel des Schiffs
241 Tr 18 6,9 Kiel des Schiffs
242 NGC 3590 8,2 Kiel des Schiffs
243 Tr 19 9,6 Kiel des Schiffs
244 NGC 3603 9,1 Kiel des Schiffs
245 NGC 2714 8,2 Kiel des Schiffs
246 Mel 105 8,5 Kiel des Schiffs
247 NGC 2680 14,5 Krebs
248 NGC 3766 5,3 Zentaur
249 IC 2944 Running Chicken Nebula 4,0 Zentaur
250 NGC 3960 8,3 Zentaur
251 NGC 4052 8,8 Kreuz des Südens
252 NGC 4103 7,4 Kreuz des Südens
253 NGC 4230 9,4 Zentaur
254 NGC 4337 8,9 Kreuz des Südens
255 NGC 4349 7,4 Kreuz des Südens
256 Mel 111 Coma Berenices Sternhaufen 1,8 Haar der Berenike
257 8,5 Kreuz des Südens
258 7,1 Kreuz des Südens
259 NGC 4439 8,4 Kreuz des Südens
260 NGC 4463 7,2 Fliege
261 10,7 Fliege
262 Tr 20 10,1 Kreuz des Südens
263 NGC 4609 6,9 Kreuz des Südens
264 NGC 4755 4,2 Kreuz des Südens
265 NGC 4815 8,6 Fliege
266 NGC 4852 8,9 Zentaur
267 NGC 5053 9,8 Haar der Berenike
268 9,5 Fliege
269 9,2 Fliege
270 NGC 5138 7,6 Zentaur
271 8,7 Zentaur
272 7,7 Zentaur
273 NGC 5168 9,1 Zentaur
274 Tr 21 7,7 Zentaur
275 10,2 Zentaur
276 NGC 5281 5,9 Zentaur
277 9,2 Zirkel
278 NGC 5288 11,8 Zirkel
279 NGC 5316 6,0 Zentaur
280 NGC 5460 5,6 Zentaur
281 NGC 5606 7,7 Zentaur
282 NGC 5617 6,3 Zentaur
283 Tr 22 7,9 Zentaur
284 NGC 5662 5,5 Zentaur
285 Ursa-Major-Gruppe 0,4 Großer Bär
286 NGC 5715 9,8 Zirkel
287 NGC 5749 8,8 Wolf
288 NGC 5764 8,8 Wolf
289 NGC 5822 6,5 Wolf
290 NGC 5823 7,9 Zirkel
291 NGC 5925 8,4 Winkelmaß
292 7,9 Winkelmaß
293 NGC 5999 9,0 Winkelmaß
294 NGC 6005 10,7 Winkelmaß
295 Tr 23 11,2 Winkelmaß
296 NGC 6025 5,2 Südliches Dreieck
297 NGC 6031 8,5 Winkelmaß
298 NGC 6067 5,6 Winkelmaß
299 6,9 Winkelmaß
300 NGC 6087 5,4 Winkelmaß
301 NGC 6124 5,8 Skorpion
302 Antares Cluster 1,0 Skorpion
303 NGC 6134 7,2 Winkelmaß
304 NGC 6152 8,1 Winkelmaß
305 NGC 6167 6,7 Winkelmaß
306 NGC 6169 6,6 Winkelmaß
307 9,2 Winkelmaß
308 NGC 6178 7,2 Skorpion
309 NGC 6192 8,5 Skorpion
310 NGC 6193 5,2 Altar
311 NGC 6200 7,4 Altar
312 NGC 6204 8,2 Altar
313 NGC 6208 7,2 Altar
314 NGC 6222 10,1 Skorpion
315 NGC 6231 2,6 Skorpion
316 3,4 Skorpion
317 NGC 6242 6,4 Skorpion
318 Tr 24 8,6 Skorpion
319 NGC 6249 8,6 Skorpion
320 NGC 6250 5,9 Altar
321 NGC 6253 10,2 Altar
322 NGC 6259 8,0 Skorpion
323 NGC 6268 9,5 Skorpion
324 NGC 6281 5,4 Skorpion
325 NGC 6318 5,4 Skorpion
326 NGC 6322 6,0 Skorpion
327 IC 4651 10,0 Altar
328 NGC 6352 10,7 Altar
329 Tr 35 11,7 Skorpion
330 NGC 6355 8,6 Schlangenträger
331 Tr 26 9,5 Schlangenträger
332 8,9 Skorpion
333 9,8 Skorpion
334 NGC 6374 5,5 Skorpion
335 NGC 6383 9,0 Skorpion
336 Tr 27 6,7 Skorpion
337 Tr 28 7,7 Skorpion
338 8,0 Skorpion
339 NGC 6396 8,5 Skorpion
340 NGC 6404 10,6 Skorpion
341 M6 Schmetterlingshaufen 4,2 Skorpion
342 NGC 6400 8,8 Skorpion
343 Tr 29 7,5 Skorpion
344 NGC 6416 5,7 Skorpion
345 10,9 Skorpion
346 NGC 6426 10,9 Schlangenträger
347 8,8 Schlangenträger
348 NGC 6425 7,2 Skorpion
349 IC 4665 4,2 Schlangenträger
350 6,1 Schlangenträger
351 9,3 Schütze
352 NGC 6451 8,2 Skorpion
353 NGC 6469 8,2 Schütze
354 M7 3,3 Skorpion
355 Tr 30 8,8 Skorpion
356 M23 5,5 Schütze
357 Tr 31 9,8 Schütze
358 NGC 6507 9,6 Schütze
359 Mel 186 3,0 Schlangenträger
360 M 20 Trifidnebel 9,0 Schütze
361 NGC 6520 7,6 Schütze
362 M 8 Lagunennebel (Teil) 6,6 Schütze
363 M 21 5,9 Schütze
364 NGC 6540 14,6 Schütze
365 NGC 6546 8,0 Schütze
366 NGC 6544 8,3 Schütze
367 6,4 Schütze
368 NGC 6558 8,6 Schütze
369 NGC 6568 8,6 Schütze
370 NGC 6583 10,0 Schütze
371 NGC 6595 7,0 Schütze
372 Tr 32 12,2 Schlange
373 NGC 6604 6,5 Schlange
374 M 24 3,1 Schütze
375 M 16 Adlernebel 6,4 Schlange
376 M 18 6,9 Schütze
377 6,0 Schütze
378 Tr 33 7,8 Schütze
379 NGC 6631 11,7 Schild
380 NGC 6633 4,6 Schlangenträger
381 NGC 6642 8,8 Schütze
382 IC 4725 4,6 Schütze
383 NGC 6645 8,5 Schütze
384 NGC 6649 8,9 Schild
385 NGC 6664 7,8 Schild
386 IC 4756 4,6 Schlange
387 Tr 34 8,6 Schild
388 Tr 35 9,3 Schild
389 M 26 8,0 Schild
390 NGC 6704 9,2 Schild
391 M 11 Wildentenhaufen 6,3 Schild
392 NGC 6709 6,7 Adler
393 NGC 6716 7,5 Schütze
394 6,3 Schütze
395 NGC 6717 9,2 Schütze
396 NGC 6738 8,3 Adler
397 NGC 6755 7,5 Adler
398 NGC 6756 4,5 Adler
399 Asterismus Kleiderbügel 5,2 Fuchs
400 NGC 6803 8,8 Fuchs
401 7,0 Adler
402 NGC 6811 6,8 Schwan
403 NGC 6819 7,3 Schwan
404 NGC 6820 (Nebel) 14,9 Fuchs
405 NGC 6823 (In Cr404) 7,1 Fuchs
406 NGC 6830 7,9 Fuchs
407 NGC 6834 7,8 Schwan
408 7,7 Pfeil
409 M 71 8,3 Pfeil
410 NGC 6846 14,2 Schwan
411 Mel 227 5,3 Oktant
412 NGC 6866 7,6 Schwan
413 NGC 6871 5,2 Schwan
414 IC 1311 13,1 Schwan
415 NGC 6883 8,0 Schwan
416 NGC 6882 5,6 Fuchs
417 NGC 6885 5,7 Fuchs
418 IC 4996 7,3 Schwan
419 5,4 Schwan
420 NGC 6910 7,4 Schwan
421 10,1 Schwan
422 M 29 6,6 Schwan
423 NGC 6939 7,8 Kepheus
424 NGC 6940 6,3 Fuchs
425 NGC 6996 10,0 Schwan
426 M 73 8,9 Wassermann
427 13,8 Kepheus
428 8,7 Schwan
429 NGC 7023 7,1 Kepheus
430 NGC 7031 9,1 Schwan
431 NGC 7039 7,6 Schwan
432 IC 1369 8,8 Schwan
433 NGC 7044 12,0 Schwan
434 NGC 7062 8,3 Schwan
435 NGC 7063 7,0 Schwan
436 NGC 7067 9,7 Schwan
437 NGC 7086 8,4 Schwan
438 M 39 4,6 Schwan
439 IC1396 Elefantenrüsselnebel 3,5 Kepheus
440 NGC 7128 9,7 Schwan
441 NGC 7129 11,5 Kepheus
442 NGC 7142 9,3 Kepheus
443 NGC 7160 6,1 Kepheus
444 NGC 7209 7,7 Eidechse
445 IC 1434 9,0 Eidechse
446 NGC 7226 9,6 Kepheus
447 NGC 7235 7,7 Kepheus
448 NGC 7243 6,4 Eidechse
449 NGC 7245 9,2 Eidechse
450 NGC 7261 8,4 Kepheus
451 NGC 7296 9,7 Eidechse
452 NGC 7380 7,2 Kepheus
453 NGC 7419 13,0 Kepheus
454 NGC 7510 7,9 Kepheus
455 M 52 Kassiopeia Salz und Pfeffer 7,3 Kassiopeia
456 NGC 7686 5,6 Andromeda
457 NGC 7762 10,0 Kepheus
458 9,0 Kassiopeia
459 NGC 7788 9,4 Kassiopeia
460 NGC 7789 6,7 Kassiopeia
461 NGC 7790 8,5 Kassiopeia
462 NGC 189 8,8 Kassiopeia
463 5,7 Kassiopeia
464 4,2 Giraffe
465 10,1 Einhorn
466 11,1 Einhorn
467 Mel 72 10,1 Einhorn
468 13,4 Schütze
469 9,2 Schütze
470 IC 5146 Kokonnebel 7,2 Schwan
471 ? Kepheus

Siehe auch

Bearbeiten
Bearbeiten