Kandidaten

Bearbeiten

fertig unter Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

*AT (fertig)

Bearbeiten

fertig unter Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

*ANG (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*ANK (fertig)

Bearbeiten

fertig unter Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

*ANA (fertig)

Bearbeiten

fertig unter Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

*APD (k.T.)

Bearbeiten

Keine Tabelle

*ARN (k.T.)

Bearbeiten

Keine Tabelle

*ART (k.T.)

Bearbeiten

Keine Tabelle

*ASL (k.T.)

Bearbeiten

Keine Tabelle

*AU (fertig)

Bearbeiten

fertig unter Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

*AE (fertig)

Bearbeiten

fertig unter Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

*BNA (fertig)

Bearbeiten

fertig unter Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

*DBR (fertig)

Bearbeiten

fertig unter Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

*FRW (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*LIB (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*SLZ (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*BZ (fertig)

Bearbeiten

fertig unter Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

*BSK (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*BEL (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*BER (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*BBG (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

fertig unter Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

*BTF (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*BRB (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
140401 14017010 Berthelsdorf/Erzgeb. 924 914 1.221
1404 14017020 Brand-Erbisdorf, Stadt 9.577 9.490 1.186
1404 14017030 Burkersdorf, 942 935 1.765
1404 14017040 Cämmerswalde 1.100 1.101 1.445
1404 14017050 Clausnitz/Erzgeb. 1.151 1.148 1.441
1404 14017060 Dittersbach 299 294 762
1404 14017070 Dorfchemnitz b. Sayda 1.173 1.162 1.423
1404 14017080 Frauenstein/Erzgeb., Stadt 1.368 1.356 1.297
1404 14017090 Friedebach 574 569 1.461
1404 14017110 Großhartmannsdorf 1.748 1.736 1.500
1404 14017120 Helbigsdorf 463 458 847
1404 14017130 Holzhau 501 491 3.622
1404 14017150 Langenau 2.553 2.553 1.854
1404 14017160 Lichtenberg/Erzgeb. 2.196 2.178 1.814
1404 14017170 Mittelsaida 663 654 787
1404 14017180 Mulda/Sa. 1.818 1.803 1.856
1404 14017190 Nassau 1.142 1.135 2.059
1404 14017200 Oberreichenbach 131 130 320
1404 14017210 Obersaida 367 369 572
1404 14017220 Rechenberg-Bienenmühle 1.153 1.144 186
1404 14017230 St. Michaelis 1.204 1.190 1.264
1404 14017240 Sayda, Stadt 1.761 1.765 2.057
1404 14017250 Voigtsdorf, 803 793 1.530
1404 14017260 Weigmannsdorf-Müdisdorf 927 947 1.501
1404 14017270 Zethau 1.025 1.015 1.606
140400 14017000 Landkreis Brand-Erbisdorf 35.563 35.330 35.373 –––––– ––––––

*BRG (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*BÜZ (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*CA (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*C (KMS)

Bearbeiten
TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
140501 14018010 Adorf/Erzgeb. 1.457 1.409 672
1405 14018030 Auerswalde 2.283 2.275 1.167
1405 14018040 Bräunsdorf 1.114 1.110 696
1405 14018050 Burgstädt, Stadt 12.609 12.495 2.027
1405 14018060 Burkhardtsdorf 3.924 3.899 1.028
1405 14018070 Claußnitz 1.980 1.992 1.096
1405 14018080 Diethensdorf 507 505 490
1405 14018090 Dittersdorf 1.973 1.963 1.184
1405 14018100 Einsiedel 3.194 3.167 1.093
1405 14018110 Euba 1.199 1.193 1.173
1405 14018120 Garnsdorf 654 657 651
1405 14018130 Grüna 4.529 4.536 1.381
1405 14018140 Hartmannsdorf 4.851 4.820 1.028
1405 14018160 Kändler 1.576 1.533 315
1405 14018170 Kemtau 1.548 1.545 596
1405 14018180 Klaffenbach 1.830 1.821 864
1405 14018190 Kleinolbersdorf-Altenhain 1.321 1.316 1.308
1405 14018200 Köthensdorf-Reitzenhain 819 813 449
1405 14018210 Limbach-Oberfrohna, Stadt 22.323 22.324 1.580
1405 14018220 Markersdorf b. Burgstädt 1.276 1.261 525
1405 14018230 Mittelbach 1.536 1.528 694
1405 14018240 Mohsdorf 952 946 520
1405 14018250 Mühlau 2.205 2.201 808
1405 14018260 Neukirchen/Erzgeb. 5.287 5.300 1.340
1405 14018270 Niederfrohna 2.332 2.304 1.010
1405 14018280 Niederlichtenau 1.348 1.337 1.139
1405 14018290 Oberlichtenau 1.135 1.096 376
1405 14018300 Pleißa 2.022 1.971 722
1405 14018310 Röhrsdorf 2.422 2.411 1.217
1405 14018320 Taura b. Burgstädt 2.204 2.188 663
1405 14018330 Wittgensdorf 5.108 5.061 1.254
140500 14018000 Landkreis Chemnitz 97.518 96.977 29.069 –––––– ––––––

*CB (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*DZ (fertig)

Bearbeiten

fertig unter Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

*DM (ANR)

Bearbeiten

fertig unter Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
120301 14020010 Altenberg 3602 3594 3224
120302 14020020 Ammelsdorf 173 173 487
120303 14020030 Bärenburg, Kurort 322 318 1120
120304 14020040 Bärenfels, Kurort 344 330 276
120305 14020050 Bärenstein, Stadt 1067 1071 1197
120306 14020060 Beerwalde 298 299 774
120309 14020090 Borlas 410 408 515
120310 14020100 Cunnersdorf 433 430 1038
120311 14020110 Dippoldiswalde, Stadt 6633 6597 1807
120312 14020120 Dittersdorf 823 820 1641
120313 14020130 Dönschten 183 189 79
120314 14020140 Falkenhain 399 399 364
120316 14020160 Fürstenau 353 351 766
120317 14020170 Fürstenwalde 434 407 1216
120318 14020180 Geising, Stadt 1597 1586 1478
120319 14020190 Glashütte, Stadt 2538 2526 495
120320 14020200 Hartmannsdorf 706 709 1407
120321 14020210 Hausdorf 225 226 502
120322 14020220 Hennersdorf 501 505 747
120323 14020230 Hermsdorf/Erzgeb. 979 972 1310
120324 14020240 Hirschbach 467 464 867
120325 14020250 Höckendorf 1143 1133 983
120326 14020260 Johnsbach 689 687 1084
120327 14020270 Kipsdorf, Kurort 469 464 391
120328 14020280 Lauenstein, Stadt 851 851 657
120329 14020290 Liebenau 489 486 1490
120331 14020310 Luchau 314 317 805
120332 14020320 Malter-Paulsdorf 569 559 521
120333 14020330 Niederfrauendorf 206 203 301
120334 14020340 Obercarsdorf 885 876 503
120335 14020350 Obercunnersdorf 254 249 591
120336 14020360 Oberfrauendorf 335 333 1488
120337 14020370 Oberhäslich 509 514 516
120339 14020390 Pretzschendorf 2021 2026 2783
120340 14020400 Rehefeld-Zaunhaus 280 281 1475
120341 14020410 Reichenau 682 682 1424
120342 14020420 Reichstädt 1430 1429 2157
120343 14020430 Reinhardtsgrimma 886 888 1185
120344 14020440 Reinholdshain 418 418 642
120346 14020460 Ruppendorf 938 936 801
120347 14020470 Sadisdorf 517 507 559
120348 14020480 Schellerhau 471 478 610
120349 14020490 Schlottwitz 1267 1258 150
120350 14020500 Schmiedeberg 3045 2983 851
120351 14020510 Schönfeld 345 341 847
120352 14020520 Seifersdorf 1113 1106 694
120353 14020530 Seyde 226 229 704
120355 14020550 Zinnwald-Georgenfeld 699 701 317
120300 14020000 Landkreis Dippoldiswalde 72.912 72.780 42.129 –––––– ––––––

*DL (fertig)

Bearbeiten

fertig unter Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
120401 14022010 Altfranken 195 187 128 Dresden Dresden
1204 14022020 Arnsdorf b. Dresden 4.242 4.221 1.838 Arnsdorf Bautzen
1204 14022030 Bärnsdorf 537 534 714 Radeburg Meißen
1204 14022050 Berbisdorf 855 848 806 Radeburg Meißen
1204 14022060 Borsberg 139 138 116 Dresden Dresden
1204 14022070 Boxdorf 1.377 1.375 374 Moritzburg Meißen
1204 14022080 Brabschütz 460 470 701 Dresden Dresden
1204 14022090 Cossebaude 4.200 4.172 812 Dresden Dresden
1204 14022100 Cunnersdorf 207 203 162 Dresden Dresden
1204 14022110 Eschdorf 624 624 1.161 Dresden Dresden
1204 14022120 Fischbach 768 766 1.111 Arnsdorf Bautzen
1204 14022130 Friedewald, Luftkurort 833 831 327 Moritzburg Meißen
1204 14022140 Gönnsdorf 271 273 115 Dresden Dresden
1204 14022160 Gompitz 1.044 1.036 1.026 Dresden Dresden
1204 14022170 Großdittmannsdorf 593 590 945 Radeburg Meißen
1204 14022180 Großerkmannsdorf 1.260 1.262 742 Radeberg Bautzen
1204 14022190 Grünberg b. Radeberg 467 471 490 Ottendorf-Okrilla Bautzen
1204 14022200 Hermsdorf 1.406 1.406 468 Ottendorf-Okrilla Bautzen
1204 14022230 Langebrück 3.055 3.020 696 Dresden Dresden
1204 14022240 Leppersdorf 853 854 732 Wachau Bautzen
1204 14022260 Liegau-Augustusbad 1.575 1.580 320 Radeberg Bautzen
1204 14022270 Lomnitz 1.013 1.011 952 Wachau Bautzen
1204 14022280 Malschendorf 252 249 205 Dresden Dresden
1204 14022290 Medingen 1.188 1.180 526 Ottendorf-Okrilla Bautzen
1204 14022300 Mobschatz 568 564 152 Dresden Dresden
1204 14022310 Moritzburg 2.046 2.040 2.409 Moritzburg Meißen
1204 14022330 Oberwartha 310 309 204 Dresden Dresden
1204 14022340 Ockerwitz 235 235 147 Dresden Dresden
1204 14022350 Ottendorf-Okrilla 5.496 5.463 1.104 Ottendorf-Okrilla Bautzen
1204 14022360 Pappritz 557 557 149 Dresden Dresden
1204 14022370 Radeberg, Stadt 14.671 14.648 1.590 Radeberg Bautzen
1204 14022380 Radebeul, Stadt 31.207 31.115 2.599 Radebeul Meißen
1204 14022390 Radeburg, Stadt 5.052 5.020 2.371 Radeburg Meißen
1204 14022400 Reichenberg 1.316 1.310 760 Moritzburg Meißen
1204 14022410 Rockau 339 340 298 Dresden Dresden
1204 14022420 Schönborn b. Radeberg 426 363 516 Dresden Dresden
1204 14022430 Schönfeld 1.182 1.177 734 Dresden Dresden
1204 14022440 Schullwitz 437 436 475 Dresden Dresden
1204 14022450 Seifersdorf b. Radeberg 614 602 840 Wachau Bautzen
1204 14022460 Steinbach 539 540 784 Moritzburg Meißen
1204 14022470 Ullersdorf b. Radeberg 607 602 321 Radeberg Bautzen
1204 14022490 Volkersdorf, Kurort 475 479 564 Radeburg Meißen
1204 14022500 Wachau b. Radeberg 1.323 1.325 1.283 Wachau Bautzen
1204 14022510 Wallroda 528 523 631 Arnsdorf Bautzen
1204 14022520 Weißig 1.753 1.745 704 Dresden Dresden
1204 14022530 Weixdorf 4.482 4.441 1.552 Dresden Dresden
120400 14022000 Landkreis Dresden 101.577 101.135 35.653 –––––– ––––––

*EW (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

keine Tabelle → (aber LK)

TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
130501 14023010 Audenhain 1.096 1.101 2.047
1305 14023020 Authausen 553 550 1.254
1305 14023030 Battaune 364 366 1.106
1305 14023040 Doberschütz 1.141 1.131 1.226
1305 14023050 Bad Düben, Stadt 8.789 8.744 2.243
1305 14023070 Eilenburg, Stadt 20.853 20.688 3.235
1305 14023090 Glaucha 338 339 941
1305 14023110 Gotha 384 370 1.129
1305 14023160 Hohenprießnitz 942 939 1.071
1305 14023170 Jesewitz 1.040 1.028 1.404
1305 14023180 Kospa-Pressen 723 728 1.449
1305 14023190 Kossa-Durchwehna 789 787 3.210
1305 14023200 Krippehna 496 518 1.636
1305 14023210 Laußig 2.530 2.516 2.654
1305 14023220 Liemehna 564 553 1.474
1305 14023230 Mockrehna 1.710 1.690 3.054
1305 14023250 Mörtitz 665 665 1.226
1305 14023260 Naundorf 761 728 1.608
1305 14023270 Paschwitz 539 538 1.590
1305 14023280 Pehritzsch 389 389 1.219
1305 14023290 Pressel 1.052 1.047 2.890
1305 14023320 Schnaditz 287 285 814
1305 14023330 Schöna 320 322 691
1305 14023340 Sprotta 873 865 1.077
1305 14023350 Strelln 539 533 888
1305 14023360 Tiefensee 294 289 1.279
1305 14023380 Wellaune 238 235 209
1305 14023390 Wildenhain 473 467 2.274
1305 14023400 Wildschütz 418 420 540
1305 14023410 Wöllnau 318 315 1.753
1305 14023430 Zschepplin 742 739 1.743
130500 14023000 Landkreis Eilenburg 50.220 49.885 48.937 –––––– ––––––

*ESA (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
100101 16017010 Ahlendorf 78 78 213
1001 16017030 Beulbar-Ilmsdorf 187 192 360
1001 16017040 Buchheim 234 236 488
1001 16017050 Bürgel, Stadt 1.704 1.694 481
1001 16017070 Dothen 422 414 1.496
1001 16017080 Droschka 187 186 145
1001 16017090 Eisenberg, Stadt 12.566 12.499 2.090
1001 16017100 Etzdorf 367 363 495
1001 16017110 Gösen 237 232 313
1001 16017120 Graitschen a. d. Höhe 140 140 618
1001 16017130 Graitschen bei Bürgel 375 375 460
1001 16017140 Großhelmsdorf 289 296 634
1001 16017150 Hainchen 307 302 444
1001 16017160 Hainspitz 715 714 525
1001 16017170 Hartmannsdorf 1.285 1.280 163
1001 16017180 Hetzdorf 106 106 254
1001 16017190 Hohendorf 113 113 378
1001 16017210 Königshofen 729 724 1.011
1001 16017220 Krossen/Elster 2.329 2.311 861
1001 16017230 Kursdorf 203 205 396
1001 16017240 Lindau 343 334 557
1001 16017250 Mertendorf 192 189 378
1001 16017260 Nausnitz 58 59 142
1001 16017270 Nautschütz 290 291 898
1001 16017280 Petersberg 287 282 840
1001 16017290 Poxdorf 107 107 407
1001 16017300 Rauda 435 431 309
1001 16017310 Rauschwitz 284 290 876
1001 16017320 Rockau 340 337 544
1001 16017330 Rodigast-Lucka 112 111 353
1001 16017340 Schkölen, Stadt 1.659 1.654 907
1001 16017350 Seifartsdorf 160 157 747
1001 16017360 Serba 863 860 707
1001 16017370 Silbitz 689 680 372
1001 16017380 Taupadel 77 81 250
1001 16017390 Tautenhain 1.771 1.781 891
1001 16017400 Thalbürgel 529 526 494
1001 16017410 Thimenedorf 214 213 453
1001 16017420 Thierschneck 119 118 274
1001 16017430 Törpla 112 110 106
1001 16017450 Walpernhain 231 229 475
1001 16017460 Weißenborn 1.049 1.051 1.004
1001 16017470 Wetzdorf 235 237 424
100100 16017000 Landkreis Eisenberg 32.729 32.588 24.233 –––––– ––––––

*EH (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*EIL (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*EF (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*FI (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
140601 14024010 Altenhain 291 291 330
1406 14024020 Augustusburg, Stadt 2.206 2.182 608
1406 14024040 Borstendorf 1.922 1.884 1.449
1406 14024050 Braunsdorf 494 492 193
1406 14024060 Breitenau 985 975 1.306
1406 14024070 Dittmannsdorf 748 752 884
1406 14024080 Eppendorf 3.854 3.829 1.355
1406 14024090 Erdmannsdorf 2.329 2.297 933
1406 14024100 Falkenau 2.089 2.060 909
1406 14024110 Flöha, Stadt 13.002 12.925 1.818
1406 14024120 Frankenstein 747 750 1.504
1406 14024130 Gahlenz 1.040 1.033 1.330
1406 14024150 Großwaltersdorf 1.166 1.163 1.225
1406 14024160 Grünberg 462 455 530
1406 14024170 Grünhainichen 1.549 1.520 540
1406 14024200 Hennersdorf 357 355 243
1406 14024210 Hohenfichte 890 871 297
1406 14024220 Kirchbach 241 241 798
1406 14024230 Kleinhartmannsdorf 562 559 788
1406 14024240 Leubsdorf 1.806 1.788 1.965
1406 14024250 Lichtenwalde 948 953 481
1406 14024260 Marbach 717 714 568
1406 14024270 Memmendorf 396 390 646
1406 14024280 Mühlbach 786 793 1.767
1406 14024290 Niederwiesa 3.591 3.590 1.099
1406 14024300 Oederan, Stadt 6.586 6.563 1.659
1406 14024310 Schellenberg 749 749 616
1406 14024320 Schönerstadt 383 384 491
140600 14024000 Landkreis Flöha 50.896 50.558 26.333 –––––– ––––––

*FOR (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
140701 14025010 Bieberstein (Sachsen) 566 571 660
1407 14025020 Bräunsdorf 891 866 386
1407 14025030 Conradsdorf 1.174 1.183 1.228
1407 14025040 Dittmannsdorf 681 669 1.013
1407 14025050 Freiberg, Stadt 48.925 48.609 2.686
1407 14025060 Großschirma 2.004 2.004 1.577
1407 14025070 Großvoigtsberg 706 702 455
1407 14025090 Halsbrücke 1.913 1.896 340
1407 14025100 Hetzdorf 945 947 351
1407 14025110 Hilbersdorf 1.391 1.383 555
1407 14025120 Hirschfeld 721 719 786
1407 14025130 Hohentanne 250 254 374
1407 14025140 Kleinschirma 509 500 594
1407 14025150 Kleinvoigtsberg 252 252 193
1407 14025160 Kleinwaltersdorf 789 792 1.088
1407 14025170 Krummenhennersdorf 537 534 927
1407 14025180 Langhennersdorf 786 800 1.437
1407 14025190 Naundorf 1.124 1.117 770
1407 14025200 Neukirchen 813 809 1.569
1407 14025210 Niederbobritzsch 1.654 1.644 1.611
1407 14025220 Niederschöna 1.140 1.137 1.262
1407 14025230 Oberbobritzsch 1.638 1.645 2.589
1407 14025240 Obergruna 493 493 478
1407 14025250 Oberschöna 1.314 1.321 2.065
1407 14025260 Reichenbach b. Siebenlehn 679 679 825
1407 14025270 Reinsberg (Sachsen) 686 685 948
1407 14025280 Seifersdorf 377 385 611
1407 14025290 Siebenlehn, Stadt 1.983 1.983 1.598
1407 14025310 Weißenborn/Erzgeb. 1.837 1.834 1.032
1407 14025320 Zug 1.218 1.202 991
140700 14025000 Landkreis Freiberg 77.996 77.615 30.996 –––––– ––––––
TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
120501 14026010 Bärenklause-Kautzsch 256 251 319
1205 14026020 Bannewitz 3.340 3.340 829
1205 14026050 Borthen 545 548 507
1205 14026060 Braunsdorf 1.501 1.493 592
1205 14026070 Colmnitz 1.653 1.652 1.632
1205 14026080 Dorfhain 1.254 1.250 625
1205 14026100 Freital, Stadt 40.288 40.033 3.785
1205 14026120 Goppeln 645 637 663
1205 14026140 Grumbach 1.244 1.270 1.567
1205 14026160 Kurort Hartha 2.288 2.284 5.062
1205 14026170 Helbigsdorf 575 574 1.244
1205 14026210 Kesselsdorf 631 626 388
1205 14026250 Klingenberg 1.383 1.399 573
1205 14026260 Kreischa 3.222 3.199 2.317
1205 14026300 Mohorn 2.001 1.959 2.066
1205 14026330 Oelsa 1.696 1.691 1.720
1205 14026340 Pesterwitz 1.192 1.183 269
1205 14026350 Pohrsdorf 322 320 317
1205 14026360 Possendorf 1.902 1.885 839
1205 14026380 Rabenau, Stadt 3.048 3.036 1.352
1205 14026390 Rippien 1.027 1.022 437
1205 14026410 Sobrigau 223 221 261
1205 14026440 Tharandt, Stadt 2.555 2.566 1.745
1205 14026470 Wilsdruff, Stadt 3.863 3.809 2.255
120500 14026000 Landkreis Freital 76.654 76.248 31.366 –––––– ––––––

*FW (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*GDB (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*GA (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*GHA (fertig)

Bearbeiten

fertig unter Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

*GNT (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*G (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
140801 14028010 Dennheritz 1.383 1.381 1.393
1408 14028020 Dürrenuhlsdorf 579 581 903
1408 14028040 Glauchau, Stadt 25.907 25.734 2.909
1408 14028050 Kaufungen 716 713 737
1408 14028070 Meerane, Stadt 20.786 20.627 1.977
1408 14028080 Niederlungwitz 1.590 1.576 838
1408 14028100 Niederwinkel 214 215 158
1408 14028110 Oberwiera 1.250 1.248 1.431
1408 14028130 Reinholdshain 860 859 827
1408 14028140 Remse 1.581 1.572 1.172
1408 14028150 Schlunzig 264 264 253
1408 14028160 Schönberg 897 894 1.545
1408 14028200 Waldenburg, Stadt 4.169 4.170 1.465
1408 14028220 Weidensdorf 361 364 307
1408 14028230 Wernsdorf 1.152 1.140 554
1408 14028240 Wolkenburg/Mulde 1.165 1.153 967
140800 14028000 Landkreis Glauchau 62.874 62.491 17.436 –––––– ––––––
TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
120601 14029010 Altbernsdorf a. d. Eigen 676 676 1.591
1206 14029020 Arnsdorf-Hilbersdorf 747 746 1.100
1206 14029030 Buchholz 555 552 1.478
1206 14029040 Deschka 488 443 1.422
1206 14029050 Deutsch Ossig 135 94 858
1206 14029060 Deutsch Paulsdorf 211 207 443
1206 14029070 Dittersbach a. d. Eigen 675 673 942
1206 14029080 Dittmannsdorf 241 240 457
1206 14029090 Ebersbach 665 665 1.050
1206 14029100 Friedersdorf 598 590 1.331
1206 14029110 Gersdorf 632 622 920
1206 14029120 Girbigsdorf 723 728 935
1206 14029130 Groß Krauscha 469 460 1.005
1206 14029140 Hagenwerder 1.855 1.767 715
1206 14029170 Jauernick-Buschbach 436 436 791
1206 14029180 Kiesdorf a. d. Eigen 495 495 773
1206 14029200 Königshain 1.291 1.280 1.952
1206 14029220 Kunnersdorf 713 710 1.394
1206 14029230 Kunnerwitz 556 578 521
1206 14029240 Leuba 441 443 709
1206 14029250 Ludwigsdorf 1.018 1.003 1.370
1206 14029260 Markersdorf 1.212 1.211 2.045
1206 14029270 Melaune 759 755 953
1206 14029280 Mengelsdorf 468 464 888
1206 14029290 Meuselwitz 619 617 1.299
1206 14029320 Ostritz, Stadt 3.426 3.411 1.628
1206 14029330 Pfaffendorf 460 454 708
1206 14029350 Reichenbach/O.L., Stadt 3.375 3.341 1.282
1206 14029360 Schlauroth 315 312 252
1206 14029370 Schönau-Berzdorf a. d. Eigen 1.545 1.540 2.012
1206 14029380 Sohland am Rotstein 1.269 1.269 1.979
1206 14029400 Zodel 677 670 1.110
120600 14029000 Landkreis Görlitz 27.745 27.452 35.913 –––––– ––––––

*GTH (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*GHC (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*GRS (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

*GW (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
101102 16021020 Berga/Elster, Stadt 3.273 3.241 1.668
1011 16021030 Clodra 385 384 836
1011 16021040 Cossengrün 486 482 185
1011 16021060 Daßlitz 365 365 468
1011 16021070 Elsterberg, Stadt 4.709 4.596 698
1011 16021090 Geißendorf 189 190 390
1011 16021100 Görschnitz 240 240 254
1011 16021110 Gottesgrün 255 257 396
1011 16021120 Greiz, Stadt 32.653 32.408 5.011
1011 16021140 Großkundorf 164 165 460
1011 16021150 Hohndorf 461 461 747
1011 16021160 Kahmer 255 260 335
1011 16021180 Kleinreinsdorf 475 469 334
1011 16021190 Kühdorf 89 90 220
1011 16021200 Leiningen 125 123 358
1011 16021210 Lunzig 188 189 376
1011 16021220 Mohlsdorf 1.655 1.643 1.338
1011 16021230 Naitschau 482 483 387
1011 16021240 Neugernsdorf 200 197 380
1011 16021250 Neumühle/Elster 524 520 838
1011 16021260 Nitschareuth 276 278 264
1011 16021280 Reinsdorf 425 421 379
1011 16021290 Reudnitz 860 855 360
1011 16021300 Schönbach 385 360 745
1011 16021320 Teichwolframsdorf 1.946 1.948 1.277
1011 16021330 Tremnitz 145 146 403
1011 16021340 Tschirma 142 140 309
1011 16021350 Waltersdorf bei Berga/Elster 496 501 543
1011 16021360 Wellsdorf 287 285 433
1011 16021380 Wildetaube 819 820 726
1011 16021390 Wolfersdorf 606 606 1.214
1011 16021410 Zoghaus 273 275 449
101100 16021000 Landkreis Greiz 53.833 53.398 22.781 –––––– ––––––

*GVM (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
130701 14030010 Albrechtshain 409 409 473
1307 14030020 Altenhain 823 825 1.103
1307 14030030 Ammelshain 753 745 762
1307 14030060 Beiersdorf 540 538 668
1307 14030070 Belgershain 1.385 1.369 1.613
1307 14030090 Bockwitz 142 142 420
1307 14030100 Böhlen 637 626 530
1307 14030120 Cannewitz 620 628 1.166
1307 14030130 Colditz, Stadt 6.349 6.257 2.936
1307 14030150 Döben 1.168 1.164 843
1307 14030160 Dürrweitzschen 1.012 1.003 694
1307 14030170 Etzoldshain 257 247 506
1307 14030180 Fremdiswalde 569 569 1.194
1307 14030190 Fuchshain 645 642 810
1307 14030200 Glasten 283 281 1.361
1307 14030220 Golzern/Mulde 752 745 683
1307 14030230 Grethen 457 463 734
1307 14030240 Grimma, Stadt 17.938 17.698 2.787
1307 14030250 Großbardau 1.640 1.645 2.497
1307 14030260 Großbothen 1.718 1.720 1.103
1307 14030280 Großsteinberg 1.204 1.211 858
1307 14030290 Höfgen 445 454 808
1307 14030320 Klinga 692 686 670
1307 14030340 Kössern 615 616 494
1307 14030360 Lauterbach 376 374 468
1307 14030370 Leipnitz 594 593 2.241
1307 14030380 Leisenau 269 268 335
1307 14030390 Mutzschen, Stadt 1.823 1.822 1.706
1307 14030400 Naunhof, Stadt 4.870 4.823 1.901
1307 14030410 Neichen 509 505 633
1307 14030420 Nerchau, Stadt 2.899 2.849 1.205
1307 14030430 Otterwisch 1.377 1.359 2.274
1307 14030450 Pomßen 688 690 1.232
1307 14030460 Prösitz 235 237 919
1307 14030470 Ragewitz 943 931 1.265
1307 14030500 Schönbach 703 700 735
1307 14030510 Seelingstädt 769 766 752
1307 14030520 Sermuth 637 631 670
1307 14030530 Tanndorf 568 565 413
1307 14030550 Threna 474 453 665
1307 14030560 Trebsen/Mulde, Stadt 2.532 2.512 996
1307 14030580 Zschadraß 1.290 1.276 664
1307 14030590 Zschoppach 595 585 877
130700 14030000 Landkreis Grimma 63.204 62.622 45.667 –––––– ––––––

*GMN (k.T.)

Bearbeiten

keine Tabelle

TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
120701 14031010 Baßlitz 564 566 927
1207 14031020 Bauda 517 515 979
1207 14031030 Beiersdorf 393 397 787
1207 14031040 Bieberach 227 229 243
1207 14031050 Blattersleben 271 267 611
1207 14031060 Blochwitz 253 252 863
