Újpest Budapest/Ligaplatzierungen

Diese Liste zeigt alle Ligaplatzierungen von Újpest Budapest seit dem Jahr 1940. Újpest wurde insgesamt 20-mal ungarischer Meister, doch wartet seit 1997/98 auf den nächsten Ligatitel. Des Weiteren stieg Újpest Budapest noch nie in die zweite Liga ab.

Ligaplatzierungen

Bearbeiten
Jahr Spiele G U V Tore Diff. Pkt Platz
2014/15 30 14 9 7 40:28 +12 51 6. Platz
2013/14 30 8 8 14 46:51 −5 32 13. Platz
2012/13 30 11 8 11 40:42 −2 41 9. Platz
2011/12 30 8 8 14 34:46 −12 32 13. Platz
2010/11 30 13 6 11 50:38 +12 45 6. Platz
2009/10 30 17 4 9 49:39 +10 55 4. Platz
2008/09 30 17 8 5 61:38 +23 59 2. Platz
2007/08 30 16 7 7 58:40 +18 55 4. Platz
2006/07 30 15 4 11 39:32 +7 46* 4. Platz
2005/06 30 20 5 5 74:37 +37 65 2. Platz
2004/05 30 15 10 5 60:34 +26 55 4. Platz
2003/04 32 15 11 6 48:29 +19 56 2. Platz
2002/03 32 15 7 10 54:41 +13 52 4. Platz
2001/02 38 14 8 16 65:69 −4 50 6. Platz
2000/01 14 7 4 3 33:19 +14 25 2. Platz: Gruppe B**
22 10 5 7 40:37 +3 40 (5) 5. Platz (gesamt)
1999/00 32 10 11 11 46:42 +4 41 10. Platz
1998/99 34 20 3 11 58:40 +18 63 3. Platz
1997/98 34 21 10 3 62:26 +36 73 1. Platz: Ungarischer Meister (20)
1996/97 34 23 7 4 75:35 +40 76 2. Platz
1995/96 30 12 12 6 43:31 +12 48 3. Platz
1994/95 30 15 7 8 57:34 +23 52 2. Platz
1993/94 30 13 8 9 44:35 +9 34 6. Platz
1992/93 30 4 12 14 29:45 −16 20 14. Platz
1991/92 30 8 13 9 41:38 +3 29 8. Platz
1990/91 30 13 4 13 36:39 −3 30 9. Platz
1989/90 30 18 4 8 43:20 +23 58 1. Platz: Ungarischer Meister (19)
1988/89 30 11 2/4 13 37:35 +2 41 9. Platz
1987/88 30 12 13 5 48:29 +19 37 3. Platz
1986/87 30 16 8 6 47:23 +24 40 2. Platz
1985/86 30 8 9 13 32:44 −12 25 11. Platz
1984/85 30 10 8 12 37:35 +2 28 10. Platz
1983/84 30 12 11 7 49:33 +16 35 4. Platz
1982/83 30 12 8 10 45:47 −2 32 5. Platz
1981/82 34 14 12 8 49:37 +12 40 5. Platz
1980/81 34 10 16 8 53:49 +4 36 8. Platz
1979/80 34 19 7 8 86:64 +22 45 2. Platz
1978/79 34 21 10 3 84:38 +46 52 1. Platz: Ungarischer Meister (18)
1977/78 34 19 13 2 95:46 +49 51 1. Platz: Ungarischer Meister (17)
1976/77 34 22 6 6 88:47 +41 50 2. Platz
1975/76 30 18 6 6 79:51 +28 42 3. Platz
1974/75 28 20 5 3 71:33 +38 45 1. Platz: Ungarischer Meister (16)
1973/74 30 18 6 6 75:33 +42 42 1. Platz: Ungarischer Meister (15)
1972/73 30 21 4 5 81:21 +60 46 1. Platz: Ungarischer Meister (14)
1971/72 30 20 6 4 78:30 +48 46 1. Platz: Ungarischer Meister (13)
1970/71 30 18 7 5 71:29 +42 51 1. Platz: Ungarischer Meister (12)
1970 14 11 1 2 37:13 +24 23 1. Platz: Ungarischer Meister (11)***
1969 30 20 8 2 83:27 +56 48 1. Platz: Ungarischer Meister (10)
1968 30 20 8 2 102:27 +75 48 2. Platz
1967 30 18 8 4 89:36 +53 44 2. Platz
1966 26 13 6 7 67:39 +28 32 4. Platz
1965 26 14 5 7 52:30 +22 33 3. Platz
1964 26 14 5 7 53:38 +15 33 5. Platz
1963 13 6 2 5 20:19 +1 14 6. Platz
1962/63 26 11 8 7 50:31 +19 30 3. Platz
1961/62 26 15 6 5 57:30 +27 36 2. Platz
1960/61 26 14 6 6 51:30 +21 34 2. Platz
1959/60 26 17 6 3 52:26 +26 40 1. Platz: Ungarischer Meister (9)
1958/59 26 12 7 7 50:38 +12 31 5. Platz
1957/58 26 11 4 11 45:37 +8 26 7. Platz
1957 11 6 2 3 18:12 +6 14 3. Platz
1955 26 7 8 11 45:44 +1 22 8. Platz
1954 26 11 4 11 54:49 +5 26 5. Platz
1953 26 11 8 7 54:42 +12 30 4. Platz
1952 26 14 8 4 67:43 +24 36 3. Platz
1951 26 12 7 7 64:44 +20 31 3. Platz
1950 15 9 3 3 37:23 +14 21 3. Platz
1949/50 30 14 9 7 71:52 +19 37 5. Platz
1948/49 30 18 5 7 89:47 +42 41 4. Platz
1947/48 32 18 8 6 83:43 +40 44 5. Platz
1946/47 30 21 5 4 106:43 +63 47 1. Platz: Ungarischer Meister (8)
1945/46 26 26 0 0 147:29 +118 52 1. Platz: Gruppe Ost**
18 14 3 1 71:23 +48 31 1. Platz: Ungarischer Meister (7)
1945 22 18 1 3 125:27 +98 37 1. Platz: Ungarischer Meister (6)
1943/44 30 13 7 10 92:59 +33 33 5. Platz
1942/43 30 13 7 10 77:70 +7 33 7. Platz
1941/42 30 18 8 4 95:42 +53 44 2. Platz
1940/41 26 15 4 7 79:57 +22 34 2. Platz
1939/40 26 15 8 3 60:34 +26 38 3. Platz
TOTAL 2241 1160 549 532 4701:2862 +1839 3255 Stand: Saisonende 2014/15

* In der Saison 2006/07 wurden drei Punkte wegen rassistisch mutender Laute während des Spiels Újpest BudapestDebreceni Vasutas SC am 4. Mai 2007 abgezogen.

** In den Saisonen 1945/46 und 2000/01 wurde der Spielbetrieb in zwei Gruppen aufgeteilt. Die besten Mannschaften beider Gruppen spielten um die Meisterschaft.

*** 1970 wurde die Liga in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Sieger der Gruppen spielten die Meisterschaft untereinander aus. Újpest besiegte Ferencváros Budapest nach Hin- und Rückspiel mit 4:3 (3:2, 1:1).