Liste der Orte in Georgia

Wikimedia-Liste
(Weitergeleitet von Liste der Städte in Georgia)

Die Liste der Orte in Georgia führt alle Orte mit mehr als 20.000 Einwohnern im US-Bundesstaat Georgia auf.

Atlanta
Augusta
Columbus
Macon
Savannah

Dabei handelt es sich meistens um Kommunen (Cities, Towns oder Villages), aber teilweise auch um sogenannte census-designated places (CDPs), die zur sozio-demografischen Erfassung der Bevölkerung gebildet wurden und direkt vom County verwaltet werden.

Bei den Städten Athens, Augusta, Columbus und Macon handelt es sich um sogenannte consolidated cities, deren Verwaltung mit dem örtlichen County zusammengelegt wurde.

Rang Ort Einwohner
(2020)
Fläche
(km2)
Typ County(s)
1   Atlanta 498.715 344,9 City DeKalb, Fulton
2   Columbus 206.922 560,4 Consolidated city Muscogee
3   Augusta 202.081 783,4 Consolidated city Richmond
4   Macon 157.346 646,9 Consolidated city Bibb
5   Savannah 147.780 267,2 City Chatham
6   Athens 127.315 301,4 Consolidated city Clarke
7   Sandy Springs 108.080 97,5 City Fulton
8   South Fulton 107.436 221,0 City Fulton
9   Roswell 92.833 105,5 City Fulton
10   Johns Creek 82.453 79,6 City Fulton
11   Warner Robins 80.308 90,8 City Houston, Peach
12   Albany 69.647 142,8 City Dougherty
13   Alpharetta 65.818 69,7 City Fulton
14   Marietta 60.972 59,8 City Cobb
15   Stonecrest 59.194 City DeKalb
16   Smyrna 55.663 39,8 City Cobb
17   Valdosta 55.378 92,8 City Lowndes
18   Brookhaven 55.161 City DeKalb
19   Dunwoody 51.683 33,5 City DeKalb
20   Newnan 42.549 47,4 City Coweta
21   Gainesville 42.296 82,7 City Hall
22   Peachtree Corners 42.243 41,0 City Gwinnett
23   Milton 41.296 99,8 City Fulton
24   Mableton 40.834 53,7 CDP Cobb
25   East Point 38.358 38,0 City Fulton
26   Peachtree City 38.244 63,6 City Fayette
27   Rome 37.713 80,1 City Floyd
28   Tucker 37.005 52,3 City DeKalb
29   Woodstock 35.065 28,9 City Cherokee
30   Hinesville 34.891 52,8 City Liberty
31   Douglasville 34.650 58,2 City Douglas
32   Evans 34.536 65,4 CDP Columbia
33   Martinez 34.535 37,9 CDP Columbia
34   Dalton 34.417 53,2 City Whitfield
35   Statesboro 33.438 35,0 City Bulloch
36   Kennesaw 33.036 24,4 City Cobb
37   Canton 32.973 48,1 City Cherokee
38   Duluth 31.873 25,9 City Gwinnett
39   Redan 31.749 24,8 CDP DeKalb
40   LaGrange 30.858 102,3 City Troup
41   Lawrenceville 30.629 34,7 City Gwinnett
42   Chamblee 30.164 19,9 City DeKalb
43   McDonough 29.051 32,9 City Henry
44   Stockbridge 28.973 34,5 City Henry
45   Union City 26.830 50,9 City Fulton
46   Carrollton 26.738 57,7 City Carroll
47   Pooler 25.711 71,8 City Chatham
48   Sugar Hill 25.076 28,8 City Gwinnett
49   Decatur 24.928 11,9 City DeKalb
50   Griffin 23.478 36,1 City Spalding
51   Cartersville 23.187 74,1 City Bartow
52   Candler-McAfee 22.468 18,0 CDP DeKalb
53   Acworth 22.440 21,3 City Cobb
54   Suwanee 20.786 28,5 City Gwinnett, Forsyth, Fulton
55   Perry 20.624 69,9 City Houston, Peach
56   Snellville 20.573 27,1 City Gwinnett
57   North Druid Hills 20.385 11,7 CDP DeKalb

Siehe auch

Bearbeiten
Bearbeiten
Commons: Ortschaften in Georgia – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien